具現化のカードの一覧です。
名前 技 | オーラ | 速度 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|---|---|
ゲンスルー/爆弾魔 | 26 | 少遅 | Lv1 3230 覚0 6395 覚1 7450 覚2 8505 覚3 9560 キラ 11190 | Lv1 3120 覚0 6160 覚1 7174 覚2 8187 覚3 9200 キラ 10760 | |
一握りの火薬 Lv1 捕えて攻撃しようとする。相手1体に特大ダメージ Lv9 両手で爆弾を繰り出す。相手1体に2連続の極大ダメージ | |||||
ノヴ/最大最後の好機 | 27 | 早 | Lv1 3400 覚0 6720 覚1 7827 覚2 8934 覚3 10040 キラ 11760 | Lv1 3020 覚0 5970 覚1 6954 覚2 7937 覚3 8920 キラ 10430 | |
異次元の扉 Lv1 仲間1体を隠し、敵の通常攻撃から守る Lv9 仲間2体を隠し、敵の通常攻撃から守る、持続する。発動率高 | |||||
ゲンスルー/暴慢非道 | 29 | 早 | Lv1 3040 覚0 6020 覚1 7014 覚2 8007 覚3 9000 キラ 10540 | Lv1 4050 覚0 8000 覚1 9317 覚2 10634 覚3 11950 キラ 13980 | |
命の音 Lv1 爆弾をセットする。数ターン経過後、相手1体に特大ダメージ Lv9 爆弾をセットする。数ターン経過後、相手全体に極大ダメージ | |||||
シズク/海ver | 29 | 少早 | Lv1 3610 覚0 7145 覚1 8324 覚2 9502 覚3 10680 キラ 12500 | Lv1 3480 覚0 6875 覚1 8007 覚2 9139 覚3 10270 キラ 12020 | |
デメちゃんの水てっぽう Lv1 油断させて全体の防御をダウン後、1体を攻撃。併せて特大効果 Lv9 油断させて全体の防御をダウン後、後列優先攻撃。併せて極大効果 | |||||
カイト/半径45mの感覚 | 29 | 少遅 | Lv1 3750 覚0 7425 覚1 8650 覚2 9875 覚3 11100 キラ 12990 | Lv1 3340 覚0 6595 覚1 7680 覚2 8765 覚3 9850 キラ 11530 | |
射程領域 Lv1 相手を威圧し防御ダウンさせ強烈な蹴りを決める。併せて特大効果 Lv9 防御ダウン後。蹴りを2回決める。併せて極大効果。発動率高い | |||||
シズク/ハロウィンver | 30 | 普 | Lv1 2970 覚0 5875 覚1 6844 覚2 7812 覚3 8780 キラ 10270 | Lv1 4460 覚0 8815 覚1 10267 覚2 11719 覚3 13170 キラ 15420 | |
魔法の掃除機 Lv1 町中のお菓子を吸い取って、仲間と食べる。味方全体のHPを徐々に回復する。合わせて特大効果 Lv9 町中のお菓子を吸い取って、仲間と食べる。味方全体のHPを徐々に回復する。合わせて極大効果。発動率が更に高い | |||||
カイト/狙われた右腕 | 30 | 少早 | Lv1 3780 覚0 7485 覚1 8720 覚2 9955 覚3 11190 キラ 13100 | Lv1 3650 覚0 7205 覚1 8390 覚2 9575 覚3 10760 キラ 12590 | |
逆境のピエロ Lv1 堅を使い自分の防御力を上げて、1ターン受けるダメージを軽減する。更に自分に狙いを集中させ、仲間を守る Lv9 堅を使い自分の防御力を上げて、1ターン受けるダメージを軽減する。更に自分に狙いを集中させ、仲間を守る。発動率超高 | |||||
ノヴ/未来への出口 | 30 | 早 | Lv1 3930 覚0 7780 覚1 9064 覚2 10347 覚3 11630 キラ 13610 | Lv1 3500 覚0 6910 覚1 8047 覚2 9184 覚3 10320 キラ 12080 | |
4次元マンション Lv1 自分と味方1体を念空間に移動して、敵の技と攻撃を無効化。効果中は行動しない Lv9 自分と前列優先で味方1体を念空間に移動して、敵の技と攻撃を無効化。効果中は行動しない。発動率超高 | |||||
ゲンスルー/爆ぜる指先 | 30 | 早 | Lv1 4230 覚0 8370 覚1 9750 覚2 11130 覚3 12510 キラ 14640 | Lv1 3200 覚0 6320 覚1 7360 覚2 8400 覚3 9440 キラ 11050 | |
両手の火薬 Lv1 一握りの火薬を両手で使い、HPの高い敵、HPの低い敵の順で2回攻撃。さらに火傷によるダメージを徐々に与える。あわせて特大効果 Lv9 一握りの火薬を両手で使い、HPの高い敵、HPの低い敵の順で2回攻撃。さらに火傷によるダメージを徐々に与える。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/死神の大鎌 | 30 | 少遅 | Lv1 4450 覚0 8810 覚1 10264 覚2 11717 覚3 13170 キラ 15410 | Lv1 2980 覚0 5880 覚1 6847 覚2 7814 覚3 8780 キラ 10280 | |
死神の円舞曲 Lv1 大鎌を具現化して周囲を両断する。敵全体に特大ダメージ Lv9 大鎌を具現化して周囲を両断する。敵全体に極大ダメージ | |||||
カイト/決死の生物調査 | 31 | 早 | Lv1 3340 覚0 6600 覚1 7687 覚2 8774 覚3 9860 キラ 11540 | Lv1 4430 覚0 8760 覚1 10204 覚2 11647 覚3 13090 キラ 15320 | |
挑発するピエロ Lv1 敵の補正効果をなくし、味方のダウン効果を消去。前列を微小回復 Lv9 敵の補正解除、味方のダウン補正解除。前列を小回復。発動率高 | |||||
コルトピ/神の創りし贋物 | 31 | 早+ | Lv1 3650 覚0 7215 覚1 8404 覚2 9592 覚3 10780 キラ 12620 | Lv1 4120 覚0 8145 覚1 9487 覚2 10829 覚3 12170 キラ 14240 | |
神の左手悪魔の右手 Lv1 ビルをコピーして味方1体を敵の攻撃や技から守る。守られている間は通常攻撃しかできず、攻撃をすると守りが解ける Lv9 ビルをコピーして味方2体を敵の攻撃や技から守る。守られている間は通常攻撃しかできず、攻撃をすると守りが解ける。発動率高 | |||||
カイト/油断大敵 | 31 | 早 | Lv1 3800 覚0 7520 覚1 8760 覚2 10000 覚3 11240 キラ 13160 | Lv1 3970 覚0 7840 覚1 9130 覚2 10420 覚3 11710 キラ 13700 | |
気狂いピエロ“4番” Lv1 HPが弱っている敵に狙いを定め、2回攻撃。合わせて特大ダメージ Lv9 具現化した銃でHPの低い敵を狙い2回攻撃。合わせて極大ダメージ | |||||
クラピカ/誕生日2015ver | 31 | 普 | Lv1 3960 覚0 覚1 覚2 覚3 11700 キラ 13690 | Lv1 3810 覚0 覚1 覚2 覚3 11250 キラ 13170 | |
ムース・オ・ショコラ Lv1 ケーキを食べて味方3体のHPを回復する。あわせて特大効果 Lv9 ケーキを食べて味方3体のHPを回復する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シズク/蜘蛛への信頼 | 31 | 少遅 | Lv1 4110 覚0 8135 覚1 9477 覚2 10819 覚3 12160 キラ 14230 | Lv1 3660 覚0 7225 覚1 8414 覚2 9602 覚3 10790 キラ 12630 | |
ブラックホール Lv1 デメちゃんを振り回して敵1体を攻撃し、HPを吸収する。併せて特大効果 Lv9 デメちゃんを振り回して敵1体を攻撃し、HPを吸収する。併せて極大効果。発動率高 | |||||
シズク/海2014ver | 31 | 少早 | Lv1 4270 覚0 8445 覚1 9837 覚2 11229 覚3 12620 キラ 14770 | Lv1 3500 覚0 6915 覚1 8054 覚2 9192 覚3 10330 キラ 12090 | |
うきわデメちゃん Lv1 デメちゃんのうきわに乗り敵前列を押しつぶして攻撃。さらに敵全体の速度をさげる。あわせて特大効果。 Lv9 デメちゃんのうきわに乗り敵前列を押しつぶして攻撃。さらに敵全体の速度をさげる。そして最後にHPの低い敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/圧倒的な考察力 | 31 | 早 | Lv1 4420 覚0 8750 覚1 10194 覚2 11637 覚3 13080 キラ 15310 | Lv1 3350 覚0 6610 覚1 7697 覚2 8784 覚3 9870 キラ 11550 | |
クルタ剣技 Lv1 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて特大効果 Lv9 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて極大効果。更に発動しやすい | |||||
シズク/吸血する掃除機 | 32 | 少早 | Lv1 3640 覚0 7205 覚1 8397 覚2 9582 覚3 10770 キラ 12600 | Lv1 4460 覚0 8815 覚1 10267 覚2 11719 覚3 13170 キラ 15420 | |
四次元掃除機 Lv1 不思議な掃除機で吸血し、敵前列の攻撃・防御・速度を併せて大ダウン Lv9 不思議な掃除機で吸血し、前列から優先して敵3体の攻撃・防御・速度を併せてしばらく特大ダウン | |||||
クラピカ/鎖の盾 | 32 | 少早 | Lv1 3960 覚0 7845 覚1 覚2 覚3 11730 キラ 13720 | Lv1 4140 覚0 8175 覚1 覚2 覚3 12210 キラ 14300 | |
絶対防壁 Lv1 鎖を防御に使って仲間全体の防御力アップ。さらに仲間1体と連携。仲間の通常攻撃後、敵が生きていれば敵1体に追い打ちする。あわせて特大効果 Lv9 鎖を防御に使って仲間全体の防御力アップ。さらに仲間3体と連携。仲間の通常攻撃後、敵が生きていれば敵1体に追い打ちする。あわせて極大効果 | |||||
ノヴ/切り裂く空間 | 32 | 早 | Lv1 4130 覚0 8165 覚1 9510 覚2 10855 覚3 12200 キラ 14290 | Lv1 3970 覚0 7855 覚1 9150 覚2 10445 覚3 11740 キラ 13730 | |
窓を開く者 Lv1 敵の体の一部を念空間に飛ばして行動を封じる。稀に敵が瀕死となる。レイドボスの場合特大ダメージ Lv9 敵の体の一部を念空間に飛ばして行動を封じる。たまに敵が瀕死となる。レイドボスの場合極大ダメージ。発動率高 | |||||
シズク/バレンタイン2014ver | 32 | 早+ | Lv1 4130 覚0 8165 覚1 9510 覚2 10855 覚3 12200 キラ 14290 | Lv1 3970 覚0 7855 覚1 9150 覚2 10445 覚3 11740 キラ 13730 | |
デメちゃんクッキング Lv1 デメちゃんで作った不思議なチョコの効果で仲間1体を隠し、状態異常攻撃から守る。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 デメちゃんで作った不思議なチョコの効果で仲間1体を隠し、状態異常攻撃から守る。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/命懸けの蟻退治 | 32 | 早 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 9884 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 8777 覚2 10019 覚3 11260 キラ 13170 | |
不惜身命 Lv1 仲間1体の身代わりとなる。身代わりになった仲間と自身への通常攻撃をカウンターで返す。あわせて特大効果 Lv9 仲間1体の身代わりとなる。身代わりになった仲間と自身への通常攻撃をカウンターで返す。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/隠された現実 | 32 | 少遅 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 覚2 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 覚2 覚3 11260 キラ 13170 | |
必中射撃 Lv1 HPの低い敵を攻撃。次にHPの高い敵を攻撃し、稀に瀕死にする(レイドボスの場合にはダメージを与える)。あわせて特大効果 Lv9 HPの低い敵を攻撃。次にHPの高い敵を攻撃し、たまに瀕死にする(レイドボスの場合にはダメージを与える)。あわせて極大効果 | |||||
ボノレノフ/戦闘民族の生き残り | 32 | 少遅 | Lv1 4450 覚0 8805 覚1 10257 覚2 11709 覚3 13160 キラ 15410 | Lv1 3650 覚0 7215 覚1 8404 覚2 9592 覚3 10780 キラ 12610 | |
戦闘演武曲“木星” Lv1 巨大な惑星を具現化。敵1体を押しつぶし特大ダメージ。再発動しやすい Lv9 巨大な惑星を具現化。敵1体を押しつぶし極大ダメージ。再発動しやすい。発動率高 | |||||
カイト/禍々しい威圧感 | 32 | 早 | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 10630 覚2 12135 覚3 13640 キラ 15970 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 8030 覚2 9165 覚3 10300 キラ 12050 | |
薙ぎ払う大鎌 Lv1 自分以外の仲間全員をジャンプさせ、敵の通常攻撃から隠し、さらに敵全体を攻撃。あわせて特大効果。 Lv9 自分以外の仲間全員をジャンプさせ、敵の通常攻撃から隠しHPの低い仲間1体を狙われにくくする。さらに敵全体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高。 | |||||
シズク/猛る掃除機 | 32 | 早 | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 10630 覚2 12135 覚3 13640 キラ 15970 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 8030 覚2 9165 覚3 10300 キラ 12050 | |
デメちゃんスイング Lv1 素早い不意打ちの物理攻撃。前衛優先で敵1体を攻撃し、さらに攻撃力を下げる。ただし自身の技発動率が下がる。あわせて極大効果 Lv9 素早い不意打ちの物理攻撃。前衛優先で敵1体を攻撃し、さらに攻撃力を下げる。ただし自身の技発動率が下がる。あわせて超大効果。発動率高 | |||||
コルトピ/万能贋作家 | 32 | 早 | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 10630 覚2 12135 覚3 13640 キラ 15970 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 8030 覚2 9165 覚3 10300 キラ 12050 | |
複製迎撃 Lv1 攻撃してきた敵が使っている武器をコピー。カウンターで返す。たまに敵を即死(レイドボスの場合にはダメージ)させる Lv9 攻撃してきた敵が使っている武器をコピー。カウンターで返す。たまに敵を即死(レイドボスの場合にはダメージ)させる。発動率高 | |||||
カイト/ハロウィン2014ver | 33 | 少早 | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8744 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 10697 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
死神の葬送曲 Lv1 HPの高い敵1体に攻撃をしかけ、成功すれば敵は瀕死になる(レイドボスの場合は大ダメージ)。さらに大鎌で敵全体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 HPの高い敵に2回攻撃をしかけ、成功すれば敵は瀕死になる(レイドボスの場合は大ダメージ)。さらに大鎌で敵全体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シズク/ひなまつりver | 33 | 早 | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8744 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 10697 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
桃の手まり Lv1 手まりを投げて、敵1体を攻撃。徐々に特大ダメージを与える。連続発動する Lv9 手まりを投げて、敵1体を攻撃。徐々に極大ダメージを与える。連続発動する。初回発動率高 | |||||
ゲンスルー/爆弾魔の本気 | 33 | 早 | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8744 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 10697 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
火薬の連撃 Lv1 両手を使い敵を攻撃。最大2回攻撃が当たる。ただし自分の防御力が下がる。あわせて特大効果 Lv9 両手を使い敵を攻撃。最大4回攻撃が当たる。ただし自分の防御力が下がる。あわせて極大効果 | |||||
ノヴ/侵入の鍵 | 33 | 早+ | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8744 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 10697 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
異空間への窓 Lv1 自分以外の仲間の防御力をあげる。さらに敵を2回攻撃。ただし自身の防御が下がる。あわせて特大効果 Lv9 自分以外の仲間の防御力をあげる。さらに敵を2回攻撃。ただし自身の防御が下がる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/掟の宣告 | 33 | 早 | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8125 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 9941 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
復讐の刃 Lv1 敵1体を攻撃し、さらに技の使用を禁ずるルールを宣告する。あわせて特大効果。 Lv9 敵を2回攻撃し、さらに技の使用を禁ずるルールを宣告する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/武術の心得 | 33 | 早 | Lv1 3960 覚0 覚1 覚2 覚3 11720 キラ 13710 | Lv1 4480 覚0 覚1 覚2 覚3 13220 キラ 15480 | |
クルタ流剣術 Lv1 敵前列を攻撃し、速さを落とす。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 敵前列を攻撃し、速さを落とす。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/冷徹な眼光 | 33 | 早 | Lv1 4130 覚0 8175 覚1 9524 覚2 10872 覚3 12220 キラ 14300 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14890 | |
時の支配 Lv1 禍々しいオーラで、敵1体を行動不能にする。次のターンで敵1体を攻撃し、ダメージを与える。あわせて特大効果 Lv9 禍々しいオーラで、敵2体を行動不能にする。次のターンで敵1体を攻撃し、ダメージを与える。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シズク/脅威の吸引力 | 33 | 早 | Lv1 4130 覚0 8175 覚1 9524 覚2 10872 覚3 12220 キラ 14300 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14890 | |
無限吸収 Lv1 味方1体の状態異常を解除。さらに前衛優先で敵2体に技を使うと発動するトラップを仕掛ける。あわせて特大効果 Lv9 味方2体の状態異常を解除。さらに前衛優先で敵3体に技を使うと発動するトラップを仕掛ける。あわせて極大効果 | |||||
シズク/カジノ潜入ver | 33 | 早 | Lv1 4130 覚0 8175 覚1 9524 覚2 10872 覚3 12220 キラ 14300 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14890 | |
シャッフルドリンク Lv1 後衛優先敵1体を攻撃。行動不能にし、徐々にHPと防御力を奪う。あわせて特大効果 Lv9 後衛優先敵1体を攻撃。行動不能にし、徐々にHPと防御力を奪う。その後、さらに敵を1回攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/怨嗟の鎖 | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 覚3 11730 キラ 13720 | |
意趣遺恨 Lv1 前衛から優先して敵1体を攻撃。徐々にHPと防御力を奪う。あわせて特大効果 Lv9 前衛から優先して敵1体を攻撃。徐々にHPと防御力を奪う。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シズク/バレンタイン2015ver | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 11754 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 10437 覚3 11730 キラ 13720 | |
ハートのチョコケーキ Lv1 敵1体に吸収攻撃、さらに混乱させる。あわせて特大効果 Lv9 敵1体に吸収攻撃、さらに混乱させる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シズク/クリスマス2014ver | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
デメちゃんケーキ Lv1 クリスマスケーキを食べさせ、HPの低い仲間2体を徐々に回復。さらに仲間1体の状態異常を解除する。あわせて特大効果 Lv9 クリスマスケーキを食べさせ、HPの低い仲間3体を徐々に回復。さらに仲間2体の状態異常を解除する。あわせて極大効果 | |||||
カイト/お正月2015ver | 33 | 早+ | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
流鏑馬 Lv1 馬に乗り矢を放つ。自身の速度をあげ、敵からの状態異常を防ぐ。さらにHPの低い敵を狙い攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 馬に乗り矢を放つ。自身の速度をあげ、敵からの状態異常を防ぐ。さらにHPの低い敵を狙い攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/七夕ver | 33 | 早- | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
ピエロの願いごと Lv1 短時間HPの低い仲間1体の防御力をあげる。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 短時間HPの低い仲間2体の防御力をあげる。さらに敵を2回攻撃。あわせて極大効果 | |||||
ボノレノフ/誇り高き伝承の奏 | 33 | 早 | Lv1 4810 覚0 9510 覚1 11077 覚2 12644 覚3 14210 キラ 16630 | Lv1 3630 覚0 7180 覚1 8364 覚2 9547 覚3 10730 キラ 12560 | |
舞闘する肉体 Lv1 踊りながら前衛優先で敵を攻撃。最大3回当たる。あわせて特大ダメージ Lv9 踊りながら前衛優先で敵を攻撃。最大5回当たる。あわせて極大ダメージ | |||||
シズク/雨ver | 33 | 早 | Lv1 4810 覚0 9510 覚1 11077 覚2 12644 覚3 14210 キラ 16630 | Lv1 3630 覚0 7180 覚1 8364 覚2 9547 覚3 10730 キラ 12560 | |
デメちゃんかっぱ Lv1 自分と前衛優先仲間1体を通常攻撃から隠し、防御力をあげる。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 自分と前衛優先仲間2体を通常攻撃から隠し、防御力をあげる。さらに敵を2回攻撃。あわせて極大効果 | |||||
シズク/海2015ver | 33 | 早+ | Lv1 4810 覚0 9510 覚1 11077 覚2 12644 覚3 14210 キラ 16630 | Lv1 3630 覚0 7180 覚1 8364 覚2 9547 覚3 10730 キラ 12560 | |
サンドキャッスル Lv1 前衛優先で仲間1体を状態異常から守り、防御力をあげる。さらに敵を2回攻撃。あわせて特大効果 Lv9 前衛優先で仲間2体を状態異常から守り、防御力をあげる。さらに敵を3回攻撃。あわせて極大効果 | |||||
ボノレノフ/超速の音 | 33 | 早 | Lv1 5060 覚0 10010 覚1 11660 覚2 13310 覚3 14960 キラ 17510 | Lv1 3380 覚0 6680 覚1 7780 覚2 8880 覚3 9980 キラ 11680 | |
舞闘士の誇り Lv1 敵1体を攻撃し徐々にダメージを与える。さらに通常攻撃から身を守る。あわせて特大効果 Lv9 敵1体を攻撃し徐々にダメージを与える。さらに通常攻撃から身を守る。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/不吉な予感 | 33 | 少早 | Lv1 3960 覚0 7840 覚1 覚2 覚3 11720 キラ 27341 | Lv1 4480 覚0 8850 覚1 覚2 覚3 13220 キラ 28222 | |
万死一生 Lv1 敵全体を攻撃。発動時のHPが低いほど、攻撃力が増す。連続発動しやすい。特大効果 Lv9 敵全体を攻撃。発動時のHPが低いほど、攻撃力が増す。連続発動しやすい。極大効果。発動率高 | |||||
シズク/攻戦への突破口 | 34 | Lv1 3510 覚0 覚1 覚2 覚3 10370 | Lv1 5270 覚0 覚1 覚2 覚3 15570 | ||
勝利の証明 Lv1 敵1体を攻撃しHPを吸収し、敵の通常攻撃をカウンターで返す。あわせて特大効果 Lv9 敵1体を攻撃しHPを吸収し、敵の通常攻撃をカウンターで返す。さらに解除されるまで徐々にHPを回復する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/蛇の道は蛇 | 34 | 早 | Lv1 3510 覚0 6940 覚1 8084 覚2 覚3 10370 キラ 12140 | Lv1 5270 覚0 10420 覚1 12137 覚2 覚3 15570 キラ 18220 | |
決意に満ちた力 Lv1 敵を1回攻撃する。さらに攻撃した敵の特殊プラス状態を解除する。あわせて特大効果 Lv9 敵を3回攻撃する。さらに攻撃した敵の特殊プラス状態を解除する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/冷徹で的確な判断 | 34 | 早+ | Lv1 3510 覚0 6940 覚1 8084 覚2 覚3 10370 キラ 12140 | Lv1 5270 覚0 10420 覚1 12137 覚2 覚3 15570 キラ 18220 | |
交戦の決意 Lv1 自分の攻撃力をアップして、防御力をダウンする。さらに敵を1回攻撃し、攻撃力をダウンさせる。あわせて特大効果 Lv9 自分の攻撃力をアップして、防御力をダウンする。さらに敵を3回攻撃し、攻撃力をダウンさせる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/天才が認めた男 | 34 | Lv1 3510 覚0 6725 覚1 覚2 9227 覚3 10370 キラ 12140 | Lv1 5270 覚0 10100 覚1 覚2 13854 覚3 15570 キラ 18220 | ||
稀有な才能 Lv1 自分の攻撃力をアップして敵を2回攻撃する。さらに低確率で速さアップ・防御力アップ・徐々に回復の効果を得る。あわせて特大効果 Lv9 自分の攻撃力をアップして敵を3回攻撃する。さらに確率で速さアップ・防御力アップ・徐々に回復の効果を得る。あわせて極大効果 | |||||
シズク/勝利宣言 | 34 | 早 | Lv1 3950 覚0 7810 覚1 9097 覚2 10384 覚3 11670 キラ 13660 | Lv1 4830 覚0 9550 覚1 11124 覚2 12697 覚3 14270 キラ 16700 | |
障害の掃除 Lv1 自分の攻撃力を長い間アップして、敵を1回攻撃する。さらに敵1体の技発動率をダウンさせる。あわせて特大効果 Lv9 自分の攻撃力を解除されるまでアップして、敵を2回攻撃する。さらに敵2体の技発動率をダウンさせる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゲンスルー/悪魔の取引 | 34 | Lv1 4650 覚0 覚1 覚2 覚3 13740 | Lv1 4130 覚0 覚1 覚2 覚3 12200 | ||
二つの選択 Lv1 後衛優先で敵2体を攻撃し、徐々にダメージを与える。あわせて特大効果 Lv9 後衛優先で敵2体を攻撃し、徐々にダメージを与える。さらに敵2体にターン経過後爆発する爆弾をつける。あわせて極大効果 | |||||
シズク/お正月2016ver | 34 | 早 | Lv1 4120 覚0 8155 覚1 9500 覚2 10845 覚3 12190 キラ 14260 | Lv1 4660 覚0 9205 覚1 10720 覚2 12235 覚3 13750 キラ 16100 | |
デメちゃんおみくじ Lv1 敵1体を攻撃、確率で毒、行動不能、技封印となる。あわせて特大効果 Lv9 敵を2回攻撃、確率で毒、行動不能、技封印、混乱となる。あわせて極大効果 | |||||
ボノレノフ/忍ver | 34 | 早 | Lv1 4120 覚0 覚1 覚2 覚3 12190 キラ 14260 | Lv1 4660 覚0 覚1 覚2 覚3 13750 キラ 16100 | |
忍び鉤爪 Lv1 敵を3回攻撃する。さらに最初に攻撃した敵の技を封印する。あわせて特大効果 Lv9 敵を4回攻撃する。さらに最初に攻撃した敵の技を封印し、最後に攻撃した敵を混乱にする。あわせて極大効果 | |||||
シズク/湯けむり2016ver | 34 | 早 | Lv1 4120 覚0 8155 覚1 覚2 覚3 12190 キラ 14260 | Lv1 4660 覚0 9205 覚1 覚2 覚3 13750 キラ 16100 | |
うっかりスプラッシュ Lv1 自分の攻撃力をアップし、敵を2回攻撃する。攻撃された敵は確率で速さがダウンする。あわせて特大効果 Lv9 自分の攻撃力をアップし、敵を2回攻撃する。攻撃された敵は速さがダウンする。さらに自分の状態異常を防ぐ。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シズク/起伏なき感情 | 34 | 早 | Lv1 6200 覚0 覚1 覚2 覚3 12190 キラ 14260 | Lv1 7000 覚0 覚1 覚2 覚3 13750 キラ 16100 | |
分析の成果 Lv1 敵1体の防御力を奪い、敵を1回攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 敵前列の防御力を奪い、敵を2回攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ボノレノフ/舞闘士の誇り | 34 | 早 | Lv1 4120 覚0 覚1 覚2 覚3 12190 キラ 14260 | Lv1 4660 覚0 覚1 覚2 覚3 13750 キラ 16100 | |
伝統の舞踊 Lv1 敵を1回攻撃する。さらに敵全体の防御力をダウンさせる。あわせて特大効果 Lv9 敵を3回攻撃する。さらに敵全体の防御力をダウンさせて、攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト/回顧する記憶 | 34 | 早 | Lv1 4120 覚0 8155 覚1 9500 覚2 10845 覚3 12190 キラ 14260 | Lv1 4660 覚0 9205 覚1 10720 覚2 12235 覚3 13750 キラ 16100 | |
空を切り裂く一太刀 Lv1 味方1体を敵の技と通常攻撃から守る。さらに敵1体を2回攻撃する(途中で戦闘不能になった場合は、違う敵を攻撃する)。最後の攻撃は確率で当たり、大ダメージを与える。あわせて特大効果 Lv9 味方1体を敵の技と通常攻撃から守る。さらに敵1体を4回攻撃する(途中で戦闘不能になった場合は、違う敵を攻撃する)。最後の攻撃は確率で当たり、特大ダメージを与える。あわせて極大効果 | |||||
ノヴ/真夜中の包囲 | 34 | 早+ | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 9907 覚2 11309 覚3 12710 キラ 14870 | Lv1 4480 覚0 8855 覚1 10314 覚2 11772 覚3 13230 キラ 15490 | |
空間瞬間移動 Lv1 敵1体を攻撃。味方1体のHPを回復し、さらに味方1体をしばらく敵の通常攻撃から守る。あわせて特大効果 Lv9 敵1体を攻撃。味方1体のHPを回復し、さらに味方1体をとても長く敵の通常攻撃から守る。あわせて極大効果 | |||||
クラピカ/ハロウィン2016ver | 34 | 早 | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 9907 覚2 覚3 12710 キラ 14870 | Lv1 4480 覚0 8855 覚1 10314 覚2 覚3 13230 キラ 15490 | |
