| 名前ヨミ | カイト/ネラワレタミギウデ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 30 |
| 初期攻 | 3780 | 初期防 | 3650 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7485 7205 | 8720 8390 | 9955 9575 | 11190 10760 | 13100 12590 |
| 技 逆境のピエロ | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 堅を使い自分の防御力を上げて、1ターン受けるダメージを軽減する。更に自分に狙いを集中させ、仲間を守る Lv.3 堅を使い自分の防御力を上げて、1ターン受けるダメージを軽減する。更に自分に狙いを集中させ、仲間を守る。発動率中 Lv.6 堅を使い自分の防御力を上げて、1ターン受けるダメージを軽減する。更に自分に狙いを集中させ、仲間を守る。発動率高 Lv.9 堅を使い自分の防御力を上げて、1ターン受けるダメージを軽減する。更に自分に狙いを集中させ、仲間を守る。発動率超高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント NGL討伐大戦 | |
|---|---|
| NGLメダル×10000 枚 | |
| 作成日 | 2013-09-29 04:45:09 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全2件)