本wiki内で登録済みカードの攻撃力トップ50位となります。カードの最大値を使用しています。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 全身全霊の一撃 |
2 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 覚3 62820 | 覚3 58000 | 呪われた力 |
3 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | 覚3 61610 | 覚3 59210 | 念を食い散らかす遊魚 |
4 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 覚3 59420 | 覚3 17750 | 一撃必殺 |
5 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | 覚3 57100 | 覚3 20070 | 全生命体の頂 |
6 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 覚3 56780 | 覚3 64040 | 雷神掌 |
7 | ゴン/怒髪衝天 | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | 誓約の拳 |
8 | メルエム&コムギ/8周年記念ver | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | ∞に続く祈り |
9 | シャッチモーノ/護衛団候補生の審査員 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 風船黒子の盾 |
10 | ネテロ/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 釈迦八相 |
11 | フランクリン/必殺仕事人 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 一斉射撃 |
12 | ネフェルピトー/本能の傀儡 | LR | 55 | キラ 53560 | キラ 8010 | 破壊と再生 |
13 | シズク/浴衣2020ver | LR | 54 | キラ 52030 | キラ 7780 | デメちゃん浴衣無双 |
14 | ゼノ/暗殺一家長老 | LR | 54 | キラ 52030 | キラ 7780 | 天災並みの範囲攻撃 |
15 | シズク/ハロウィン2019ver | LR | 55 | キラ 50550 | キラ 7550 | 小悪魔スイーパーのイタズラ |
16 | フィンクス/剛腕一蹴 | LR | 53 | キラ 50500 | キラ 7550 | インパクトハンマー |
17 | 幻影旅団/シリーズ7周年記念ver | LR | 53 | キラ 50500 | キラ 7550 | 流星街の星屑 |
18 | ナックル/ダチの分の一発 | LR | 55 | キラ 50480 | キラ 11090 | ぶん殴りチャンス |
19 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | 覚3 49380 | 覚3 27790 | 暴走掃除機デメちゃん |
20 | カストロ/二匹の虎 | LR | 54 | キラ 49040 | キラ 10770 | 虚を突く虎咬拳 |
21 | シャルナーク/蜘蛛の強襲 | LR | 54 | キラ 49040 | キラ 10770 | ブラックボイス |
22 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 蜘蛛を破る絶対時間 |
23 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 許されざる者 |
24 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 見えない殺戮の糸 |
25 | クロロ/幻想のしらべ | LR | 54 | キラ 46050 | キラ 13760 | 終末のレクイエム |
26 | ヒソカ/2020誕生日Special ver | LR | 54 | キラ 46050 | キラ 13760 | 湯煙りからの鋭い眼光 |
27 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | 覚3 44890 | 覚3 25260 | 義理と人情 |
28 | キルア/合金の急襲 | LR | 54 | キラ 44250 | キラ 15560 | キルア流の暗殺術 |
29 | ギンタ/穏健保守派の「未」 | LR | 54 | キラ 44250 | キラ 15560 | 怒髪天 |
30 | ノブナガ/研ぎ澄まされた円 | LR | 54 | キラ 44250 | キラ 15560 | 間合いに入ったら斬る |
31 | モラウ/ホワイトデー2020ver | LR | 54 | キラ 44250 | キラ 15560 | ホワイトバニーサプライズ |
32 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | 覚3 43980 | 覚3 33190 | 類い稀なる念能力 |
33 | ゴン/禁忌開放 | LR | 53 | キラ 42950 | キラ 15100 | 払いきれぬ代償 |
34 | ノブナガ/剣豪の流儀 | LR | 53 | キラ 42950 | キラ 15110 | 紫電一閃 |
35 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | 覚3 42440 | 覚3 34730 | 一撃爆砕 |
36 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | 覚3 42440 | 覚3 34730 | 音乃如き極撃 |
37 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | 覚3 41670 | 覚3 35500 | 優しい捕獲者 |
38 | ウイング/正しきことに使う力 | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 強化された紙切れ |
39 | キキョウ/暗殺一家の母 | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 常軌を逸した命令 |
40 | キルア/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 紫電八連撃 |
41 | ネオン/天使の予言 | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 100%の予言 |
42 | ハンターVSキメラアント/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | ハチネン×ノ×オモイ |
43 | バショウ/流離の詠み人 | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 渾身の一句 |
44 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | 覚3 40900 | 覚3 36270 | 凶歪針束 |
45 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 漢の素手喧嘩 |
46 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 巧みな策略 |
47 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 覚3 38580 | 覚3 38590 | 業炎の火矢 |
48 | ゴン/2020誕生日Special ver | LR | 54 | キラ 38270 | キラ 21540 | バースデーサプライズ |
49 | シルバ/闇の大黒柱 | LR | 54 | キラ 38270 | キラ 21540 | 暗殺完了の証 |
50 | センリツ/ミュージックハンター | LR | 54 | キラ 38270 | キラ 21540 | 心音分析 |
本記事へのコメント(全0件)