本wiki内で登録済みカードの攻撃力トップ50位となります。カードの最大値を使用しています。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 捕縛の鎖 |
2 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 全身全霊の一撃 |
3 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | キラ 75000 | キラ 72070 | 念を食い散らかす遊魚 |
4 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | キラ 74190 | キラ 26080 | 全生命体の頂 |
5 | ゲンスルー/鳴り始めた命の音 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 殺傷特化の念能力 |
6 | フィンクス/廻天一撃 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 派手に逝けや… |
7 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 暴走掃除機デメちゃん |
8 | モントゥトゥユピー/極限の暴力 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 無限進化 |
9 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 紙嵐 |
10 | キルア/疾風迅雷 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 限界を超越する連撃 |
11 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 刻み込まれた原記憶 |
12 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | バニーガールの司会術 |
13 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 改造された五指 |
14 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 覚3 62820 | 覚3 58000 | 呪われた力 |
15 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 蜘蛛を破る絶対時間 |
16 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 見えない殺戮の糸 |
17 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 覚3 59420 | 覚3 17750 | 一撃必殺 |
18 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | キラ 59240 | キラ 54700 | 目標殲滅 |
19 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | キラ 58330 | キラ 32820 | 義理と人情 |
20 | チードル/2022BBQver | LR | 56 | キラ 58260 | キラ 5070 | 穏やかな宴 |
21 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | ド根性魂 |
22 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 次元開放 |
23 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 無慈悲な殺戮 |
24 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 一斉攻撃 |
25 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 覚3 56780 | 覚3 64040 | 雷神掌 |
26 | ゴン/怒髪衝天 | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | 誓約の拳 |
27 | メルエム&コムギ/8周年記念ver | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | ∞に続く祈り |
28 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 一撃爆砕 |
29 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 音乃如き極撃 |
30 | ポックル/ひなまつり2022ver | LR | 56 | キラ 55090 | キラ 8240 | 厄除けの弓 |
31 | マチ/仮面舞踏会2022ver | LR | 56 | キラ 55090 | キラ 8240 | 幻想の輪舞 |
32 | シャッチモーノ/護衛団候補生の審査員 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 風船黒子の盾 |
33 | ネテロ/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 釈迦八相 |
34 | フランクリン/必殺仕事人 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 一斉射撃 |
35 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 優しい捕獲者 |
36 | チードル/十二支んの中核 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 頭脳明晰 |
37 | レイザー/コート上の悪魔 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 一球入魂 |
38 | ネフェルピトー/本能の傀儡 | LR | 55 | キラ 53560 | キラ 8010 | 破壊と再生 |
39 | シズク/浴衣2020ver | LR | 54 | キラ 52030 | キラ 7780 | デメちゃん浴衣無双 |
40 | ゼノ/暗殺一家長老 | LR | 54 | キラ 52030 | キラ 7780 | 天災並みの範囲攻撃 |
41 | シズク/ハロウィン2019ver | LR | 55 | キラ 50550 | キラ 7550 | 小悪魔スイーパーのイタズラ |
42 | フィンクス/剛腕一蹴 | LR | 53 | キラ 50500 | キラ 7550 | インパクトハンマー |
43 | 幻影旅団/シリーズ7周年記念ver | LR | 53 | キラ 50500 | キラ 7550 | 流星街の星屑 |
44 | ナックル/ダチの分の一発 | LR | 55 | キラ 50480 | キラ 11090 | ぶん殴りチャンス |
45 | フィンクス/無限大の力 | LR | 55 | キラ 50480 | キラ 11090 | 最強の一撃 |
46 | モントゥトゥユピー/両翼の怪物 | LR | 55 | キラ 50480 | キラ 11090 | 模倣する肉体 |
47 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | キラ 49130 | キラ 51140 | 蠅の王 |
48 | カストロ/二匹の虎 | LR | 54 | キラ 49040 | キラ 10770 | 虚を突く虎咬拳 |
49 | シャルナーク/蜘蛛の強襲 | LR | 54 | キラ 49040 | キラ 10770 | ブラックボイス |
50 | イルミ/無表情の暗殺者 | LR | 56 | キラ 48760 | キラ 14570 | 長男の威厳 |
本記事へのコメント(全0件)