本wiki内で登録済みカードの攻撃力トップ50位となります。カードの最大値を使用しています。
| 順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼノ/舞い降りる老兵 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 零時の奇襲 |
| 2 | ノブナガ/刹那の居合 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 刀光剣影 |
| 3 | ノヴ/討伐隊の分析家 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 空間具現化 |
| 4 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 捕縛の鎖 |
| 5 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 全身全霊の一撃 |
| 6 | アルカ/離したくない手 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 叶えられた願い |
| 7 | イルミ/不可避の瞬刺 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 穿刺改造 |
| 8 | クロロ/忍び寄る蜘蛛 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 誘導話術 |
| 9 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | キラ 77200 | キラ 23070 | 一撃必殺 |
| 10 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 呪われた力 |
| 11 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 目標殲滅 |
| 12 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | キラ 75000 | キラ 72070 | 念を食い散らかす遊魚 |
| 13 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | キラ 74190 | キラ 26080 | 全生命体の頂 |
| 14 | レオリオ/友を想う拳 | LR | 65 | キラ 73530 | キラ 73540 | 拳に込めた念 |
| 15 | ゲンスルー/鳴り始めた命の音 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 殺傷特化の念能力 |
| 16 | フィンクス/廻天一撃 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 派手に逝けや… |
| 17 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | キラ 69120 | キラ 77950 | 雷神掌 |
| 18 | キルア/懐旧の1ページ | LR | 60 | キラ 67450 | キラ 23700 | 無垢な笑顔 |
| 19 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 暴走掃除機デメちゃん |
| 20 | モントゥトゥユピー/極限の暴力 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 無限進化 |
| 21 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 紙嵐 |
| 22 | キルア/疾風迅雷 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 限界を超越する連撃 |
| 23 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 刻み込まれた原記憶 |
| 24 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | バニーガールの司会術 |
| 25 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 改造された五指 |
| 26 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 蜘蛛を破る絶対時間 |
| 27 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 許されざる者 |
| 28 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 見えない殺戮の糸 |
| 29 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | キラ 58330 | キラ 32820 | 義理と人情 |
| 30 | イータ/世界の総括者 | LR | 56 | キラ 58260 | キラ 5070 | マスターコード |
| 31 | ウボォーギン/月下の暴虐 | LR | 56 | キラ 58260 | キラ 5070 | 月破剛拳 |
| 32 | ゼノ/千軍万馬の暗殺者 | LR | 56 | キラ 58260 | キラ 5070 | 老獪な知略 |
| 33 | チードル/2022BBQver | LR | 56 | キラ 58260 | キラ 5070 | 穏やかな宴 |
| 34 | ヂートゥ/狩りを楽しむ師団長 | LR | 56 | キラ 58260 | キラ 5070 | 狩りを楽しむ師団長 |
| 35 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 類い稀なる念能力 |
| 36 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | ド根性魂 |
| 37 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 次元開放 |
| 38 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 無慈悲な殺戮 |
| 39 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 一斉攻撃 |
| 40 | ゴン/怒髪衝天 | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | 誓約の拳 |
| 41 | メルエム&コムギ/8周年記念ver | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | ∞に続く祈り |
| 42 | フランクリン/殺戮機関銃 | LR | 57 | キラ 56620 | キラ 8470 | 殲滅の念弾 |
| 43 | フェイタン/クリスマス2022ver | LR | 59 | キラ 56260 | キラ 12350 | 髑髏蜘蛛の贈り物 |
| 44 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 一撃爆砕 |
| 45 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 音乃如き極撃 |
| 46 | ポックル/ひなまつり2022ver | LR | 56 | キラ 55090 | キラ 8240 | 厄除けの弓 |
| 47 | マチ/仮面舞踏会2022ver | LR | 56 | キラ 55090 | キラ 8240 | 幻想の輪舞 |
| 48 | シャッチモーノ/護衛団候補生の審査員 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 風船黒子の盾 |
| 49 | ネテロ/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 釈迦八相 |
| 50 | フランクリン/必殺仕事人 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 一斉射撃 |
本記事へのコメント(全0件)