本wiki内で登録済みカードの防御力トップ50位となります。カードの最大値を使用しています。
| 順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | キラ 69120 | キラ 77950 | 雷神掌 |
| 2 | レオリオ/友を想う拳 | LR | 65 | キラ 73530 | キラ 73540 | 拳に込めた念 |
| 3 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | キラ 75000 | キラ 72070 | 念を食い散らかす遊魚 |
| 4 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 呪われた力 |
| 5 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 目標殲滅 |
| 6 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | キラ 36090 | キラ 64180 | 非道の施し |
| 7 | パリストン/2022BBQver | LR | 56 | キラ 5060 | キラ 58270 | 招かれざる者の余暇 |
| 8 | パクノダ/浴衣2020ver | LR | 54 | キラ 4780 | キラ 55030 | 夏の記憶 |
| 9 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | キラ 47120 | キラ 53150 | 治癒の魔法 |
| 10 | ポンズ/勇敢なる蜂使い | LR | 62 | キラ 47120 | キラ 53150 | 突撃命令 |
| 11 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 全身全霊の一撃 |
| 12 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 捕縛の鎖 |
| 13 | ネテロ/不可避の速攻 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 壱乃掌 |
| 14 | レイザー/悪魔の剛球 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 致命のスパイク |
| 15 | マチ/手繰り紡ぐ糸 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 念糸縫合 |
| 16 | シズク/冷静沈着 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 論理的な分析 |
| 17 | シャルナーク/聡明な蜘蛛 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 妙計奇策 |
| 18 | ネフェルピトー/王のために | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 護衛の使命 |
| 19 | ジン/才気煥発の念能力者 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 念の天才 |
| 20 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | キラ 48120 | キラ 52150 | 不動之居合 |
| 21 | ネオン/他者の未来を占う者 | LR | 62 | キラ 48120 | キラ 52150 | 逃れられない未来 |
| 22 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | キラ 49130 | キラ 51140 | 蠅の王 |
| 23 | フランクリン/ハロウィン2019ver | LR | 53 | キラ 7540 | キラ 50510 | 人一倍馴染む仮装 |
| 24 | シズク&マチ&パクノダ/シリーズ7周年記念ver | LR | 53 | キラ 7540 | キラ 50510 | 漆黒の夜会 |
| 25 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | キラ 50130 | キラ 50140 | 業炎の火矢 |
| 26 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | キラ 51130 | キラ 49140 | 巧みな策略 |
| 27 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | キラ 53140 | キラ 47130 | 凶歪針束 |
| 28 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 優しい捕獲者 |
| 29 | レイザー/コート上の悪魔 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 一球入魂 |
| 30 | チードル/十二支んの中核 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 頭脳明晰 |
| 31 | H×Hオールスター/10周年記念ver | LR | 60 | キラ 45570 | キラ 45580 | ジュウネン×ノ×オイワイ |
| 32 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 音乃如き極撃 |
| 33 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 一撃爆砕 |
| 34 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | キラ 46480 | キラ 44670 | 一点集中 |
| 35 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 類い稀なる念能力 |
| 36 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 無慈悲な殺戮 |
| 37 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 次元開放 |
| 38 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 一斉攻撃 |
| 39 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | ド根性魂 |
| 40 | ゼノ/狡猾なる古豪 | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | 光龍一撃 |
| 41 | キルア/2019誕生日Special ver | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | 電撃少年の誕生祝い |
| 42 | チードル/十二支ん「戌」 | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | 絶対論破 |
| 43 | ネオン/クリスマス2019ver | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | ラブリーナイトクリスマス |
| 44 | シズク/無尽蔵の掃除機 | LR | 60 | キラ 48300 | キラ 42850 | お掃除完了 |
| 45 | ウイング/念の指導者 | LR | 55 | キラ 19080 | キラ 42490 | 正しい教え |
| 46 | キルア/疾風迅雷 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 限界を超越する連撃 |
| 47 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 紙嵐 |
| 48 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 刻み込まれた原記憶 |
| 49 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | バニーガールの司会術 |
| 50 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 改造された五指 |
本記事へのコメント(全0件)