本wiki内で登録済みカードの防御力トップ50位となります。カードの最大値を使用しています。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | キラ 75000 | キラ 72070 | 念を食い散らかす遊魚 |
2 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 呪われた力 |
3 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | キラ 36090 | キラ 64180 | 非道の施し |
4 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 覚3 56780 | 覚3 64040 | 雷神掌 |
5 | パリストン/2022BBQver | LR | 56 | キラ 5060 | キラ 58270 | 招かれざる者の余暇 |
6 | パクノダ/浴衣2020ver | LR | 54 | キラ 4780 | キラ 55030 | 夏の記憶 |
7 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | キラ 59240 | キラ 54700 | 目標殲滅 |
8 | ポンズ/勇敢なる蜂使い | LR | 62 | キラ 47120 | キラ 53150 | 突撃命令 |
9 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 全身全霊の一撃 |
10 | ネテロ/不可避の速攻 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 壱乃掌 |
11 | レイザー/悪魔の剛球 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 致命のスパイク |
12 | マチ/手繰り紡ぐ糸 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 念糸縫合 |
13 | ネオン/他者の未来を占う者 | LR | 62 | キラ 48120 | キラ 52150 | 逃れられない未来 |
14 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | キラ 49130 | キラ 51140 | 蠅の王 |
15 | フランクリン/ハロウィン2019ver | LR | 53 | キラ 7540 | キラ 50510 | 人一倍馴染む仮装 |
16 | シズク&マチ&パクノダ/シリーズ7周年記念ver | LR | 53 | キラ 7540 | キラ 50510 | 漆黒の夜会 |
17 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | キラ 51130 | キラ 49140 | 巧みな策略 |
18 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 優しい捕獲者 |
19 | レイザー/コート上の悪魔 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 一球入魂 |
20 | チードル/十二支んの中核 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 頭脳明晰 |
21 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 音乃如き極撃 |
22 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 一撃爆砕 |
23 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | キラ 46480 | キラ 44670 | 一点集中 |
24 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 捕縛の鎖 |
25 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 類い稀なる念能力 |
26 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 無慈悲な殺戮 |
27 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 次元開放 |
28 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 一斉攻撃 |
29 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | ド根性魂 |
30 | ゼノ/狡猾なる古豪 | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | 光龍一撃 |
31 | キルア/2019誕生日Special ver | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | 電撃少年の誕生祝い |
32 | チードル/十二支ん「戌」 | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | 絶対論破 |
33 | ネオン/クリスマス2019ver | LR | 53 | キラ 15090 | キラ 42960 | ラブリーナイトクリスマス |
34 | シズク/無尽蔵の掃除機 | LR | 60 | キラ 48300 | キラ 42850 | お掃除完了 |
35 | ウイング/念の指導者 | LR | 55 | キラ 19080 | キラ 42490 | 正しい教え |
36 | キルア/疾風迅雷 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 限界を超越する連撃 |
37 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 紙嵐 |
38 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 刻み込まれた原記憶 |
39 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | バニーガールの司会術 |
40 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 改造された五指 |
41 | モントゥトゥユピー/気高き魔獣 | LR | 54 | キラ 18540 | キラ 41270 | 斬り裂く鋭刃 |
42 | ウイング/お茶目な師匠 | LR | 59 | キラ 27440 | キラ 41170 | 誓いの印 |
43 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | 覚3 36260 | 覚3 40910 | 治癒の魔法 |
44 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | 覚3 37040 | 覚3 40130 | 不動之居合 |
45 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 見えない殺戮の糸 |
46 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 蜘蛛を破る絶対時間 |
47 | コムギ/バレンタイン2020ver | LR | 55 | キラ 22160 | キラ 39410 | 本命チョコだす |
48 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 覚3 38580 | 覚3 38590 | 業炎の火矢 |
49 | シャルナーク/傀儡の主 | LR | 54 | キラ 21530 | キラ 38380 | 運命の携帯 |
50 | シュート/暗い宿の支配人 | LR | 54 | キラ 21530 | キラ 38280 | 強制収容 |
本記事へのコメント(全0件)