具現化のカードの一覧です。
名前 技 | オーラ | 速度 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|---|---|
クラピカ/クリスマスver | 18 | 遅 | Lv1 2010 覚0 4480 覚1 5320 覚2 6111 覚3 6720 | Lv1 1950 覚0 4320 覚1 5126 覚2 5885 覚3 6460 | |
緋いサプライズ Lv1 一時的なサプライズパワーで攻撃、相手1体に大ダメージ Lv9 サンタの格好からは想像できない一撃で相手1体に特大ダメージ | |||||
シズク/クリスマスver | 18 | 遅 | Lv1 2010 覚0 4480 覚1 5320 覚2 6111 覚3 6720 | Lv1 1950 覚0 4320 覚1 5126 覚2 5885 覚3 6460 | |
ハッピードレイン Lv1 ハッピーなデメちゃんの吸い込みで相手1体に大ダメージ Lv9 超ハッピーなデメちゃんの吸い込みで相手前列に特大ダメージ | |||||
シズク/旅団の掃除担当 | 19 | 普 | Lv1 2010 覚0 4465 覚1 5300 覚2 5398 覚3 6800 | Lv1 2270 覚0 5040 覚1 5982 覚2 6093 覚3 7400 | |
不思議な掃除機 Lv1 デメちゃんで周囲の物を引き寄せ防御壁を作る。防御力中アップ Lv9 周囲の物を引き寄せ鉄壁の壁を作る。しばらく防御力大アップ | |||||
クラピカ/憎悪の鎖 | 19 | 遅 | Lv1 2220 覚0 4945 覚1 5872 覚2 覚3 7670 | Lv1 1980 覚0 4055 覚1 4812 覚2 覚3 6280 | |
自由自在な鎖 Lv1 本物の鎖で全体を攻撃し、敵1体を猛追。合わせて大ダメージ Lv9 鎖で全体を攻撃し、敵1体を猛追する。特大ダメージ。発動率高 | |||||
クラピカ/ダウジングチェーン | 19 | 遅 | Lv1 2140 覚0 4765 覚1 5658 覚2 6498 覚3 7390 キラ 8440 | Lv1 1910 覚0 4235 覚1 5026 覚2 5770 覚3 6560 キラ 7490 | |
導く薬指の鎖 Lv1 普通の鎖として使い、相手1体に大ダメージ Lv9 相手の弱点を突き止め的確な攻撃をする。相手1体に特大ダメージ | |||||
コルトピ/VSレイザーver | 21 | 遅 | Lv1 2290 覚0 5095 覚1 6049 覚2 6947 覚3 7900 | Lv1 2210 覚0 4905 覚1 5822 覚2 6684 覚3 7600 | |
神の左手の複製だ Lv1 コピーボールで敵に3回攻撃する。併せて大ダメージ Lv9 コピーボールで敵に3回攻撃する。併せて特大ダメージ。発動率高 | |||||
梟/袋の鼠 | 21 | 超遅 | Lv1 2290 覚0 5095 覚1 6049 覚2 6947 覚3 7900 | Lv1 2210 覚0 4905 覚1 5822 覚2 6684 覚3 7600 | |
不思議で便利な大風呂敷 Lv1 敵1体を低確率で一旦戦線離脱させる。レイドボスには発動しない Lv9 敵1体を高確率で当分戦線離脱させる。レイドボスには発動しない | |||||
アベンガネ/幻の除念師 | 22 | 普 | Lv1 2120 覚0 4720 覚1 5604 覚2 6436 覚3 7320 | Lv1 2610 覚0 5785 覚1 6865 覚2 7881 覚3 8960 | |
除念の念獣 Lv1 技を除念する。味方1体の補助ダウン効果、及び状態異常効果を無効化する Lv9 技を除念する。味方2体の補助ダウン効果、及び状態異常効果を無効化する。発動率超高 | |||||
クラピカ/覚悟の果てに得た力 | 22 | 遅 | Lv1 2220 覚0 4935 覚1 5859 覚2 6727 覚3 7650 キラ 8730 | Lv1 2510 覚0 5570 覚1 6611 覚2 7590 覚3 8630 キラ 9860 | |
鎖による束縛 Lv1 通常の鎖で相手を束縛する、攻撃力を中ダウン Lv9 通常の鎖で相手をかなり強く束縛する。しばらく攻撃力を大ダウン | |||||
シズク/掟は絶対 | 22 | 普 | Lv1 2310 覚0 5140 覚1 6103 覚2 7008 覚3 7970 キラ 9100 | Lv1 2420 覚0 5365 覚1 6367 覚2 7309 覚3 8310 キラ 9490 | |
亜空間への吸引 Lv1 デメちゃんで相手の持ち物を吸い込む。全員の攻撃力中ダウン Lv9 全ての物を吸い一気に戦意喪失させる。しばらく攻撃力大ダウン | |||||
クラピカ/蜘蛛への怒り | 22 | 遅 | Lv1 2500 覚0 5560 覚1 6601 覚2 7580 覚3 8620 キラ 9850 | Lv1 2230 覚0 4945 覚1 5869 覚2 6737 覚3 7660 キラ 8740 | |
一族の恨み Lv1 一族の恨みを込め拳で殴る。相手1体に大ダメージ Lv9 怒りを爆発させ、修羅の如く殴りかかる。相手1体に特大ダメージ | |||||
ゲンスルー/夏祭りver | 23 | 遅 | Lv1 2220 覚0 4945 覚1 5872 覚2 6744 覚3 7670 | Lv1 2730 覚0 6055 覚1 7186 覚2 8250 覚3 9380 | |
一握りの花火 Lv1 火薬を使って敵を3回攻撃する。併せて大ダメージ Lv9 火薬を使って敵を3回攻撃する。併せて特大ダメージ。発動率高 | |||||
シズク/VSレイザーver | 23 | 少早 | Lv1 2320 覚0 5165 覚1 6133 覚2 7043 覚3 8010 | Lv1 2630 覚0 5835 覚1 6925 覚2 7951 覚3 9040 | |
ブレイクタイム Lv1 外野に回って休憩する。低確率で通常攻撃から身を隠す Lv9 外野に回って休憩する。高確率で通常攻撃から身を隠す | |||||
クラピカ/誕生日ver | 23 | 普 | Lv1 2620 覚0 5825 覚1 6915 覚2 7941 覚3 9030 | Lv1 2330 覚0 5175 覚1 6143 覚2 7053 覚3 8020 | |
プレゼントボックス Lv1 たくさんプレゼントを貰う。お礼に味方全体の攻撃力を中アップする Lv9 たくさんプレゼントを貰う。お礼に味方全体の攻撃力を大アップする。発動率高 | |||||
クラピカ/心の矛盾 | 23 | Lv1 2620 覚0 覚1 覚2 覚3 9030 | Lv1 2330 覚0 覚1 覚2 覚3 8020 | ||
仲間との絆 Lv1 自分以外のHPを回復し、更に攻撃力をアップする。あわせて大効果 Lv9 自分以外のHPを回復し、更に攻撃力をアップする。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/鎖使い | 23 | 遅 | Lv1 2420 覚0 5385 覚1 6394 覚2 7342 覚3 8350 キラ 9540 | Lv1 2530 覚0 5615 覚1 6664 覚2 7652 覚3 8700 キラ 9930 | |
具現化した鎖 Lv1 具現化した鎖を操り、相手1体に大ダメージ Lv9 具現化した鎖で一体を縛り上げる。相手全体に特大ダメージ | |||||
シズク/秋ver | 23 | 普 | Lv1 2840 覚0 6320 覚1 7176 覚2 8240 覚3 9800 | Lv1 2340 覚0 5185 覚1 5882 覚2 6754 覚3 8030 | |
ホクホクおイモちゃん Lv1 おイモでやる気上昇。味方全体の攻撃力&防御力を併せて中アップ Lv9 味方全体の攻撃力&防御力を併せて大アップ。更に発動しやすい | |||||
クラピカ/仇の捕縛 | 23 | 少早 | Lv1 2620 覚0 5825 覚1 6915 覚2 7941 覚3 9030 キラ 10310 | Lv1 2330 覚0 5175 覚1 6143 覚2 7053 覚3 8020 キラ 9160 | |
7時の暗闇 Lv1 闇に乗じて、鎖で捕縛。敵1体を行動不能にする Lv9 闇に乗じて、鎖で捕縛。敵1体を行動不能にする。とても発動しやすい | |||||
カイト/志を継ぐ者 | 23 | 遅 | Lv1 2820 覚0 6265 覚1 7437 覚2 8539 覚3 9710 キラ 11090 | Lv1 2130 覚0 4735 覚1 5621 覚2 6455 覚3 7340 キラ 8380 | |
死神の円舞曲 Lv1 大きな鎌を一振り、敵全体をなぎ倒して特大ダメージ Lv9 大きな鎌を一振り、敵全体をまっぷたつにして特大ダメージ | |||||
クラピカ/課した己の運命 | 24 | Lv1 2840 覚0 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2340 覚0 覚1 覚2 覚3 | ||
目的と手段 Lv1 目的のために仲間と協力する。味方全体の攻撃力、防御力を上げる。あわせて大効果 Lv9 目的のために仲間と協力する。味方全体の攻撃力、防御力を上げる。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
コルトピ/複製の追跡 | 24 | Lv1 2740 覚0 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2440 覚0 覚1 覚2 覚3 | ||
攪乱作戦 Lv1 敵1体を攻撃している間に、仲間1体をコピーに隠して通常攻撃から守る。あわせて大効果 Lv9 敵1体を攻撃している間に、仲間1体をコピーに隠して通常攻撃から守る。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
ゲンスルー/冷徹な爆弾魔 | 24 | Lv1 2640 覚0 5865 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2540 覚0 5640 覚1 覚2 覚3 | ||
戦闘経験の差 Lv1 オーラの攻防移動を使って闘う。自身の攻・防をあげ、敵1体を連続攻撃する。あわせて大効果 Lv9 オーラの攻防移動を使って闘う。自身の攻・防をあげ、敵1体を連続攻撃する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/師との出会い | 24 | 少遅 | Lv1 2330 覚0 5175 覚1 6143 覚2 覚3 | Lv1 2850 覚0 6330 覚1 7514 覚2 覚3 | |
念の心得 Lv1 念を知り、味方全体の攻撃力・防御力をあわせて大アップさせる Lv9 念を知り、味方全体の攻撃力・防御力をあわせて特大アップさせる。発動率高 | |||||
ボノレノフ/攻戦の音 | 24 | Lv1 2330 覚0 5175 覚1 6143 覚2 覚3 | Lv1 2850 覚0 6330 覚1 7514 覚2 覚3 | ||
武装演舞 Lv1 身体から音を奏でて追い詰める。敵1体を攻撃し敵全体の技発動率をダウンさせる。あわせて大効果 Lv9 身体から音を奏でて追い詰める。敵1体を攻撃し敵全体の技発動率をダウンさせる。あわせて特大効果。発動率大 | |||||
クラピカ/海ver | 24 | 遅 | Lv1 2070 覚0 4600 覚1 5461 覚2 6270 覚3 7130 | Lv1 3110 覚0 6905 覚1 8196 覚2 9410 覚3 10700 | |
自然の力 Lv1 お日様パワーで元気をたくわえる。全体の攻撃力を中アップさせる Lv9 お日様パワーで元気をたくさん充電。しばらく攻撃力を大アップ | |||||
クラピカ/夏祭りver | 24 | 普 | Lv1 2220 覚0 4940 覚1 5865 覚2 6736 覚3 7660 | Lv1 2960 覚0 6565 覚1 7791 覚2 8945 覚3 10170 | |
祭りの護衛 Lv1 自分自身の防御力を中アップ、敵の狙いを自分に集中させる Lv9 自分の防御を上昇し、狙いを自分に集中させる。発動しやすく持続 | |||||
コルトピ/秋ver | 24 | 少遅 | Lv1 2330 覚0 5175 覚1 6143 覚2 7053 覚3 8020 | Lv1 2850 覚0 6330 覚1 7514 覚2 8627 覚3 9810 | |
りんご100% Lv1 秋の味覚で体力を補給。全体のHPが大回復する Lv9 秋の味覚で体力を補給。全体のHPが特大回復。更に再発率が高い | |||||
クラピカ/七夕ver | 24 | 少早 | Lv1 2430 覚0 5405 覚1 6417 覚2 7369 覚3 8380 | Lv1 2750 覚0 6100 覚1 7239 覚2 8311 覚3 9450 | |
彦星の信念 Lv1 笹の舞で相手を魅了。相手1体の技を封印し、相手1体に中ダメージ Lv9 後列の技を封印し、前列全体に大ダメージ。更に発動しやすい | |||||
カイト/夏祭りver | 24 | 少早 | Lv1 2430 覚0 5405 覚1 6417 覚2 7369 覚3 8380 | Lv1 2750 覚0 6100 覚1 7239 覚2 8311 覚3 9450 | |
ピエロの射的 Lv1 射的の銃を構えて、カウンター。大ダメージで返す Lv9 射的の銃を構えて、カウンター。特大ダメージで返す。発動率高 | |||||
コルトピ/ハロウィンver | 24 | 少早 | Lv1 2430 覚0 5405 覚1 6417 覚2 7369 覚3 8380 | Lv1 2750 覚0 6100 覚1 7239 覚2 8311 覚3 9450 | |
かぼちゃの亡霊 Lv1 オバケの仮装で敵を驚かす。敵1体を行動不能にする Lv9 オバケの仮装で敵を驚かす。敵1体を行動不能にする。とても発動しやすい | |||||
ゲンスルー/冷酷な鬼ごっこ | 24 | 少早 | Lv1 2430 覚0 5405 覚1 覚2 覚3 8380 | Lv1 2750 覚0 6100 覚1 覚2 覚3 9450 | |
命の音 Lv1 敵1体に爆弾をセットする。数ターン経過後爆発し、大ダメージ Lv9 敵1体に爆弾をセットする。数ターン経過後爆発し、特大ダメージ。発動率高 | |||||
シズク/左右優位 | 24 | Lv1 2430 覚0 5405 覚1 6417 覚2 覚3 8380 | Lv1 2750 覚0 6100 覚1 7239 覚2 覚3 9450 | ||
標的領域 Lv1 敵全体を攻撃し、技発動率をダウンさせる。あわせて大効果 Lv9 敵全体を攻撃し、技発動率をダウンさせる。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
シズク/学園潜入ver | 24 | 遅 | Lv1 2530 覚0 5630 覚1 6684 覚2 7676 覚3 8730 | Lv1 2650 覚0 5875 覚1 6972 覚2 8004 覚3 9100 | |
文学少女の早とちり Lv1 うっかりデメちゃんで他人の物を吸う。相手の防御力中ダウン Lv9 デメちゃんで他人の物を吸う。防御力大ダウン 更に発動しやすい | |||||
ゲンスルー/心を抓む闘い | 24 | Lv1 2530 覚0 覚1 覚2 覚3 8730 | Lv1 2650 覚0 覚1 覚2 覚3 9100 | ||
理への悟り Lv1 圧倒的な強さを見せつける。敵の技発動率を大ダウンさせる Lv9 圧倒的な強さを見せつける。敵の技発動率を特大ダウンさせる。時間が長く、発動しやすい | |||||
カイト/冬ver | 24 | 普 | Lv1 2530 覚0 覚1 8116 覚2 覚3 8730 | Lv1 2650 覚0 覚1 6129 覚2 覚3 9100 | |
ピエロ冬変化 Lv1 ピエロが七変化 攻撃•防御•速さ•技発動率ダウンがそれぞれ低確率で当たる Lv9 ピエロが七変化 攻撃•防御•速さ•技発動率ダウンがそれぞれ超高確率で当たる | |||||
クラピカ/冬ver | 24 | 少早 | Lv1 2530 覚0 覚1 覚2 覚3 8730 | Lv1 2650 覚0 覚1 覚2 覚3 9100 | |
裁きの鎖 Lv1 敵全体に技の使用を禁ずるルールを宣告する。破ると大ダメージ Lv9 敵全体に技の使用を禁ずるルールを宣告する。破ると特大ダメージ。発動率大 | |||||
クラピカ/1周年記念ver | 24 | 遅 | Lv1 2640 覚0 5865 覚1 6962 覚2 7994 覚3 9090 | Lv1 2540 覚0 5640 覚1 6694 覚2 7686 覚3 8740 | |
制約の花束 Lv1 敵1体に技の使用を禁ずるルールを宣告する。破ると大ダメージ Lv9 敵後列に技の使用を禁ずる。破ると特大ダメージ。更に発動率が高い | |||||
ボノレノフ/戦闘力を変える音 | 24 | Lv1 2640 覚0 5865 覚1 6962 覚2 覚3 9090 | Lv1 2540 覚0 5640 覚1 6694 覚2 覚3 8740 | ||
戦士の歌 Lv1 敵1体を攻撃、自身の攻撃力をあげて再度敵1体を攻撃する。あわせて大ダメージ Lv9 敵1体を攻撃、自身の攻撃力をあげて再度敵1体を攻撃する。あわせて特大ダメージ。発動率高 | |||||
ゲンスルー/悪魔の爆弾 | 24 | 遅 | Lv1 2740 覚0 6090 覚1 7229 覚2 8301 覚3 9440 | Lv1 2440 覚0 5415 覚1 6427 覚2 7379 覚3 8390 | |
打ち砕く意志 Lv1 相手を追い詰め、戦う意志を挫く。相手1体に大ダメージ Lv9 圧倒的な力の差を見せつける強烈な一撃。全体に特大ダメージ | |||||
シズク/異次元吸気 | 24 | 普 | Lv1 2840 覚0 6320 覚1 7504 覚2 8617 覚3 9800 | Lv1 2340 覚0 5185 覚1 6153 覚2 7063 覚3 8030 | |
無効化する奇技 Lv1 念で強化された敵全体の補助効果を、全て吸い取り無効化する Lv9 念で強化された敵全体の補助効果を、一気に全て吸い取り無効化 | |||||
コルトピ/完璧な模倣 | 24 | 普 | Lv1 2840 覚0 6320 覚1 7504 覚2 8617 覚3 9800 | Lv1 2340 覚0 5185 覚1 6153 覚2 7063 覚3 8030 | |
神の左手悪魔の右手 Lv1 防護壁を具現化し仲間を守る。全員の防御力中アップ Lv9 防護壁を具現化する。しばらく全員の防御力大アップ。発動率高い | |||||
クラピカ/ハロウィンver | 24 | 遅 | Lv1 2840 覚0 6320 覚1 7504 覚2 8617 覚3 9800 | Lv1 2340 覚0 5185 覚1 6153 覚2 7063 覚3 8030 | |
弾性包帯 Lv1 包帯を使って攻撃と同時に相手を拘束して、中確率で1ターンのみ行動不能にする Lv9 包帯を使って攻撃と同時に相手を拘束して、確実に1ターンのみ行動不能にする | |||||
カイト/危険な蟻との接触 | 24 | 遅 | Lv1 2840 覚0 6320 覚1 7504 覚2 8617 覚3 9800 | Lv1 2340 覚0 5185 覚1 6153 覚2 7063 覚3 8030 | |
広角視野 Lv1 味方の前列を狙いにくくし、HPが低い敵1体を攻撃する。併せて大効果 Lv9 味方の前列を狙いにくくし、HPが低い敵1体を攻撃する。併せて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/学園ver | 24 | Lv1 2840 覚0 覚1 7504 覚2 覚3 9800 | Lv1 2340 覚0 覚1 6153 覚2 覚3 8030 | ||
校則遵守 Lv1 風紀を守る。自分の攻撃力を上げ、HPの高い敵を攻撃。あわせて大効果 Lv9 風紀を守る。自分の攻撃力を上げ、HPの高い敵を攻撃。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/お正月ver | 24 | 遅 | Lv1 2950 覚0 6555 覚1 7781 覚2 8935 覚3 10160 | Lv1 2230 覚0 4950 覚1 5875 覚2 6746 覚3 7670 | |
独楽返し Lv1 独楽を投げて、敵前列を攻撃し大ダメージ Lv9 独楽を投げて、敵前列を攻撃し特大ダメージ。発動率高 | |||||
シズク/陸上部ver | 24 | Lv1 2950 覚0 6555 覚1 覚2 覚3 10160 | Lv1 2230 覚0 4950 覚1 覚2 覚3 7670 | ||
ハイジャンプ Lv1 敵1体を攻撃。狙いを自分に集中させつつ高跳びして、通常攻撃を無効化する。大効果 Lv9 敵1体を攻撃。狙いを自分に集中させつつ高跳びして、通常攻撃を無効化する。特大効果。発動率高 | |||||
シズク/湯けむりver | 24 | 少早 | Lv1 3100 覚0 6895 覚1 8186 覚2 覚3 10690 | Lv1 2080 覚0 4610 覚1 5471 覚2 覚3 7140 | |
視線吸引 Lv1 敵1体の視線を釘付けにし、行動を封印する Lv9 敵2体の視線を釘付けにし、行動を封印する。更に発動率が高い | |||||
クラピカ/クルタ二刀流 | 24 | 遅 | Lv1 2740 覚0 6090 覚1 7229 覚2 8301 覚3 9440 キラ 10790 | Lv1 2440 覚0 5415 覚1 6427 覚2 7379 覚3 8390 キラ 9570 | |
二刀流奥義 Lv1 仕込み刀を使い、相手1体に大ダメージ Lv9 クルタ族に伝わる剣技。連発しやすく1体に連続特大ダメージ | |||||
クラピカ/所在を示す薬指 | 25 | Lv1 2860 覚0 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2540 覚0 覚1 覚2 覚3 | ||
先導する鎖 Lv1 敵の場所を把握。敵1体を攻撃し、敵2体に狙いを順に集中させる。あわせて大効果 Lv9 敵の場所を把握。敵1体を攻撃し、敵2体に狙いを順に集中させる。あわせて特大効果 | |||||
ノヴ/絶対的な支配 | 25 | Lv1 2970 覚0 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2430 覚0 覚1 覚2 覚3 | ||
戦力分断 Lv1 敵の陣営を崩す戦略を練る。敵前列の速さをダウンさせ、後衛優先で敵を2回攻撃する。あわせて大効果 Lv9 敵の陣営を崩す戦略を練る。敵前列の速さをダウンさせ、後衛優先で敵を2回攻撃する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
カイト/命懸けの調査 | 25 | 少遅 | Lv1 3070 覚0 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2330 覚0 覚1 覚2 覚3 | |
万一に備える Lv1 敵1体を攻撃。食べ物を渡し、味方のHPを2回回復する。あわせて大効果 Lv9 敵1体を攻撃。食べ物を渡し、味方のHPを2回回復する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
コルトピ/複製の下調べ | 25 | Lv1 2860 覚0 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2540 覚0 覚1 覚2 覚3 | ||
計画の為の実験 Lv1 自分に敵の通常攻撃を無効化する効果を付与する。さらに敵を1回攻撃する。あわせて大効果 Lv9 自分と味方1体に敵の通常攻撃を無効化する効果を付与する。さらに敵を2回攻撃する。2回目の攻撃は稀に当たり、超大ダメージを与える。あわせて特大効果 | |||||
シズク/理論派の証明 | 25 | Lv1 2430 覚0 5400 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2970 覚0 6600 覚1 覚2 覚3 | ||
防戦からの活路 Lv1 敵1体に狙いを定めて防御力をダウン。更に隙をついて攻撃をする。あわせて大効果 Lv9 敵1体に狙いを定めて防御力をダウン。更に隙をついて攻撃をする。あわせて特大効果。発動率大 | |||||
シズク/お正月2015ver | 25 | Lv1 2640 覚0 5875 覚1 覚2 覚3 | Lv1 2760 覚0 6125 覚1 覚2 覚3 | ||
デメちゃんとお雑煮 Lv1 お雑煮を食べて味方全体のHPを回復する。さらに自身のHPを徐々に回復。あわせて大効果 Lv9 お雑煮を食べて味方全体のHPを回復する。さらに自身のHPを徐々に回復。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
ゲンスルー/危険なダイス | 25 | Lv1 2160 覚0 覚1 覚2 覚3 7440 | Lv1 3240 覚0 覚1 覚2 覚3 11160 | ||
不運な不幸 Lv1 敵全体を攻撃する。さらに通常攻撃を仕掛けてきた敵を低確率で即死させる(レイドボスにはダメージ)。あわせて大効果 Lv9 敵全体を攻撃する。さらに通常攻撃を仕掛けてきた敵を低確率で即死させる(レイドボスにはダメージ)。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
シズク/地下競売への潜入 | 25 | Lv1 2160 覚0 覚1 覚2 覚3 7440 | Lv1 3240 覚0 覚1 覚2 覚3 11160 | ||
守りの要 Lv1 敵を1回攻撃する。さらに自分のHPを回復する。あわせて大効果 Lv9 敵を3回攻撃する。さらに自分のHPを回復する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
カイト/少年の覚悟 | 25 | Lv1 2160 覚0 覚1 覚2 覚3 7440 | Lv1 3240 覚0 覚1 覚2 覚3 11160 | ||
自由に生きるために Lv1 自分の防御力をダウンさせて、捨て身で敵1体を攻撃。攻撃された敵は攻撃力がダウンする。あわせて大効果 Lv9 自分の防御力をダウンさせて、捨て身で敵1体を攻撃。攻撃された敵は攻撃力がダウンする。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/プロハンターとしての決意 | 25 | 普 | Lv1 2860 覚0 6355 覚1 7544 覚2 覚3 | Lv1 2540 覚0 5645 覚1 6701 覚2 覚3 | |
新たなる一歩 Lv1 敵1体を攻撃。敵後列の技発動率をダウンさせる。あわせて大効果 Lv9 敵1体を攻撃。敵後列の技発動率をダウンさせる。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/海2014ver | 25 | Lv1 2970 覚0 覚1 7835 覚2 覚3 | Lv1 2430 覚0 覚1 6410 覚2 覚3 | ||
プレミアムソフトクリーム Lv1 ソフトクリームを皆で食べ気分すっきり。仲間全体の攻撃力をあげ、HPを回復。あわせて大効果 Lv9 ソフトクリームを皆で食べ気分すっきり。仲間全体の攻撃力をあげ、HPを回復。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
シズク/退屈しのぎ | 25 | Lv1 2320 覚0 覚1 6119 覚2 覚3 7990 | Lv1 3080 覚0 覚1 8126 覚2 覚3 10610 | ||
冴え渡る勘 Lv1 敵前列の補正効果を解除する。さらに敵1体を攻撃し、HPを吸収する。あわせて大効果 Lv9 敵前列の補正効果を解除する。さらに敵1体を攻撃し、HPを吸収する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
ボノレノフ/正体不明の団員 | 25 | Lv1 2320 覚0 5155 覚1 6119 覚2 7027 覚3 7990 | Lv1 3080 覚0 6845 覚1 8126 覚2 9330 覚3 10610 | ||
特殊な戦闘 Lv1 敵を1回攻撃する。攻撃された敵は稀に混乱する。あわせて大効果 Lv9 敵を3回攻撃する。攻撃された敵は稀に混乱する。あわせて特大効果 | |||||
ノヴ/冷血漢な師 | 25 | 普 | Lv1 2430 覚0 5400 覚1 6410 覚2 7361 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 6600 覚1 7835 覚2 8996 覚3 10230 | |
蔑む視線 Lv1 負けた相手を憐れんだ視線を向ける。攻撃・防御を併せて中ダウン Lv9 冷徹な視線で相手を見下す。しばらく攻撃・防御を併せて大ダウン | |||||
シズク/希少な念能力 | 25 | Lv1 2430 覚0 5400 覚1 覚2 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 6600 覚1 覚2 覚3 10230 | ||
異空間への誘い Lv1 デメちゃんで仲間1体の状態異常を除去する。さらに前衛優先で仲間2体のHPを回復する。あわせて大効果 Lv9 デメちゃんで仲間1体の状態異常を除去する。さらに前衛優先で仲間2体のHPを回復する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
コルトピ/フェイクアンドサーチ | 25 | Lv1 2430 覚0 覚1 覚2 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 覚1 覚2 覚3 10230 | ||
複製の役割 Lv1 円を使って敵の場所を把握。敵1体の特殊状態を無効化し、敵1体に攻撃する。あわせて大効果 Lv9 円を使って敵の場所を把握。敵1体の特殊状態を無効化し、敵1体に攻撃する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/旅団の欺き | 25 | 普 | Lv1 2430 覚0 5400 覚1 6410 覚2 7361 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 6600 覚1 7835 覚2 8996 覚3 10230 | |
0.5秒の距離 Lv1 HPの高い味方1体の防御力を上げる。自身は力を溜め、次のターンで攻撃する。あわせて大効果 Lv9 HPの高い味方1体の防御力を上げる。自身は力を溜め、次のターンで攻撃する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
シズク/冷静な情報分析 | 25 | Lv1 2430 覚0 覚1 覚2 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 覚1 覚2 覚3 10230 | ||
未来の予言 Lv1 敵からの通常攻撃を回避。さらに敵1体を攻撃する。あわせて大効果 Lv9 敵からの通常攻撃や技を回避。さらに敵1体を攻撃する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
コルトピ/仕掛けのない技 | 25 | 少早 | Lv1 2430 覚0 5400 覚1 6410 覚2 7361 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 6600 覚1 7835 覚2 8996 覚3 10230 | |
悪魔の複製 Lv1 敵1体を攻撃。さらにビルをコピーして味方1体を敵の通常攻撃から守る。あわせて大効果 Lv9 敵1体を攻撃。さらにビルをコピーして味方1体を敵の通常攻撃から守る。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
カイト/必然の出会い | 25 | 普 | Lv1 2430 覚0 覚1 覚2 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 覚1 覚2 覚3 10230 | |
生態調査 Lv1 味方全体の防御力をアップ。さらにHPの高い敵1体を攻撃する。あわせて大効果 Lv9 味方全体の防御力をアップ。さらにHPの高い敵1体を攻撃する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
シズク/暗闇の対戦 | 25 | Lv1 2430 覚0 覚1 覚2 覚3 8370 | Lv1 2970 覚0 覚1 覚2 覚3 10230 | ||
標的型攻撃 Lv1 敵を2回攻撃し、低確率で行動不能にする。あわせて大効果 Lv9 敵を2回攻撃し、高確率で行動不能にする。あわせて特大効果 | |||||
クラピカ/新たな目的へ | 25 | Lv1 2530 覚0 5635 覚1 覚2 覚3 8740 | Lv1 2870 覚0 6365 覚1 覚2 覚3 9860 | ||
迅速果断 Lv9 敵1体の特殊状態を解除。さらに敵の通常攻撃をカウンターで返す。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
シズク/墓標に添える華 | 25 | Lv1 2530 覚0 覚1 覚2 覚3 8740 | Lv1 2870 覚0 覚1 覚2 覚3 9860 | ||
亜空間送葬 Lv9 敵全体の補正アップ効果を解除し、さらに敵の攻撃力と防御力を3回下げたあと、敵1体を攻撃。あわせて特大効果 | |||||
アベンガネ/念解除の条件 | 25 | 少早 | Lv1 2530 覚0 覚1 覚2 覚3 8740 | Lv1 2870 覚0 覚1 覚2 覚3 9860 | |
森の精霊 Lv1 自分の状態異常と補正ダウン状態を解除して、敵を1回攻撃する。あわせて大効果 Lv9 自分の状態異常と補正ダウン状態を解除して、敵を1回攻撃する。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/熱心な読書家 | 25 | Lv1 2640 覚0 5875 覚1 覚2 覚3 9110 | Lv1 2760 覚0 6125 覚1 覚2 覚3 9490 | ||
ペナルティタイム Lv1 休息して自身のHPを回復。さらに力を溜めて、次のターンで敵1体を攻撃。あわせて大効果 Lv9 休息して自身のHPを回復。さらに力を溜めて、次のターンで敵1体を攻撃。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
