| 名前ヨミ | クラピカ/アットウテキナコウサツリョク | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 31 |
| 初期攻 | 4420 | 初期防 | 3350 |
| 初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8750 6610 | 10194 7697 | 11637 8784 | 13080 9870 | 15310 11550 |
| 技 クルタ剣技 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて特大効果 Lv.3 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて極大効果 Lv.6 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて極大効果。発動しやすい Lv.9 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて極大効果。更に発動しやすい Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 名前ヨミ | クラピカ/アットウテキナコウサツリョク | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 30 |
| 初期攻 | 初期防 | ||
| 初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9750 7360 | ||||
| 技 クルタ剣技 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて特大効果 Lv.3 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて極大効果 Lv.6 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて極大効果。発動しやすい Lv.9 敵の技を見切り自身に対しての状態異常技を無効化し、2本の剣で2回攻撃、併せて極大効果。更に発動しやすい Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2013-11-18 19:06:24 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全8件)
修正ならんかな