コラボのカードの一覧です。
名前 技 | オーラ | 速度 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|---|---|
ゴン&キルア/AWARD受賞記念ver | 26 | Lv1 3230 覚0 覚1 覚2 覚3 | Lv1 3120 覚0 覚1 覚2 覚3 | ||
仲間の証 Lv1 仲間と共に強さを磨く。味方全体の攻撃力を大アップ Lv9 仲間と共に強さを磨く。味方全体の攻撃力を特大アップ。発動率高 | |||||
ゴン&キルア/1周年記念ver | 26 | 少早 | Lv1 3110 覚0 6049 覚1 7164 覚2 8177 覚3 9190 キラ 10750 | Lv1 3240 覚0 6300 覚1 7460 覚2 8515 覚3 9570 キラ 11200 | |
仲間の証 Lv1 仲間と共に強さを磨く。味方全体の攻撃力を大アップする Lv9 仲間と共に強さを磨く。味方全体の攻撃力を特大アップする。発動率高 | |||||
ゴン&キルア/最高の友達 | 27 | 少早 | Lv1 2760 覚0 5455 覚1 6354 覚2 7252 覚3 8150 キラ 9540 | Lv1 3660 覚0 7235 覚1 8427 覚2 9619 覚3 10810 キラ 12650 | |
切磋琢磨 Lv1 互いに修練に励む。味方全体の攻撃・防御力をあわせて特大アップする Lv9 互いに修練に励む。味方全体の攻撃・防御力をあわせて極大アップする。発動率高 | |||||
ネテロ&王/決意と覚悟 | 27 | 少遅 | Lv1 3850 覚0 7610 覚1 8864 覚2 10117 覚3 11370 キラ 13310 | Lv1 2570 覚0 5080 覚1 5917 覚2 6754 覚3 7590 キラ 8880 | |
根気の勝負 Lv1 最善手で攻撃をする。HPの高い敵に1回、HPの低い敵に1回攻撃をする。あわせて特大効果 Lv9 最善手で攻撃をする。HPの高い敵に1回、HPの低い敵に1回攻撃をする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
第287期ハンター試験受験生/一生の友 | 30 | 少早 | Lv1 3930 覚0 7780 覚1 9064 覚2 10347 覚3 11630 キラ 13610 | Lv1 3500 覚0 6910 覚1 8047 覚2 9184 覚3 10320 キラ 12080 | |
友達の力 Lv1 仲間全体の攻撃力をアップし、さらにHPを回復する。あわせて特大効果 Lv9 仲間全体の攻撃力をアップし、さらにHPを回復する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ポックル&ポンズ/未知の生物を探して | 31 | 少早 | Lv1 3490 覚0 6905 覚1 覚2 覚3 10320 キラ 12080 | Lv1 4280 覚0 8455 覚1 覚2 覚3 12630 キラ 14780 | |
二人三脚 Lv1 馬に乗って味方全体の速さをアップ。さらにHPの低い敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 馬に乗って味方全体の速さをアップ。さらにHPの低い敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&キルア&ビスケ/攻略への道 | 31 | 少早 | Lv1 3490 覚0 覚1 覚2 覚3 キラ 12080 | Lv1 4280 覚0 覚1 覚2 覚3 キラ 14780 | |
攻略者の知恵 Lv1 味方全体の攻撃力を上げ、ゴンが前列を攻撃、キルアが敵1体を行動不能にする。あわせて特大効果 Lv9 味方全体の攻撃力を上げ、ゴンが前列を攻撃、キルアが敵1体を行動不能にする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&キルア/100枚目の勝負 | 31 | 少早 | Lv1 3960 覚0 7830 覚1 9120 覚2 10410 覚3 11700 キラ 13690 | Lv1 3810 覚0 7530 覚1 8770 覚2 10010 覚3 11250 キラ 13170 | |
喜びの連鎖 Lv1 カードを集めた喜びに沸く。味方前衛優先で2回HPを回復し、HPの低い味方1体のHPを徐々に回復する。あわせて特大効果 Lv9 カードを集めた喜びに沸く。味方前衛優先で3回HPを回復し、HPの低い味方1体のHPを徐々に回復する。あわせて極大効果。発動率中 | |||||
王直属護衛軍/女王の意思を継ぐ者 | 31 | 少早 | Lv1 3960 覚0 7830 覚1 9120 覚2 覚3 キラ 13690 | Lv1 3810 覚0 7530 覚1 8770 覚2 覚3 キラ 13170 | |
王の三獣士 Lv1 ピトーが敵後列を攻撃し、プフが敵前列の防御力をダウン。ユピーが力をためて敵1体を攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 ピトーが敵後列を攻撃し、プフが敵前列の防御力をダウン。ユピーが力をためて敵1体を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ナックル&メレオロン/絶技な調和 | 31 | 早 | Lv1 4110 覚0 8135 覚1 9477 覚2 10819 覚3 12160 キラ 14230 | Lv1 3660 覚0 7225 覚1 8414 覚2 9602 覚3 10790 キラ 12630 | |
共犯者たちの貸付 Lv1 自分たちの身を完全に隠し、敵1体に天上不知唯我独損を発動させる。3ターン以内に貸付を返せないと戦闘不能になる Lv9 自分たちの身を完全に隠し、敵1体に天上不知唯我独損を発動させる。3ターン以内に貸付を返せないと戦闘不能になる 発動率超高 | |||||
ゼノ&シルバ/暗殺者の矜持 | 32 | 早 | Lv1 3640 覚0 7205 覚1 8394 覚2 覚3 10770 | Lv1 4460 覚0 8815 覚1 10267 覚2 覚3 13170 | |
標的必殺 Lv1 敵全体を攻撃してから、敵1体を攻撃し技を封じて狙いやすくする。あわせて極大効果 Lv9 敵全体を攻撃してから、HPの低い敵1体を攻撃し技を封じて狙いやすくする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ヒソカ&マチ/奇妙な信頼 | 32 | 早 | Lv1 3960 覚0 覚1 覚2 覚3 11730 | Lv1 4140 覚0 覚1 覚2 覚3 12210 | |
好機到来 Lv1 バンジーガムで敵の通常攻撃をカウンター、その間に念糸でHPの低い味方1体のHPを回復。あわせて特大効果 Lv9 バンジーガムで敵の通常攻撃をカウンター、その間に念糸でHPの低い味方2体のHPを回復。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ&レオリオ/深まる威圧感と絆 | 32 | 早 | Lv1 3480 覚0 6885 覚1 覚2 覚3 10290 キラ 12040 | Lv1 4620 覚0 9135 覚1 覚2 覚3 13650 キラ 15980 | |
心外な連係プレイ Lv1 前衛優先で敵を2回攻撃、その間に後衛優先で味方1体を徐々に回復させる。あわせて特大効果 Lv9 前衛優先で敵を2回攻撃、その間に後衛優先で味方2体を徐々に回復させる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
メルエム&コムギ/この日、この瞬間 | 32 | 早+ | Lv1 3480 覚0 6885 覚1 8020 覚2 9155 覚3 10290 キラ 12040 | Lv1 4620 覚0 9135 覚1 10640 覚2 12145 覚3 13650 キラ 15980 | |
最期の一局 Lv1 命の火を散らす対局。敵から自身への状態異常技を無効化したうえでHPの低い敵1体を攻撃する。ただし自分も徐々にダメージを受ける。あわせて極大効果 Lv9 命の火を散らす対局。敵から自身への状態異常技を無効化したうえでHPの低い敵1体を攻撃する。ただし自分も徐々にダメージを受ける。あわせて超大効果。発動率高 | |||||
ノヴ&パーム/暴走する妄想 | 32 | 少早 | Lv1 3640 覚0 7205 覚1 8394 覚2 9582 覚3 10770 キラ 12600 | Lv1 4460 覚0 8815 覚1 10267 覚2 11719 覚3 13170 キラ 15420 | |
イチズナオモイ Lv1 パームの応援で攻撃力が上がったノヴが、HPの低い敵を念空間に閉じ込め狙われやすくする。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 パームの応援で攻撃力が上がったノヴが、HPの低い敵を念空間に閉じ込め狙われやすくする。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ナックル&シュート/感情と理性 | 32 | 少早 | Lv1 3800 覚0 7525 覚1 8767 覚2 10009 覚3 11250 キラ 13160 | Lv1 4300 覚0 8495 覚1 9894 覚2 11292 覚3 12690 キラ 14860 | |
弟子の協定 Lv1 お互いを認め合い、攻撃力、防御力をアップ。あわせて特大効果 Lv9 お互いを認め合い、攻撃力、防御力をアップ。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ウボォーギン&ノブナガ/背中合わせの特攻隊 | 32 | 早 | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 覚2 12135 覚3 13640 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 覚2 9165 覚3 10300 | |
剣と拳 Lv1 ノブナガが敵の技を跳ね返す構えをとり、ウボォーギンが敵を2回攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 ノブナガが敵の技をを跳ね返す構えをとり、ウボォーギンが敵を3回攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ヒソカ&イルミ/相利共生 | 32 | 少遅 | Lv1 3960 覚0 7845 覚1 9140 覚2 10435 覚3 11730 キラ 13720 | Lv1 4140 覚0 8175 覚1 9520 覚2 10865 覚3 12210 キラ 14300 | |
以心伝心 Lv1 トランプの刃で敵1体を攻撃し、針が敵1体の特殊効果を解除する。併せて特大効果 Lv9 2本の針で敵2体の特殊効果を解除し2枚のトランプの刃で敵を2回攻撃する。併せて極大効果。更に発動しやすい | |||||
ゴン&キルア/初めてのトモダチ | 32 | 早 | Lv1 3960 覚0 7845 覚1 9140 覚2 10435 覚3 11730 キラ 13720 | Lv1 4140 覚0 8175 覚1 9520 覚2 10865 覚3 12210 キラ 14300 | |
一本釣り Lv1 HPの高い敵を狙って攻撃し、さらに針で行動不能にする。あわせて特大効果 Lv9 HPの高い敵を狙って攻撃し、さらに針で行動不能にする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&キルア/唯一無二の友達 | 32 | 少遅 | Lv1 4130 覚0 8165 覚1 9510 覚2 10855 覚3 12200 キラ 14290 | Lv1 3970 覚0 7855 覚1 9150 覚2 10445 覚3 11740 キラ 13730 | |
信頼関係 Lv1 電撃とジャジャン拳による連続攻撃。敵全体に併せて特大ダメージ Lv9 電撃とジャジャン拳による連続攻撃。敵全体に併せて極大ダメージ。更に発動しやすい | |||||
モラウ&ノヴ/空間へ誘う煙 | 32 | 少遅 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 9884 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 8777 覚2 10019 覚3 11260 キラ 13170 | |
伝心コンボ Lv1 敵1体に狙いを集中させ攻撃、さらに煙人形で徐々にダメージを与える。あわせて特大効果 Lv9 敵1体に狙いを集中させ攻撃、さらに煙人形で徐々にダメージを与える。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カルト&フィンクス/新人への洗礼 | 32 | 早 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 9884 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 8777 覚2 10019 覚3 11260 キラ 13170 | |
緊急避難 Lv1 攻撃を察知しその場から逃げる。通常攻撃から身を守る Lv9 攻撃を察知しその場から逃げる。後列優先の仲間2体の身を通常攻撃から守り、自分は通常攻撃と状態異常から身を守る | |||||
ヒソカ&イルミ/密かな企み | 32 | 早- | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 9884 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 8777 覚2 10019 覚3 11260 キラ 13170 | |
共同戦線 Lv1 ふたりが共闘。イルミが敵前列を事故に巻き込ませて攻撃、徐々にHPを奪う。その間にヒソカがHPの少ない敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 ふたりが共闘。イルミが敵前列を事故に巻き込ませて攻撃、徐々にHPを奪う。その間にヒソカがHPの少ない敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ウイング&ビスケ/師弟関係 | 32 | 少早 | Lv1 4450 覚0 8805 覚1 10257 覚2 11709 覚3 13160 キラ 15410 | Lv1 3650 覚0 7215 覚1 8404 覚2 9592 覚3 10780 キラ 12610 | |
受け継ぐ“心” Lv1 HPの低い仲間1体を狙われにくくして、3回攻撃、その後、HPの低い敵を狙われやすくする。あわせて特大効果 Lv9 HPの低い仲間1体を狙われにくくして、4回攻撃、その後、HPの低い敵を狙われやすくする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シャウアプフ&モントゥトゥユピー/無償の愛 | 32 | 早 | Lv1 4450 覚0 8805 覚1 10257 覚2 11709 覚3 13160 キラ 15410 | Lv1 3650 覚0 7215 覚1 8404 覚2 9592 覚3 10780 キラ 12610 | |
自己犠牲 Lv1 敵1体を攻撃し、HPの低い味方1体のHPを回復する。ただし自分のHPが徐々に減っていく。あわせて極大効果 Lv9 敵1体を攻撃し、HPの低い味方1体のHPを回復する。ただし自分のHPが徐々に減っていく。あわせて超大効果。発動率高 | |||||
キルア&メレオロン/一度きりの機会 | 32 | 早 | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 10630 覚2 12135 覚3 13640 キラ 15970 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 8030 覚2 9165 覚3 10300 キラ 12050 | |
共犯者たちの落雷 Lv1 身を隠し通常攻撃を無効にしつつ、敵1体を雷で攻撃、さらに速度を落とす。あわせて特大効果 Lv9 身を隠し通常攻撃を無効にしつつ、敵1体を雷で攻撃、さらに速度を落とす。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&ビスケ/磨き上げる原石 | 33 | 早 | Lv1 4810 覚0 9510 覚1 覚2 覚3 | Lv1 3630 覚0 7180 覚1 覚2 覚3 | |
形状変化 Lv1 念系統の修行を行う。敵を2回攻撃、さらにオーラを飛ばして後衛優先で1体を攻撃し、防御力を落とす。あわせて特大効果 Lv9 念系統の修行を行う。敵を2回攻撃、さらにオーラを飛ばして後衛優先で敵1体を攻撃し、防御力を落とす。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ジン&パリストン/飛び散る火花 | 33 | 少早 | Lv1 4130 覚0 覚1 覚2 覚3 12220 | Lv1 4310 覚0 覚1 覚2 覚3 12720 | |
利害一致 Lv1 パリストンの策で敵全体の防御力を下げ、ジンが敵1体を攻撃する。あわせて特大効果。 Lv9 パリストンの策で敵全体の防御力を下げ、ジンが敵1体を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
キルア&ナニカ/無条件の代償 | 33 | 早- | Lv1 3620 覚0 7170 覚1 8354 覚2 9537 覚3 10720 キラ 12550 | Lv1 4820 覚0 9520 覚1 11087 覚2 12654 覚3 14220 キラ 16640 | |
オネダリと命令 Lv1 味方1体の状態異常を解除し、敵を2回攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 味方2体の状態異常を解除し、敵を2回攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
キルア&アルカ/再会の喜び | 33 | 早 | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8744 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 10697 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
過保護な兄 Lv1 アルカを守るためキルアが前衛優先で1回攻撃して攻撃力を落とし、後衛優先で1回攻撃して行動不能にする。HPが低いほど攻撃力があがる。あわせて特大効果 Lv9 アルカを守るためキルアが前衛優先で1回攻撃して攻撃力を落とし、後衛優先で1回攻撃して行動不能にする。HPが低いほど攻撃力があがる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
アマネ&カナリア/オーラが原動力 | 33 | 少早 | Lv1 3960 覚0 7840 覚1 9134 覚2 10427 覚3 11720 キラ 13710 | Lv1 4480 覚0 8850 覚1 10307 覚2 11764 覚3 13220 キラ 15480 | |
大和撫子七変化 Lv1 自身の速度を戦闘終了までアップ。敵1体を攻撃する。ただし、徐々にダメージを受けるようになる。あわせて特大効果 Lv9 自身の速度を戦闘終了までアップ。敵1体を攻撃する。ただし、徐々にダメージを受けるようになる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&パーム/2人の初デート | 33 | 普 | Lv1 3960 覚0 7840 覚1 9134 覚2 10427 覚3 11720 キラ 13710 | Lv1 4480 覚0 8850 覚1 10307 覚2 11764 覚3 13220 キラ 15480 | |
ふたりきりの時間 Lv1 ゴンが敵1体を攻撃。さらにパームの応援で自身のHPを回復する。あわせて特大効果 Lv9 ゴンが敵1体を攻撃。さらにパームの応援で自身のHPを回復する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
シズク&パクノダ/夏祭り2015ver | 33 | 早 | Lv1 3960 覚0 7840 覚1 9134 覚2 10427 覚3 11720 キラ 13710 | Lv1 4480 覚0 8850 覚1 10307 覚2 11764 覚3 13220 キラ 15480 | |
蜘蛛の祀り Lv1 敵全体の防御力と攻撃力をさげる。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 敵全体の防御力と攻撃力をさげる。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ナックル&シュート/戦友 | 33 | 早 | Lv1 4130 覚0 8175 覚1 9524 覚2 10872 覚3 12220 キラ 14300 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14890 | |
囮と罠 Lv1 敵を2回攻撃。さらに仲間1体と連携し、仲間の通常攻撃後も敵が生きていれば敵に追加攻撃をする。あわせて特大効果 Lv9 敵を3回攻撃。さらに仲間2体と連携し、仲間の通常攻撃後も敵が生きていれば敵に追加攻撃をする。あわせて極大効果 | |||||
ゴン&ジン/年月を溶かす語らい | 33 | 少早 | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 9907 覚2 11309 覚3 12710 キラ 14880 | Lv1 4140 覚0 8185 覚1 9534 覚2 10882 覚3 12230 キラ 14310 | |
父の背中 Lv1 ジンがゴンを導き、攻撃力を上げて敵を攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 ジンがゴンを導き、攻撃力を上げて敵を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&カイト/夏祭り2015ver | 33 | 早 | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 9907 覚2 11309 覚3 12710 キラ 14880 | Lv1 4140 覚0 8185 覚1 9534 覚2 11309 覚3 12230 キラ 14310 | |
気狂い射的ゲーム Lv1 カイトがHPの低い敵1体に狙いを定め攻撃。ゴンが敵1体を攻撃し、速度を落とす。あわせて特大効果 Lv9 カイトがHPの低い敵1体に狙いを定め攻撃。ゴンが敵1体を攻撃し、速度を落とす。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
キルア&アルカ/掛けがえない血縁 | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 11754 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 10437 覚3 11730 キラ 13720 | |
堅い守り Lv1 自分の防御力を上げて、敵1体を攻撃。さらに通常攻撃をカウンターで返す。あわせて特大効果 Lv9 自分の防御力を上げて、敵1体を攻撃。さらに通常攻撃をカウンターで返す。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&ミト/出発の日 | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 11754 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 10437 覚3 11730 キラ 13720 | |
強い繋がり Lv1 ゴンが敵を2回攻撃。ミトが後列を回復する。あわせて特大効果 Lv9 ゴンが敵を2回攻撃。ミトが後列を回復した後、敵1体を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
カイト&コアラ型/懺悔と転生 | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 覚3 11230 キラ 13140 | |
償いの約束 Lv1 コアラ型が身を盾にして仲間1体を守りつつ敵1体を攻撃し、さらにカイトがHPの低い敵を攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 コアラ型が身を盾にして仲間1体を守りつつ敵1体を攻撃し、さらにカイトがHPの低い敵を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クロロ&マチ/厚い信頼関係 | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
極意と念糸 Lv1 敵1体を攻撃。相手の技を跳ね返す。さらに敵1体を念糸で行動不能にする。あわせて特大効果 Lv9 敵1体を攻撃。相手の技を跳ね返し、封じる。さらに敵1体を念糸で行動不能にする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
キルア&アルカ/無条件の願い | 33 | 早- | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
守る決意 Lv1 敵を2回攻撃。さらにHPの低い味方1体の速さをあげる。あわせて特大効果 Lv9 敵を2回攻撃。さらにHPの低い味方3体の速さをあげる。あわせて極大効果 | |||||
ゴン&キルア&ビスケ/修行の日々 | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 覚1 覚2 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 覚1 覚2 覚3 11230 キラ 13140 | |
特別コーチ Lv1 HPの高い仲間1体の攻撃力をアップし、HPの低い仲間1体の防御力をアップする。さらに敵1体を攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 HPの高い仲間2体の攻撃力をアップし、HPの低い仲間2体の防御力をアップする。さらに敵1体を攻撃する。あわせて極大効果 | |||||
ネテロ&ゼノ/百戦錬磨の二人 | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
光龍の初動 Lv1 ゼノが龍星群を発動し敵全体を攻撃。ネテロの百式観音がHPの一番高い敵を攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 ゼノが龍星群を発動し敵全体を攻撃。ネテロの百式観音がHPの一番高い敵を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
メンチ&ブハラ/食文化への貢献 | 33 | 早 | Lv1 5060 覚0 10010 覚1 11660 覚2 13310 覚3 14960 キラ 17510 | Lv1 3380 覚0 6680 覚1 7780 覚2 8880 覚3 9980 キラ 11680 | |
美食の喜び Lv1 メンチがナイフでHPの高い敵1体を狙って連続攻撃、さらにブハラが敵1体に攻撃しHPを吸収する。あわせて特大効果 Lv9 メンチがナイフでHPの高い敵1体を狙って連続攻撃、さらにブハラが敵1体に攻撃しHPを吸収する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&キルア&ヒソカ/三位一体 | 34 | 早 | Lv1 3650 覚0 7230 覚1 8424 覚2 覚3 10810 キラ 13050 | Lv1 4860 覚0 9595 覚1 11174 覚2 覚3 14330 キラ 17310 | |
合体 Lv1 敵の狙いを自分に集め、敵からの通常攻撃と技を1ターン無効化する Lv9 敵の狙いを自分に集め、敵からの通常攻撃と技を2ターン無効化する。発動率高 | |||||
モラウ&ノヴ/会長へのプレゼント | 34 | 早- | Lv1 4510 覚0 8915 覚1 10384 覚2 11852 覚3 13320 | Lv1 4000 覚0 7910 覚1 9214 覚2 10517 覚3 11820 | |
大穴狙い Lv1 HP高い敵を2回、HPの低い敵を2回攻撃。ともに2発目の攻撃はまれに当たり敵を瀕死にする(レイドボスの場合はダメージ)。あわせて特大効果 Lv9 HP高い敵を2回、HPの低い敵を2回攻撃。ともに2発目の攻撃はまれに当たり敵を瀕死にする(レイドボスの場合はダメージ)。最後に敵全体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
キルア&クラピカ/クリスマス2014ver | 34 | 早- | Lv1 3820 覚0 覚1 覚2 覚3 11310 キラ 13660 | Lv1 4690 覚0 覚1 覚2 覚3 13830 キラ 16700 | |
パーティサプライズ Lv1 パーティ料理をふるまい、味方全体のHP回復する。さらに敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 パーティ料理をふるまい、味方全体のHP回復する。さらに敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ツェズゲラ組/一ツ星ハンターの本気 | 34 | 早 | Lv1 4120 覚0 8155 覚1 9500 覚2 10845 覚3 12190 キラ 14260 | Lv1 4660 覚0 9205 覚1 10720 覚2 12235 覚3 13750 キラ 16100 | |
一ツ星の戦い方 Lv1 敵の通常攻撃から身を守り、敵1体を攻撃し、防御力を徐々に奪い狙いを集中させる。さらに次のターンに敵1体に攻撃をする。あわせて特大効果 Lv9 敵の通常攻撃から身を守り、敵1体を攻撃し、防御力を徐々に奪い狙いを集中させる。さらに次のターンに敵1体に攻撃をする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
キルア&アルカ/お正月2015ver | 34 | 早 | Lv1 4160 覚0 8235 覚1 9594 覚2 10952 覚3 12710 キラ 14420 | Lv1 4350 覚0 8590 覚1 10004 覚2 11417 覚3 13230 キラ 15010 | |
参拝する Lv1 二人で願いごとをする。味方1体のHPを回復し、さらにHPが0になっても次のターンに復活する処置を施す。あわせて特大効果 Lv9 二人で願いごとをする。HPの低い味方を2回回復し、さらに味方2体にHPが0になっても次のターンに復活する処置を施す。あわせて極大効果 | |||||
ゴン&キルア/勇往邁進 | 34 | 早 | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 11309 覚2 12710 覚3 12710 キラ 14870 | Lv1 4480 覚0 8855 覚1 11772 覚2 13230 覚3 13230 キラ 15490 | |
修行の成果 Lv1 ゴンが前衛優先で敵1体を攻撃し行動不能に、キルアが後衛優先で敵1体を攻撃して技を封印。あわせて特大効果 Lv9 ゴンが前衛優先で敵1体を攻撃し行動不能に、キルアが後衛優先で敵1体を攻撃して技を封印。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ツボネ&アマネ/闇夜の飛翔 | 34 | 早 | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 9907 覚2 11309 覚3 12710 キラ 14870 | Lv1 4480 覚0 8855 覚1 10314 覚2 11772 覚3 13230 キラ 15490 | |
空飛ぶ大和撫子七変化 Lv1 敵前列を攻撃し、技発動率をダウンさせる。さらに力を貯めて、敵1体を次のターン攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 敵前列を攻撃し、技発動率をダウンさせる。さらに力を貯めて、敵1体を次のターン攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&ミト/お正月2016ver | 34 | 早 | Lv1 4470 覚0 8845 覚1 10304 覚2 11762 覚3 13220 キラ 15480 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14880 | |
筆一文字 Lv1 ミトが敵全体の防御力を下げ、ゴンが攻撃。最大3回命中する。あわせて特大効果 Lv9 ミトが敵全体の防御力を下げ、ゴンが攻撃。最大5回命中する。あわせて極大効果 | |||||
キルア&アルカ/3つの禁止事項 | 34 | 早+ | Lv1 4470 覚0 8845 覚1 10304 覚2 11762 覚3 13220 キラ 15480 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14880 | |
反抗的かつ威圧的態度 Lv1 敵全体の攻撃力・防御力をダウンし攻撃する。さらに自分を特殊プラス状態に見せかけ解除しにきた敵にダメージを与える。あわせて特大効果 Lv9 敵全体の攻撃力・防御力をダウンし攻撃する。さらに自分を特殊プラス状態に見せかけ解除しにきた敵にダメージを与える。あわせて特大効果。発動率高 | |||||
ゴン&キルア/くじら島で過ごす夜 | 34 | 早 | Lv1 4470 覚0 8845 覚1 10304 覚2 11762 覚3 13220 キラ 15480 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14880 | |
友との約束 Lv1 HPが多い味方1体の攻撃力をアップし、徐々にHPを回復させる。さらに敵1体の補正アップ状態を解除し攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 HPが多い味方2体の攻撃力をアップし、徐々にHPを回復させる。さらに敵2体の補正アップ状態を解除し攻撃する(対象がいなかった場合は同じ敵を2回攻撃する)。あわせて極大効果 | |||||
メルエム&コムギ/王への贈り物 | 34 | 早 | Lv1 4650 覚0 8915 覚1 10384 覚2 11852 覚3 13740 キラ 15590 | Lv1 4130 覚0 7910 覚1 9214 覚2 10517 覚3 12200 キラ 13840 | |
臣下のまごころ Lv1 味方全体の補正ダウン効果を解除。敵1体の補正アップ効果を解除。さらに攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 味方全体の補正ダウン効果を解除。敵1体の補正アップ効果を解除して攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゴン&キルア/箱に隠された手掛かり | 34 | 早 | Lv1 4650 覚0 8915 覚1 10710 覚2 12225 覚3 13740 キラ 16090 | Lv1 4130 覚0 7910 覚1 9510 覚2 10855 覚3 12200 キラ 14270 | |
念の注入 Lv1 自分と味方1体の攻撃力を上げて、敵を2回攻撃する。さらに自分のHPを徐々に回復。あわせて特大効果 Lv9 自分と味方1体の攻撃力を上げて、敵を2回攻撃する。さらに自分のHPを徐々に回復。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ゼノ&シルバ/堅忍不抜 | 34 | 早 | Lv1 4650 覚0 9195 覚1 10710 覚2 12225 覚3 13740 キラ 16090 | Lv1 4130 覚0 8165 覚1 9510 覚2 10855 覚3 12200 キラ 14270 | |
完璧な仕事 Lv1 敵1体を行動不能にし、攻撃する。さらに攻撃した敵に狙いを集中する。あわせて特大効果 Lv9 敵1体を行動不能にし、攻撃する。さらに攻撃した敵に狙いを集中し、防御力を下げる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
