| 名前ヨミ | クラピカ/クサリノタテ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 3960 | 初期防 | 4140 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7845 8175 | 11730 12210 | 13720 14300 | ||
| 技 絶対防壁 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 鎖を防御に使って仲間全体の防御力アップ。さらに仲間1体と連携。仲間の通常攻撃後、敵が生きていれば敵1体に追い打ちする。あわせて特大効果 Lv.3 鎖を防御に使って仲間全体の防御力アップ。さらに仲間1体と連携。仲間の通常攻撃後、敵が生きていれば敵1体に追い打ちする。あわせて極大効果 Lv.6 鎖を防御に使って仲間全体の防御力アップ。さらに仲間2体と連携。仲間の通常攻撃後、敵が生きていれば敵1体に追い打ちする。あわせて極大効果 Lv.9 鎖を防御に使って仲間全体の防御力アップ。さらに仲間3体と連携。仲間の通常攻撃後、敵が生きていれば敵1体に追い打ちする。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-05-18 19:51:04 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)