ボイス対応しているカードの一覧です。
名前 | レア度 | オーラ | 最攻 | 最防 |
---|---|---|---|---|
ゴン/クリスマスver | SR | 18 | 4909 | 5538 |
ネオン/クリスマスver | SR | 18 | 5528 | 4919 |
レオリオ/巧みな話術 | SR | 18 | 5860 | 7780 |
レオリオ/クリスマスver | SR | 18 | 5860 | 7780 |
キルア/クリスマスver | SR | 18 | 5930 | 7250 |
ヒソカ/クリスマスver | SR | 18 | 6680 | 6960 |
クラピカ/クリスマスver | SR | 18 | 6720 | 6460 |
シズク/クリスマスver | SR | 18 | 6720 | 6460 |
ズシ/発展途上 | SR | 18 | 6950 | 6690 |
マチ/クリスマスver | SR | 18 | 7240 | 5940 |
メンチ/クリスマスver | SR | 18 | 7770 | 5870 |
ヒソカ/200階の壁 | SR | 18 | 7220 | 6420 |
マチ/トレーサー | SR | 18 | 7500 | 6140 |
ウイング/心源流拳法師範代 | SR | 19 | 6550 | 7400 |
ズシ/心源流拳法 | SR | 19 | 7110 | 6840 |
レオリオ/医師への執念 | SR | 19 | 7390 | 6560 |
ゴン/決戦 | SR | 19 | 6830 | 7120 |
クラピカ/ダウジングチェーン | SR | 19 | 7390 | 6560 |
ギタラクル/変化の針 | SR | 19 | 7670 | 6280 |
キルア/特異体質 | SR | 20 | 6920 | 7810 |
ゴン/試験での借り | SR | 20 | 7210 | 7520 |
ネテロ/ハンター協会会長 | SR | 20 | 7210 | 7520 |
ツェズゲラ/マネーハンター | SR | 20 | 7510 | 7220 |
ノブナガ/居合の達人 | SR | 20 | 7510 | 7220 |
ヒソカ/薄っぺらな嘘 | SR | 20 | 8390 | 6340 |
ヒソカ/ひなまつりver | SR | 21 | 6970 | 8530 |
カルト/こどもの日ver | SR | 21 | 6970 | 8530 |
ゴン/ひなまつりver | SR | 21 | 7590 | 7910 |
ゴン/誕生日ver | SR | 21 | 7590 | 7910 |
キルア/こどもの日ver | SR | 21 | 7900 | 7600 |
キルア/ひなまつりver | SR | 21 | 8210 | 7290 |
ゴレイヌ/念獣の使い手 | SR | 22 | 7000 | 9280 |
キルア/誕生日ver | SR | 22 | 7320 | 8960 |
ヒソカ/誕生日ver | SR | 22 | 7970 | 8310 |
レオリオ/ハロウィンver | SR | 22 | 9270 | 7010 |
フランクリン/機関銃の怪物 | SR | 22 | 8950 | 7330 |
ウボォーギン/ゴリラ対アリ | SR | 22 | 8950 | 7330 |
ポンズ/蜂の伝令 | SR | 23 | 7330 | 9720 |
ゲンスルー/夏祭りver | SR | 23 | 7670 | 9380 |
マチ/バレンタインver | SR | 23 | 8010 | 9040 |
ネオン/バレンタインver | SR | 23 | 8350 | 8700 |
ビスケ/ひなまつりver | SR | 23 | 8690 | 8360 |
ゴン/唯一の策戦 | SR | 23 | 7670 | 9380 |
メンチ/バレンタインver | SR | 23 | 9030 | 8020 |
モラウ/念使いの気概 | SR | 23 | 9030 | 8020 |
マチ/ひなまつりver | SR | 23 | 9370 | 7680 |
クラピカ/鎖使い | SR | 23 | 8350 | 8700 |
キルア/スケボー少年 | SR | 23 | 8350 | 8700 |
ポックル/射貫く念矢 | SR | 23 | 9710 | 7340 |
シズク/秋ver | SR | 23 | 9800 | 8030 |
カイト/志を継ぐ者 | SR | 23 | 9710 | 7340 |
クラピカ/海ver | SR | 24 | 7130 | 10700 |
ヒソカ/秋ver | SR | 24 | 7130 | 10700 |
フェイタン/学園潜入ver | SR | 24 | 7660 | 10170 |
クラピカ/夏祭りver | SR | 24 | 7660 | 10170 |
シャルナーク/秋ver | SR | 24 | 7660 | 10170 |
ネフェルピトー/夏祭りver | SR | 24 | 8020 | 9810 |
コルトピ/秋ver | SR | 24 | 8020 | 9810 |
イルミ/ハロウィンver | SR | 24 | 8020 | 9810 |
フェイタン/拷問のプロ | SR | 24 | 8380 | 9450 |
ネオン/天使の囁き | SR | 24 | 8380 | 9450 |
クラピカ/七夕ver | SR | 24 | 8380 | 9450 |
カイト/夏祭りver | SR | 24 | 8380 | 9450 |
フィンクス/秋ver | SR | 24 | 8380 | 9450 |
コルトピ/ハロウィンver | SR | 24 | 8380 | 9450 |
シズク/学園潜入ver | SR | 24 | 8730 | 9100 |
ノブナガ/武装一刀 | SR | 24 | 8730 | 9100 |
ゴン/ハロウィンver | SR | 24 | 8730 | 9100 |
カイト/冬ver | SR | 24 | 8730 | 9100 |
マチ/可憐針術 | SR | 24 | 7660 | 10170 |
シャルナーク/学園潜入ver | SR | 24 | 9090 | 8740 |
マチ/頼りになるカン | SR | 24 | 9090 | 8740 |
ゴン/海ver | SR | 24 | 9090 | 8740 |
レオリオ/夏祭りver | SR | 24 | 9090 | 8740 |
パクノダ/秋ver | SR | 24 | 9090 | 8740 |
マチ/学園潜入ver | SR | 24 | 9440 | 8390 |
ゴン/捨て身の一撃 | SR | 24 | 9440 | 8390 |
ヒソカ/七夕ver | SR | 24 | 9440 | 8390 |
フランクリン/秋ver | SR | 24 | 9440 | 8390 |
メンチ/ハロウィンver | SR | 24 | 9440 | 8390 |
シズク/異次元吸気 | SR | 24 | 9800 | 8030 |
パクノダ/学園潜入ver | SR | 24 | 9800 | 8030 |
キルア/海ver | SR | 24 | 9800 | 8030 |
クラピカ/ハロウィンver | SR | 24 | 9800 | 8030 |
ウボォーギン/学園潜入ver | SR | 24 | 10160 | 7670 |
フィンクス/冷徹猛進 | SR | 24 | 10160 | 7670 |
ゼノ/夏祭りver | SR | 24 | 10160 | 7670 |
ノブナガ/秋ver | SR | 24 | 10160 | 7670 |
キルア/念の習得 | SR | 24 | 9440 | 8390 |
シャルナーク/運命を握る男 | SR | 24 | 9440 | 8390 |
モラウ/義理人情 | SR | 25 | 7990 | 10610 |
ノヴ/冷血漢な師 | SR | 25 | 8370 | 10230 |
シルバ/父の威厳 | SR | 25 | 8740 | 9860 |
マチ/七夕ver | SR | 25 | 9110 | 9490 |
パクノダ/海ver | SR | 25 | 9110 | 9490 |
ネオン/七夕ver | SR | 25 | 9480 | 9120 |
シャルナーク/海ver | SR | 25 | 9480 | 9120 |
ゼノ/好々爺然 | SR | 25 | 9850 | 8750 |
ヒソカ/海ver | SR | 25 | 9850 | 8750 |
フェイタン/海ver | SR | 25 | 9850 | 8750 |
フィンクス/無限のパンチ力 | SR | 25 | 9850 | 8750 |
ボノレノフ/演奏する肉体 | SR | 25 | 10600 | 8000 |
ビスケ/秘密の切り札 | SSR | 26 | 8440 | 10320 |
ゲンスルー/爆弾魔 | SSR | 26 | 9560 | 9200 |
ヒソカ/伸縮自在の愛 | SSR | 26 | 10310 | 8450 |
レイザー/最恐排球 | SSR | 28 | 8970 | 10980 |
フランクリン/爆裂散弾 | SSR | 28 | 9370 | 10580 |
ウイング/外法発動 | SSR | 28 | 9770 | 10180 |
シルバ/秘殺専一 | SSR | 28 | 10170 | 9780 |
ヒソカ/天空闘技場 | SSR | 28 | 10570 | 9380 |
ゴン/友への思い | SSR | 28 | 11370 | 8580 |
ゲンスルー/暴慢非道 | SSR | 29 | 9000 | 11950 |
ビスケ/海ver | SSR | 29 | 9420 | 11530 |
ヒソカ/道化遊戯 | SSR | 29 | 10260 | 10690 |
シズク/海ver | SSR | 29 | 10680 | 10270 |
フィンクス/除念の秘密 | SSR | 29 | 11940 | 9010 |
フェイタン/暗中飛躍 | SSR | 29 | 12570 | 8380 |
シズク/ハロウィンver | SSR | 30 | 8780 | 13170 |
イルミ/洗脳の囁き | SSR | 30 | 9870 | 12080 |
ナックル/ツッパリ人情家 | SSR | 30 | 9870 | 12080 |
クロロ/蜘蛛の頭 | SSR | 30 | 10310 | 11640 |
クラピカ/緋眼の煌き | SSR | 30 | 10310 | 11640 |
キルア/キラーマシーン | SSR | 30 | 10310 | 11640 |
クロロ/海ver | SSR | 30 | 10310 | 11640 |
ビスケ/美容魔法師 | SSR | 30 | 10750 | 11200 |
ノブナガ/太刀の間合い | SSR | 30 | 10750 | 11200 |
マチ/海ver | SSR | 30 | 10750 | 11200 |
シュート/正義の小心者 | SSR | 30 | 10750 | 11200 |
ウボォーギン/鋼鉄の肉体 | SSR | 30 | 11190 | 10760 |
シャルナーク/現実との境界 | SSR | 30 | 11190 | 10760 |
フェイタン/秋ver | SSR | 30 | 11190 | 10760 |
キルア/才気煥発 | SSR | 30 | 11630 | 10320 |
イルミ/夏祭りver | SSR | 30 | 11630 | 10320 |
ノヴ/未来への出口 | SSR | 30 | 11630 | 10320 |
ビスケ/バレンタインver | SSR | 30 | 12070 | 9880 |
ヒソカ/恍惚のピエロ | SSR | 30 | 12070 | 9880 |
マチ/団長への想い | SSR | 30 | 12070 | 9880 |
ネオン/夏祭りver | SSR | 30 | 12070 | 9880 |
ゴン/四念一体 | SSR | 30 | 12510 | 9440 |
ネオン/ハロウィンver | SSR | 30 | 13170 | 8780 |
ビスケ/癒しの魔法 | SSR | 31 | 9180 | 13770 |
カイト/決死の生物調査 | SSR | 31 | 9860 | 13090 |
クロロ/仲間への鎮魂曲 | SSR | 31 | 10320 | 12630 |
ゴン/自在の拳技 | SSR | 31 | 10780 | 12170 |
ヒソカ/夏祭りver | SSR | 31 | 10780 | 12170 |
メンチ/究極の味を求めて | SSR | 31 | 10780 | 12170 |
カイト/油断大敵 | SSR | 31 | 11240 | 11710 |
ビスケ/ハロウィンver | SSR | 31 | 11240 | 11710 |
ネテロ/老翁降臨 | SSR | 31 | 11700 | 11250 |
キルア/12年の孤独 | SSR | 31 | 12160 | 10790 |
マチ/夏祭りver | SSR | 31 | 12160 | 10790 |
キルア/逃げない覚悟 | SSR | 31 | 12620 | 10330 |
シズク/吸血する掃除機 | SSR | 32 | 10770 | 13170 |
キルア/ハロウィンver | SSR | 32 | 11250 | 12690 |
シャルナーク/最強自動モード | SSR | 32 | 11700 | 12190 |
イルミ/秋ver | SSR | 32 | 11730 | 12210 |
マチ/秋ver | SSR | 32 | 12200 | 11740 |
ヒソカ/ハロウィンver | SSR | 32 | 12200 | 11740 |
王/キメラアントの頂点 | SSR | 32 | 12680 | 11260 |
カルト/舞い散る紙吹雪 | SSR | 32 | 12680 | 11260 |
ウボォーギン/秋ver | SSR | 32 | 13160 | 10780 |
ノヴ/ハロウィン2016ver | SSR | 34 | 13220 | 12720 |
パーム/ハロウィン2016ver | SSR | 34 | 15560 | 10380 |
クラピカ/決意の誓約 | LR | 40 | 14980 | 15600 |
キルア/紫電轟雷 | LR | 40 | 16200 | 14380 |
本記事へのコメント(全0件)