本wiki内で登録済みカードのオーラ、攻撃順の上位50位となります。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キルア/誕生日記念 ver | SSR | 999 | 覚0 4880 | 覚0 6470 | |
2 | ヒソカ/誕生日記念 ver | SSR | 999 | 覚0 4880 | 覚0 6470 | |
3 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 ver | SSR | 999 | |||
4 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 ゴールドver | SSR | 999 | |||
5 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 シルバーver | SSR | 999 | |||
6 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 ブロンズver | SSR | 999 | |||
7 | キルア/誕生日記念 ゴールドver | SSR | 999 | |||
8 | キルア/誕生日記念 シルバーver | SSR | 999 | |||
9 | キルア/誕生日記念 ブロンズver | SSR | 999 | |||
10 | クロロ/逆十字の盗賊 記念ver | SSR | 966 | 覚3 966 | 覚3 966 | |
11 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 超早 |
12 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 覚3 62820 | 覚3 58000 | 超早 |
13 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | 覚3 61610 | 覚3 59210 | 超早 |
14 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 覚3 56780 | 覚3 64040 | 超早 |
15 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 覚3 59420 | 覚3 17750 | 超早 |
16 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | 覚3 57100 | 覚3 20070 | 超早 |
17 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | 覚3 49380 | 覚3 27790 | 超早 |
18 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 超早 |
19 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 超早 |
20 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 超早 |
21 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | 覚3 43980 | 覚3 33190 | 超早 |
22 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | 覚3 42440 | 覚3 34730 | 超早 |
23 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | 覚3 42440 | 覚3 34730 | 超早 |
24 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | 覚3 41670 | 覚3 35500 | 超早 |
25 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | 覚3 40900 | 覚3 36270 | 超早 |
26 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 超早 |
27 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 超早 |
28 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 覚3 38580 | 覚3 38590 | 超早 |
29 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | 覚3 37810 | 覚3 39360 | |
30 | ネオン/他者の未来を占う者 | LR | 62 | 覚3 37040 | 覚3 40130 | 超早 |
31 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | 覚3 37040 | 覚3 40130 | 超早 |
32 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | 覚3 36260 | 覚3 40910 | 超早 |
33 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | 覚3 27780 | 覚3 49390 | 超早 |
34 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | 覚3 44890 | 覚3 25260 | |
35 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | 覚3 35770 | 覚3 34380 | 超早 |
36 | ゴン/怒髪衝天 | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | 超早 |
37 | メルエム&コムギ/8周年記念ver | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | 超早 |
38 | ネフェルピトー/本能の傀儡 | LR | 55 | キラ 53560 | キラ 8010 | 超早 |
39 | シズク/ハロウィン2019ver | LR | 55 | キラ 50550 | キラ 7550 | 超早 |
40 | ナックル/ダチの分の一発 | LR | 55 | キラ 50480 | キラ 11090 | 超早 |
41 | イルミ/お正月2020ver | LR | 55 | キラ 37150 | キラ 20900 | 超早 |
42 | クロロ / シリーズ7周年記念ver | LR | 55 | キラ 37150 | キラ 20900 | 超早 |
43 | フィンクス/流星街の蟻退治 | LR | 55 | キラ 36940 | キラ 24630 | 超早 |
44 | フェイタン/ホワイトデー2020ver | LR | 55 | キラ 35090 | キラ 26480 | 超早 |
45 | ポンズ /バレンタイン2021ver | LR | 55 | キラ 35090 | キラ 26480 | 超早 |
46 | ウボォーギン/ただ強さを求めて | LR | 55 | キラ 34830 | キラ 23220 | |
47 | アルカ/バレンタイン2021ver | LR | 55 | キラ 33860 | キラ 27710 | 超早 |
48 | イルミ/ホワイトデー2021ver | LR | 55 | キラ 33860 | キラ 27710 | 超早 |
49 | ジン/最高のハンター | LR | 55 | キラ 33860 | キラ 27710 | 超早 |
50 | ネテロ/極限の戦い | LR | 55 | キラ 33240 | キラ 28330 | 超早 |
本記事へのコメント(全1件)