本wiki内で登録済みカードのオーラ、攻撃順の上位50位となります。
| 順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒソカ/誕生日記念 ver | SSR | 999 | 覚0 4880 | 覚0 6470 | |
| 2 | キルア/誕生日記念 ver | SSR | 999 | 覚0 4880 | 覚0 6470 | |
| 3 | キルア/誕生日記念 ブロンズver | SSR | 999 | |||
| 4 | キルア/誕生日記念 シルバーver | SSR | 999 | |||
| 5 | キルア/誕生日記念 ゴールドver | SSR | 999 | |||
| 6 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 ver | SSR | 999 | |||
| 7 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 ブロンズver | SSR | 999 | |||
| 8 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 シルバーver | SSR | 999 | |||
| 9 | 6周年記念ヒーローズ/6周年記念 ゴールドver | SSR | 999 | |||
| 10 | トンパ/2022エイプリルフールver | SSR | 999 | 早 | ||
| 11 | クロロ/逆十字の盗賊 記念ver | SSR | 966 | 覚3 966 | 覚3 966 | |
| 12 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 超早 |
| 13 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 超早 |
| 14 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 超早 |
| 15 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 超早 |
| 16 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | キラ 75000 | キラ 72070 | 超早 |
| 17 | レオリオ/友を想う拳 | LR | 65 | キラ 73530 | キラ 73540 | 超早 |
| 18 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | キラ 69120 | キラ 77950 | 超早 |
| 19 | ノブナガ/刹那の居合 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 超早 |
| 20 | ゼノ/舞い降りる老兵 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 超早 |
| 21 | ノヴ/討伐隊の分析家 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 超早 |
| 22 | イルミ/不可避の瞬刺 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 超早 |
| 23 | アルカ/離したくない手 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 超早 |
| 24 | クロロ/忍び寄る蜘蛛 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 超早 |
| 25 | フィンクス/廻天一撃 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 超早 |
| 26 | ゲンスルー/鳴り始めた命の音 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 超早 |
| 27 | キルア/疾風迅雷 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
| 28 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
| 29 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
| 30 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
| 31 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
| 32 | ネテロ/不可避の速攻 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
| 33 | レイザー/悪魔の剛球 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
| 34 | マチ/手繰り紡ぐ糸 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
| 35 | シズク/冷静沈着 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
| 36 | シャルナーク/聡明な蜘蛛 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
| 37 | ネフェルピトー/王のために | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
| 38 | ジン/才気煥発の念能力者 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
| 39 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | キラ 77200 | キラ 23070 | 超早 |
| 40 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | キラ 74190 | キラ 26080 | 超早 |
| 41 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 超早 |
| 42 | モントゥトゥユピー/極限の暴力 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 超早 |
| 43 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
| 44 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
| 45 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
| 46 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
| 47 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
| 48 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
| 49 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
| 50 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
本記事へのコメント(全1件)