| 名前ヨミ | カイト/シズカニスバヤク | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 34 |
| 初期攻 | 4470 | 初期防 | 4310 |
| 初期速 | 早い162 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8845 8515 | 10304 9917 | 11762 11319 | 13220 12720 | 15480 14880 |
| 技 4の目の凶弾 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 確率で敵の防御力と攻撃力を1回ずつダウンさせる。さらに敵を2回攻撃する。あわせて特大効果 Lv.3 確率で敵の防御力と攻撃力を1回ずつダウンさせる。さらに敵を2回攻撃する。あわせて特大効果 Lv.6 確率で敵の防御力と攻撃力を最大2回ずつダウンさせる。さらに敵を2回攻撃する。あわせて極大効果 Lv.9 確率で敵の防御力と攻撃力を最大2回ずつダウンさせる。さらに敵を4回攻撃する。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2017-12-13 20:06:34 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)