| 名前ヨミ | シズク/ミワクノオドリリコver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 35 |
| 初期攻 | 3920 | 初期防 | 5200 |
| 初期速 | 早い164 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7750 10280 | 11580 15360 | 13550 17980 | ||
| 技 誘惑の舞 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵の前衛の攻撃力を徐々にダウンさせて、敵全体を攻撃する。さらに味方1体のHPを回復する。あわせて特大効果 Lv.3 Lv.6 Lv.9 敵の前衛の攻撃力と防御力を徐々にダウンさせて、敵全体を攻撃する。さらに味方前衛のHPを回復する。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| シズクが描かれた2017年7月限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| シズクが描かれた2017年7月限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| パッシブスキル 具現化系の石化抵抗値を20% UP、合計100%で無効になる | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2017-07-26 23:37:02 |
| + 関連カード |