名前ヨミ | ゴン/ジザイノコブシワザ | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 31 |
初期攻 | 3650 | 初期防 | 4120 |
初期速 | 遅い80 | ボイス | あり |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
7215 8145 | 8404 9487 | 9592 10829 | 10780 12170 | 12620 14240 |
技 ジャジャン拳 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 グーで1体、チョキで前列、パーで全体攻撃。併せて特大ダメージ Lv.3 グーで1体、チョキで前列、パーで全体攻撃。併せて極大ダメージ Lv.6 グーで1体、チョキで後列、パーで全体攻撃。併せて極大ダメージ Lv.9 グーで1体、チョキで後列、パーで全体攻撃。併せて極大ダメージ Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
広告画像 | |
---|---|
![]() |
イベント 潜入NGL_キメラアント×ハ×キケンナハント | |
---|---|
ランキング報酬 1位~10位 2枚 11位~100位 1枚 一撃ダメージランキング報酬 1位~10位 2枚 10位~500位 1枚 | |
作成日 | 2013-06-30 23:43:54 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全3件)