特質のカードの一覧です。
名前 技 | オーラ | 速度 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|---|---|
レオル/波乗り猛獣 | 27 | 早 | Lv1 3010 覚0 5960 覚1 6944 覚2 7927 覚3 8910 | Lv1 3410 覚0 6730 覚1 7837 覚2 8944 覚3 10050 | |
渦波 Lv1 敵1体の行動を封じ、同じ敵を攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 敵1体の行動を封じ、同じ敵を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クロロ/秋ver | 27 | 早 | Lv1 3400 覚0 6720 覚1 7827 覚2 8934 覚3 10040 キラ 11760 | Lv1 3020 覚0 5970 覚1 6954 覚2 7937 覚3 8920 キラ 10430 | |
極意の知識 Lv1 毒刃で襲撃、技と行動を封じる。全ての攻撃が低確率で当たる Lv9 毒刃で襲撃、技と行動を封じる。全ての攻撃が高確率で当たる | |||||
ネオン/弓道部ver | 27 | Lv1 3530 覚0 6975 覚1 8124 覚2 覚3 10420 キラ 12200 | Lv1 2890 覚0 5715 覚1 6657 覚2 覚3 8540 キラ 9990 | ||
百発百中の弓矢 Lv1 矢を急所に当てる。敵1体を攻撃、更に狙いを集中させる。あわせて特大効果 Lv9 矢を急所に当てる。敵1体を攻撃、更に狙いを集中させる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/復讐の鎖 | 28 | 早 | Lv1 3440 覚0 6805 覚1 7927 覚2 9049 覚3 10170 キラ 12500 | Lv1 3310 覚0 6545 覚1 7624 覚2 8702 覚3 9780 キラ 12020 | |
絶対時間 Lv1 緋の眼になり、自身の攻撃・防御・速さを高める Lv9 自身の攻撃・防御・速さを大幅に高める。発動しやすく持続する | |||||
クロロ/旅団の命運 | 29 | 早 | Lv1 3610 覚0 7145 覚1 8324 覚2 9502 覚3 10680 キラ 12500 | Lv1 3480 覚0 6875 覚1 8007 覚2 9139 覚3 10270 キラ 12020 | |
天使の自動筆記 Lv1 自動書記によって敵の動きを予知する。自分と味方1体を通常攻撃から守る Lv9 自動書記によって敵の動きを予知する。自分と味方2体を通常攻撃から守る。発動率超高 | |||||
クロロ/蜘蛛の頭 | 30 | 早 | Lv1 3490 覚0 6900 覚1 8037 覚2 9174 覚3 10310 キラ 12070 | Lv1 3940 覚0 7791 覚1 9074 覚2 10357 覚3 11640 キラ 13620 | |
スキルハンター Lv1 相手の技を自分のものにし、そのまま跳ね返す Lv9 確実に相手の技を封印し、相手の技を跳ね返す。非常に持続する | |||||
クラピカ/緋眼の煌き | 30 | 早 | Lv1 3490 覚0 6900 覚1 8037 覚2 9174 覚3 10310 キラ 12070 | Lv1 3940 覚0 7790 覚1 9074 覚2 10357 覚3 11640 キラ 13620 | |
律する小指の鎖 Lv1 敵1体に技の使用を禁ずるルールを宣告する。破ると特大ダメージ Lv9 敵前列に技の使用を禁ずる。破ると極大ダメージ。更に発動率が高い | |||||
クロロ/海ver | 30 | 少早 | Lv1 3490 覚0 6900 覚1 8037 覚2 9174 覚3 10310 キラ 12070 | Lv1 3940 覚0 7790 覚1 9074 覚2 10357 覚3 11640 キラ 13620 | |
蜘蛛の幻覚 Lv1 後列の防御・前列の攻撃力を上昇、併せて特大効果 Lv9 後列の防御・前列の攻撃を暫く上昇。併せて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/強さへの確信 | 30 | 少遅 | Lv1 3640 覚0 7195 覚1 8380 覚2 9565 覚3 10750 キラ 12580 | Lv1 3790 覚0 7495 覚1 8730 覚2 9965 覚3 11200 キラ 13110 | |
邪悪な跳躍 Lv1 敵全体へ攻撃後、さらに敵2体にそれぞれ2回攻撃。併せて特大ダメージ Lv9 敵全体へ攻撃後、さらに敵2体にそれぞれ2回攻撃。併せて極大ダメージ。発動率高 | |||||
クロロ/逆十字の盗賊 | 30 | 少遅 | Lv1 3780 覚0 7485 覚1 8720 覚2 9955 覚3 11190 キラ 13100 | Lv1 3650 覚0 7205 覚1 8390 覚2 9575 覚3 10760 キラ 12590 | |
ベンズナイフ Lv1 毒を塗られたナイフで攻撃。攻撃に加え相手の体力を徐々に奪う Lv9 致死量の毒を塗られたナイフで攻撃。発動率が更に高い | |||||
ネオン/夏祭りver | 30 | 少早 | Lv1 4080 覚0 8075 覚1 9407 覚2 10739 覚3 12070 キラ 14120 | Lv1 3350 覚0 6615 覚1 7704 覚2 8792 覚3 9880 キラ 11570 | |
神出鬼没 Lv1 お祭りの喧騒に紛れて身を隠す。味方2体を通常攻撃から守る Lv9 人混みに身を隠す。前列から優先して味方3体を通常攻撃から守る | |||||
ネオン/ハロウィンver | 30 | 少遅 | Lv1 4450 覚0 8810 覚1 10264 覚2 11717 覚3 13170 キラ 15410 | Lv1 2980 覚0 5880 覚1 6847 覚2 7814 覚3 8780 キラ 10280 | |
にゃんにゃんアタック Lv1 猫の爪で相手を引っ掻く。敵1体に2連続攻撃で、特大ダメージ Lv9 猫の爪で相手を引っ掻く。敵1体に2連続攻撃で、極大ダメージ。発動率高 | |||||
パクノダ/弾丸に込めた想い | 31 | 超遅 | Lv1 3650 覚0 7215 覚1 8404 覚2 9592 覚3 10780 | Lv1 4120 覚0 8145 覚1 9487 覚2 10829 覚3 12170 | |
記憶弾 Lv1 自分以外のHPを回復し、状態異常も完全回復する。ただし自分は死亡する Lv9 自分以外のHPを極大回復し、状態異常も完全回復する。ただし自分は死亡する | |||||
ネオン/未来を暗示する詩 | 31 | 早 | Lv1 3340 覚0 6600 覚1 7687 覚2 8774 覚3 9860 キラ 11540 | Lv1 4430 覚0 8760 覚1 10204 覚2 11647 覚3 13090 キラ 15320 | |
不吉な予言 Lv1 HPの低い敵から順に2体に狙いを集中させ、防御力をダウンさせる。効果期間が長い。あわせて特大効果 Lv9 HPの低い敵から順々3体に狙いを集中させ、防御力をダウンさせる。効果期間が長い。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クロロ/仲間への鎮魂曲 | 31 | 早 | Lv1 3490 覚0 6905 覚1 8044 覚2 9182 覚3 10320 キラ 12080 | Lv1 4280 覚0 8455 覚1 9847 覚2 11239 覚3 12630 キラ 14780 | |
密室遊魚 Lv1 念魚がゆっくりと体力を奪っていく。消えるまで行動不能になる Lv9 念魚が着実に体力を奪う。消えるまでしばらく相手は行動不能になる | |||||
ネフェルピトー/猟奇的な戯れ | 31 | 普 | Lv1 3960 覚0 7830 覚1 9120 覚2 10410 覚3 11700 キラ 13690 | Lv1 3810 覚0 7530 覚1 8770 覚2 10010 覚3 11250 キラ 13170 | |
死者を操る人形 Lv1 敵1体を永久混乱・狙われにくい状態で大回復蘇生 Lv9 敵1体を永久混乱・狙われ難い状態で特大回復蘇生。更に発動率高 | |||||
パクノダ/撃たれる想い | 31 | 早+ | Lv1 3960 覚0 7830 覚1 9120 覚2 10410 覚3 11700 キラ 13690 | Lv1 3810 覚0 7530 覚1 8770 覚2 10010 覚3 11250 キラ 13170 | |
記憶の検分 Lv1 敵の記憶を読み、後衛優先で仲間1体を状態異常技から守り、敵1体を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 敵の記憶を読み、後衛優先で仲間2体を状態異常技から守り、敵1体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/誓いの念鎖 | 31 | 少早 | Lv1 3960 覚0 7830 覚1 9120 覚2 10410 覚3 11700 キラ 13690 | Lv1 3810 覚0 7530 覚1 8770 覚2 10010 覚3 11250 キラ 13170 | |
揺らめく銀鎖 Lv1 鎖で敵全体の速度をダウンさせ、力をためて攻撃。あわせて特大効果 Lv9 鎖で敵全体の速度をダウンさせ、力をためて攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クロロ/蜘蛛の要 | 32 | 早 | Lv1 3480 覚0 6885 覚1 覚2 覚3 10290 | Lv1 4620 覚0 9135 覚1 覚2 覚3 13650 | |
不思議で便利な大風呂敷 Lv1 敵の狙いを自分に集めつつ風呂敷を具現化し攻撃から身を守る。風呂敷は通常攻撃を仕掛けてきた敵をまれに消し去る。レイドボスの場合特大ダメージ Lv9 敵の狙いを自分に集めつつ風呂敷を具現化し攻撃からしばらく身を守る。風呂敷は通常攻撃を仕掛けてきた敵をたまに消し去る。レイドボスには極大ダメージ | |||||
ネフェルピトー/研ぎ澄まされた六感 | 32 | 少早 | Lv1 3480 覚0 6885 覚1 8020 覚2 9155 覚3 10290 キラ 12040 | Lv1 4620 覚0 9135 覚1 10640 覚2 12145 覚3 13650 キラ 15980 | |
黒子舞想 Lv1 強敵を前に本気を出す。攻・速をあわせて特大アップ Lv9 強敵を前に本気を出す。攻・速をあわせて極大アップ。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/身を賭した指令 | 32 | 少遅 | Lv1 3640 覚0 7205 覚1 8394 覚2 9582 覚3 10770 キラ 12600 | Lv1 4460 覚0 8815 覚1 10267 覚2 11719 覚3 13170 キラ 15420 | |
極限の舞踏 Lv1 己の限界を超えて戦う。敵を2回攻撃、ただし徐々に防御力がさがる。あわせて特大効果 Lv9 己の限界を超えて戦う。敵を2回攻撃、ただし徐々に防御力がさがる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/怒りの鉄槌 | 32 | 普 | Lv1 3800 覚0 7525 覚1 8767 覚2 10009 覚3 11250 キラ 13160 | Lv1 4300 覚0 8495 覚1 9894 覚2 11292 覚3 12690 キラ 14860 | |
癒す親指の鎖 Lv1 味方1体の治癒力を強化し、HP・状態異常効果・ダウン効果を完全に回復する Lv9 味方1体の治癒力を強化し、HP・状態異常効果・ダウン効果を完全に回復する。さらに発動率高 | |||||
クロロ/蜘蛛の掟 | 32 | 普 | Lv1 3800 覚0 7525 覚1 8767 覚2 10009 覚3 11250 キラ 13160 | Lv1 4300 覚0 8495 覚1 9894 覚2 11292 覚3 12690 キラ 14860 | |
盗賊の手順 Lv1 直前に使われた技を盗み、発動する。技の効果は発動元のカードに準じる Lv9 直前に使われた技を盗み、発動する。技の効果は発動元のカードに準じる。発動率超高 | |||||
ネフェルピトー/全力の庇護 | 32 | 早 | Lv1 3800 覚0 7525 覚1 8767 覚2 10009 覚3 11250 キラ 13160 | Lv1 4300 覚0 8495 覚1 9894 覚2 11292 覚3 12690 キラ 14860 | |
絶対命令 Lv1 敵1体を行動不能にして、HPの低い味方1体を回復する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて特大効果 Lv9 敵2体を行動不能にして、HPの低い味方2体を回復する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて極大効果 | |||||
クロロ/全てを攫う大盗賊 | 32 | 早 | Lv1 3960 覚0 覚1 覚2 覚3 11730 キラ 13720 | Lv1 4140 覚0 覚1 覚2 覚3 12210 キラ 14300 | |
包み隠す布 Lv1 大きな風呂敷でHPの高い敵1体を行動不能に、HPの低い敵1体からHPを吸収する。あわせて特大効果 Lv9 大きな風呂敷でHPの高い敵1体を行動不能に、HPの低い敵1体からHPを吸収する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/クリスマス2013ver | 32 | 普 | Lv1 4130 覚0 8165 覚1 9510 覚2 10855 覚3 12200 キラ 14290 | Lv1 3970 覚0 7855 覚1 9150 覚2 10445 覚3 11740 キラ 13730 | |
聖夜の玩具箱 Lv1 戦闘離脱した味方1体を蘇生し、箱の中に隠して通常攻撃から守る。復活時HP小 Lv9 戦闘離脱した味方1体を蘇生し、箱の中に隠して通常攻撃から守る。復活時HP中。発動率高 | |||||
ネオン/人体収集家 | 32 | 早 | Lv1 4130 覚0 8165 覚1 9510 覚2 10855 覚3 12200 キラ 14290 | Lv1 3970 覚0 7855 覚1 9150 覚2 10445 覚3 11740 キラ 13730 | |
お嬢様のお気に入り Lv1 コレクションが増え上機嫌。前衛優先で敵2体の行動を予知して技を使うと発動するトラップをセット。さらにHPの低い味方の身を隠す。あわせて特大効果 Lv9 コレクションが増え上機嫌。前衛優先で敵2体の行動を予知して技を使うと発動するトラップをセット。さらにHPの低い味方の身を隠す。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
王/キメラアントの頂点 | 32 | 少早 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 9884 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 8777 覚2 10018 覚3 11260 キラ 13170 | |
能力昇華 Lv1 敵1体を食し、HPを中吸収。更に自分の攻・防・速を併せて大アップ Lv9 敵1体を食し、HP大吸収。更に己の攻・防・速を併せて特大上昇。発動率大 | |||||
クラピカ/捕縛する執念 | 32 | 早 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 覚2 10019 覚3 11260 キラ 13170 | |
復讐への覚悟 Lv1 鎖で敵1体の動きを封じる。さらに1回攻撃する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて特大効果 Lv9 鎖で敵2体の動きを封じる。さらに2回攻撃する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて極大効果 | |||||
王/生命の頂点 | 32 | 少早 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 9984 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 8777 覚2 10019 覚3 11260 キラ 13170 | |
怒気の焔 Lv1 HPの低い敵1体を攻撃。さらに敵1体を攻撃しHPを吸収する。あわせて特大効果 Lv9 HPの低い敵1体を攻撃。さらに敵1体を攻撃しHPを吸収、徐々に防御力を落とす。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/護衛の本望 | 32 | 早 | Lv1 4290 覚0 8485 覚1 9884 覚2 11282 覚3 12680 キラ 14850 | Lv1 3810 覚0 7535 覚1 8777 覚2 10019 覚3 11260 キラ 13170 | |
命懸けの襲撃 Lv1 仲間1体の身代わりとなりつつ、敵1体を攻撃。技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力が上がる。あわせて特大効果 Lv9 仲間1体の身代わりとなりつつ、敵1体を攻撃。技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力が上がる。あわせて極大効果。発動率中高 | |||||
ネフェルピトー/大規模な選別 | 32 | 早 | Lv1 4450 覚0 8805 覚1 10257 覚2 11709 覚3 13160 キラ 15410 | Lv1 3650 覚0 7215 覚1 8404 覚2 9592 覚3 10780 キラ 12610 | |
才能の選別 Lv1 邪悪なオーラで相手1体のスキルを封印し、更に後列を攻撃する。併せて特大効果 Lv9 邪悪なオーラで前列優先で相手2体のスキルを封印し、更に後列を攻撃する。併せて極大効果。更に発動しやすい | |||||
ネフェルピトー/脅威の出現 | 32 | 早+ | Lv1 4450 覚0 8805 覚1 10257 覚2 11709 覚3 13160 キラ 15410 | Lv1 3650 覚0 7215 覚1 8404 覚2 9529 覚3 10780 キラ 12610 | |
満身の力 Lv1 強敵を前に、後列の攻撃力を特大アップ。ただし前列の防御力がさがる。 Lv9 強敵を前に、後列の攻撃力を極大アップ。ただし前列の防御力がさがる。発動率高 | |||||
クロロ/弔いの序曲 | 32 | 早 | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 10630 覚2 12135 覚3 13640 キラ 15970 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 8030 覚2 9165 覚3 10300 キラ 12050 | |
死を享受する音 Lv1 攻撃してきた敵をベンズナイフで毒状態にする Lv9 攻撃してきた敵をベンズナイフで毒状態にする。発動率超高 | |||||
ネフェルピトー/獲物の気配 | 32 | 早 | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 10630 覚2 12135 覚3 13640 キラ 15970 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 8030 覚2 9165 覚3 10300 キラ 12050 | |
玩具修理者 Lv1 玩具修理者が、味方の中からランダムで1回ずつ状態異常と補助ダウン効果を除去。さらに全体のHPを微小回復をする。 Lv9 玩具修理者が、後衛優先、ランダムで3回ずつ状態異常と補助ダウン効果を除去。さらに全体のHPを微小回復をする。 | |||||
王/惜しみ無き賞賛 | 32 | 早+ | Lv1 4610 覚0 9125 覚1 10630 覚2 12135 覚3 13640 キラ 15970 | Lv1 3490 覚0 6895 覚1 8030 覚2 9165 覚3 10300 キラ 12050 | |
闘いへの歓び Lv1 強敵との闘いの中、自身の防御力を上昇させ、状態異常攻撃を防ぐ。さらに敵を2回攻撃をする。あわせて特大効果 Lv9 強敵との闘いの中、自身の防御力をしばらく上昇させ、状態異常攻撃を防ぐ。さらに敵を3回攻撃をする。あわせて極大効果 | |||||
王/湧き立つ食欲 | 32 | 早 | Lv1 4860 覚0 9610 覚1 11194 覚2 12777 覚3 14360 キラ 16810 | Lv1 3240 覚0 6410 覚1 7467 覚2 8524 覚3 9580 キラ 11210 | |
覇王の威圧 Lv1 敵1体を威圧し行動不能にし、更に狙われにくくする。併せて特大効果 Lv9 敵1体を威圧し行動不能にし、更に狙われにくくする。併せて極大効果 | |||||
ネオン/未来の自動予測 | 33 | 早 | Lv1 3620 覚0 7170 覚1 8354 覚2 9537 覚3 10720 キラ 12550 | Lv1 4820 覚0 9520 覚1 11087 覚2 12654 覚3 14220 キラ 16640 | |
天使の加護 Lv1 HPの低い仲間1体に戦闘不能になっても復活できる処置をする。復活時のHPが特大 Lv9 HPの低い仲間1体に戦闘不能になっても復活できる処置をする。復活時のHPが極大。発動率高 | |||||
クロロ/闇を駆ける支配者 | 33 | 早 | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8744 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 10697 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
前方警戒 Lv1 敵の攻撃と技をカウンターで返す。ただし、行動不能になる。あわせて特大効果 Lv9 敵の攻撃と技をカウンターで返す。ただし、行動不能になる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/残虐な本能 | 33 | 早 | Lv1 3790 覚0 7505 覚1 8744 覚2 9982 覚3 11220 キラ 13130 | Lv1 4650 覚0 9185 覚1 10697 覚2 12209 覚3 13720 キラ 16060 | |
強者の特権 Lv1 HPの低い敵1体を攻撃、技発動率を下げる。あわせて特大効果 Lv9 HPの低い敵1体を攻撃、技発動率を下げる。さらに敵を2回攻撃。あわせて極大効果 | |||||
クロロ/不穏な予言 | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 11754 覚3 13210 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 10437 覚3 11730 | |
大局的見地 Lv1 HPの低い敵1体を攻撃、さらにHPの低い敵1体を狙われやすくする。あわせて特大効果 Lv9 敵を2回攻撃、そのうち1回はHPの低い敵を狙う、さらにHPの低い敵1体を狙われやすくする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クロロ/漆黒の饗宴 | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 覚3 13210 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 覚3 11730 | |
密室空間の極意 Lv1 敵1体を攻撃し技を封印。さらに敵1体の動きを封じその間徐々に体力を奪う。あわせて特大効果 Lv9 敵1体を攻撃し技を封印。さらに敵1体の動きを封じその間徐々に体力を奪う。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/幽かな予感 | 33 | 早 | Lv1 3960 覚0 7840 覚1 10427 覚2 11720 覚3 11720 キラ 13710 | Lv1 4480 覚0 8850 覚1 11764 覚2 13220 覚3 13220 キラ 15480 | |
0.1秒の本気 Lv1 瞬間的に攻撃力を最大限に上げ、敵1体を攻撃。ただし防御力が下がる。あわせて特大効果 Lv9 瞬間的に攻撃力を最大限に上げ、敵1体を攻撃。ただし防御力が下がる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
王/特有の呼吸 | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 覚2 覚3 13710 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 覚2 覚3 11230 | |
勝負の見極め Lv1 正確無比な所作で徐々に敵を追い詰めていく。自分の防御を上げて敵1体を攻撃。あわせて極大効果 Lv9 正確無比な所作で徐々に敵を追い詰めていく。自分の防御を上げて敵1体を攻撃。あわせて超大効果。発動率高 | |||||
メルエム/種の頂点 | 33 | 少早 | Lv1 3960 覚0 7840 覚1 9134 覚2 10427 覚3 11720 キラ 13710 | Lv1 4480 覚0 8850 覚1 10307 覚2 11764 覚3 13220 キラ 15480 | |
光の円 Lv1 周囲の状況を把握。敵全体の防御力を下げ、HPが低い敵1体を攻撃。HPの低い敵に狙いを定める。あわせて特大効果 Lv9 周囲の状況を把握。敵全体の防御力を下げ、HPが低い敵1体を攻撃。HPの低い敵に狙いを定める。あわせて超大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/目覚めの挨拶 | 33 | 少早 | Lv1 4130 覚0 8175 覚1 9524 覚2 10872 覚3 12220 キラ 14300 | Lv1 4310 覚0 8515 覚1 9917 覚2 11319 覚3 12720 キラ 14890 | |
蟻の本質 Lv1 味方の攻撃力をアップ。敵1体を攻撃し、徐々に攻撃力をさげる。あわせて特大効果 Lv9 味方の攻撃力をアップ。敵1体を攻撃し、徐々に攻撃力をさげる。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/誓約の先に | 33 | 早 | Lv1 4300 覚0 覚1 9907 覚2 11309 覚3 12710 キラ 14880 | Lv1 4140 覚0 覚1 9534 覚2 10882 覚3 12230 キラ 14310 | |
時と制約の鎖 Lv1 絶対時間を発動、攻・防・速がアップ。味方2体にかかっている状態異常効果を解除し、敵1体を攻撃する。あわせて特大効果 Lv9 絶対時間を発動、攻・防・速がアップ。味方2体にかかっている状態異常効果を解除し、敵1体を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/七夕ver | 33 | 早 | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 覚2 覚3 12710 キラ 14880 | Lv1 4140 覚0 8185 覚1 覚2 覚3 12230 キラ 14310 | |
七夕舞想 Lv1 味方全体の攻撃力と速さをあげる。さらにHPが低い敵を攻撃。あわせて特大効果 Lv9 味方全体の攻撃力と速さをあげる。さらにHPが低い敵を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
パクノダ/海2015ver | 33 | 早 | Lv1 4300 覚0 8505 覚1 9907 覚2 11309 覚3 12710 キラ 14880 | Lv1 4140 覚0 8185 覚1 9534 覚2 10882 覚3 12230 キラ 14310 | |
アイスガン Lv1 敵1体を攻撃、毒状態にし、さらに中確率で防御力ダウン。あわせて特大効果 Lv9 敵を2回攻撃、毒状態にし、さらに高確率で防御力ダウン。あわせて極大効果 | |||||
ネフェルピトー/狩る者の本能 | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 覚1 覚2 11754 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 覚1 覚2 10437 覚3 11730 キラ 13720 | |
忠義な心 Lv1 HPの高い敵を攻撃。技を封印する。また稀に敵が瀕死になる。レイドボスの場合はダメージ。あわせて特大効果 Lv9 HPの高い敵を攻撃。技を封印する。またたまに敵が瀕死になる。レイドボスの場合はダメージ。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/クリスマス2014ver | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 11754 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 10437 覚3 11730 キラ 13720 | |
トイズキャロル Lv1 プレゼントをもらって喜ぶ。味方後列の攻撃力をあげ、敵1体の特殊状態を解除する。あわせて特大効果 Lv9 プレゼントをもらって喜ぶ。味方後衛優先3体の攻撃力をあげ、敵1体の特殊状態を解除する。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/闇の中で | 33 | 早 | Lv1 4470 覚0 8840 覚1 10297 覚2 11754 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 7850 覚1 9144 覚2 10437 覚3 11730 キラ 13720 | |
闇に燃える緋 Lv1 味方全体の攻撃力を特大アップさせる。ただし自身の攻撃力はあがらず、行動もしない。 Lv9 味方全体の攻撃力を極大アップさせる。ただし自身の攻撃力はあがらず、行動もしない。発動率高 | |||||
クロロ/蜘蛛の旋律 | 33 | Lv1 4470 覚0 覚1 10297 覚2 11754 覚3 13210 キラ 15470 | Lv1 3970 覚0 覚1 9144 覚2 10437 覚3 11730 キラ 13720 | ||
死者の鎮魂 Lv9 敵1体を2回攻撃。1回目の攻撃はたまに当たり敵を瀕死にする(レイドボスにはダメージ)。あわせて極大効果 | |||||
クロロ/血の道標 | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 覚2 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 覚2 覚3 11230 キラ 13140 | |
閉鎖空間を泳ぐ魚 Lv1 敵1体を狙い攻撃。さらに念魚が敵1体を行動不能にし、徐々にHPを奪う。あわせて極大効果 Lv9 HPの低い敵1体を狙い攻撃。さらに念魚が後衛優先で敵1体を行動不能にし、徐々にHPを奪う。あわせて超大効果 | |||||
ネフェルピトー/狩猟体勢 | 33 | 早 | Lv1 4640 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 3800 覚0 7515 覚1 8754 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
力の証明 Lv1 HPの高い敵1体を攻撃し、行動不能にする。あわせて特大効果 Lv9 HPの高い敵1体を攻撃し、行動不能にする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クロロ/死線での攻防 | 33 | 早 | Lv1 3800 覚0 9175 覚1 10687 覚2 12199 覚3 13710 キラ 16050 | Lv1 4640 覚0 7515 覚1 11230 覚2 9992 覚3 11230 キラ 13140 | |
時機を待つ Lv1 敵を2回攻撃する。1回目の攻撃は敵を毒状態にし、2回目の攻撃は敵を行動不能にする。あわせて特大効果 Lv9 敵を2回攻撃する。1回目の攻撃は敵を毒状態にし、2回目の攻撃は敵を行動不能にする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クロロ/ハロウィン2014ver | 33 | 早 | Lv1 4810 覚0 覚1 覚2 覚3 14210 キラ 16630 | Lv1 3630 覚0 覚1 覚2 覚3 10730 キラ 12560 | |
悪魔の極意 Lv1 放たれたコウモリたちが前衛優先敵1体を攻撃。行動不能にし、徐々にHPと防御力を奪う。あわせて特大効果 Lv9 放たれたコウモリたちが前衛優先敵1体を攻撃。行動不能にし、徐々にHPと防御力を奪う。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
パクノダ/最期の弾丸 | 33 | 早 | Lv1 4810 覚0 9510 覚1 11077 覚2 12644 覚3 14210 キラ 16630 | Lv1 3630 覚0 7180 覚1 8364 覚2 9547 覚3 10730 キラ 12560 | |
信じる心 Lv1 敵を最大3回攻撃。さらに味方の1体の異常状態を回復する。あわせて特大効果 Lv9 敵を最大4回攻撃。さらに味方の2体の異常状態を回復する。あわせて極大効果 | |||||
クラピカ/決意に殉ずる覚悟 | 33 | 早 | Lv1 4810 覚0 9510 覚1 11077 覚2 16630 覚3 14210 キラ 16630 | Lv1 3630 覚0 7180 覚1 8364 覚2 12560 覚3 10730 キラ 12560 | |
緋眼の発現 Lv1 敵1体の技を封じる。さらにHPの低い味方1体を回復する。あわせて特大効果 Lv9 敵1体を攻撃し、技を封じる。さらにHPの低い味方2体を回復する。あわせて極大効果 | |||||
ネフェルピトー/不可視な敵の察知 | 33 | 早 | Lv1 4810 覚0 9510 覚1 11077 覚2 12644 覚3 14210 キラ 16630 | Lv1 3630 覚0 7180 覚1 8364 覚2 9547 覚3 10730 キラ 12560 | |
迎撃態勢 Lv1 前衛優先で敵1体を素早く攻撃、動きを封じる。ただし、次のターンは技を使えない。あわせて特大効果 Lv9 前衛優先で敵1体を素早く攻撃、動きを封じる。ただし、次のターンは技を使えない。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
ネフェルピトー/ハロウィン2014ver | 33 | 早 | Lv1 5060 覚0 10010 覚1 11660 覚2 13310 覚3 14960 キラ 17510 | Lv1 3380 覚0 6680 覚1 7780 覚2 8880 覚3 9980 キラ 11680 | |
ねこねこ幻想 Lv1 敵後衛優先で2回攻撃をする。さらに敵前列を狙われにくく、敵後列を狙われやすくする。あわせて特大効果 Lv9 敵後衛優先で3回攻撃をする。さらに敵前列を狙われにくく、敵後列を狙われやすくする。あわせて極大効果。発動率高 | |||||
クラピカ/不屈の覚悟 | 34 | 早 | Lv1 3770 覚0 覚1 覚2 覚3 キラ 13050 | Lv1 5010 覚0 覚1 覚2 覚3 キラ 17310 | |
冥府に繋ぐ鎖 Lv1 敵1体の特殊状態を解除。HPの低い敵1体を行動不能にして攻撃。あわせて特大効果 Lv9 敵1体の特殊状態を解除。HPの低い敵1体を行動不能にして攻撃。さらに敵前衛優先2体の技を封じる。あわせて極大効果 | |||||
