本wiki内で登録済みカードの攻撃力+防御力トップ50位となります。カードの覚醒値3を使用しています。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 合計 | 最攻 | 最防 | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | 120820 | 61610 | 59210 | 念を食い散らかす遊魚 |
2 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 120820 | 56780 | 64040 | 雷神掌 |
3 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 120820 | 77320 | 43500 | 全身全霊の一撃 |
4 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 120820 | 62820 | 58000 | 呪われた力 |
5 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | 77170 | 36260 | 40910 | 治癒の魔法 |
6 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | 77170 | 40900 | 36270 | 凶歪針束 |
7 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | 77170 | 27780 | 49390 | 非道の施し |
8 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | 77170 | 49380 | 27790 | 暴走掃除機デメちゃん |
9 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 見えない殺戮の糸 |
10 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 77170 | 39350 | 37820 | 漢の素手喧嘩 |
11 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | 77170 | 42440 | 34730 | 音乃如き極撃 |
12 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | 77170 | 57100 | 20070 | 全生命体の頂 |
13 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | 77170 | 39350 | 37820 | 巧みな策略 |
14 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | 77170 | 37810 | 39360 | 蠅の王 |
15 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 類い稀なる念能力 |
16 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 77170 | 59420 | 17750 | 一撃必殺 |
17 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | 77170 | 37040 | 40130 | 不動之居合 |
18 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 77170 | 38580 | 38590 | 業炎の火矢 |
19 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 許されざる者 |
20 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 蜘蛛を破る絶対時間 |
21 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | 77170 | 41670 | 35500 | 優しい捕獲者 |
22 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | 77170 | 42440 | 34730 | 一撃爆砕 |
23 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | 70150 | 44890 | 25260 | 義理と人情 |
24 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | 70150 | 35770 | 34380 | 一点集中 |
25 | クラピカ/復讐に燃える深紅の眼 | LR | 55 | 53520 | 27290 | 26230 | 絶対時間の制約 |
26 | コムギ/バレンタイン2020ver | LR | 55 | 53520 | 19260 | 34260 | 本命チョコだす |
27 | フェイタン/ホワイトデー2020ver | LR | 55 | 53520 | 30500 | 23020 | 隠しプレゼント |
28 | ジン/最高のハンター | LR | 55 | 53520 | 29430 | 24090 | 駆ける想い |
29 | ネフェルピトー/本能の傀儡 | LR | 55 | 53520 | 46560 | 6960 | 破壊と再生 |
30 | ネオン/天使の戯れ | LR | 55 | 53520 | 26220 | 27300 | 四行詩のレクイエム |
31 | ネテロ/極限の戦い | LR | 55 | 53520 | 28900 | 24620 | 研ぎ澄まされた精神 |
32 | ゴン/怒髪衝天 | LR | 55 | 53520 | 49230 | 4290 | 誓約の拳 |
33 | メルエム&コムギ/8周年記念ver | LR | 55 | 53520 | 49230 | 4290 | ∞に続く祈り |
34 | カイト/お正月2021ver | LR | 55 | 53520 | 27290 | 26230 | 気狂いピエロの賀正 |
35 | メレオロン/異種族の友情 | LR | 55 | 53520 | 23010 | 30510 | 究極の駆け引き |
36 | ポンズ /バレンタイン2021ver | LR | 55 | 53520 | 30500 | 23020 | スイートハニー |
37 | アルカ/バレンタイン2021ver | LR | 55 | 53520 | 29430 | 24090 | 甘いオネダリ |
38 | フィンクス/流星街の蟻退治 | LR | 55 | 53520 | 32110 | 21410 | 後味の悪い殺し |
39 | センリツ/感情を奏でる音楽家 | LR | 54 | 51990 | 33270 | 18720 | 幸福の旋律 |
40 | シャルナーク/傀儡の主 | LR | 54 | 51990 | 18710 | 33280 | 運命の携帯 |
41 | コルトピ/神と悪魔が生み出す虚像 | LR | 54 | 51990 | 24430 | 27560 | 真を虚に |
42 | パクノダ/記憶の埋め込み | LR | 54 | 51990 | 28590 | 23400 | メモリーギフト |
43 | パーム/バレンタイン2020ver | LR | 54 | 51990 | 26510 | 25480 | 愛と憎悪の贈り物 |
44 | キルア/合金の急襲 | LR | 54 | 51990 | 38470 | 13520 | キルア流の暗殺術 |
45 | カイト/ホワイトデー2020ver | LR | 54 | 51990 | 29630 | 22360 | 気まぐれな死神の想い |
46 | レオリオ/2020誕生日Special ver | LR | 54 | 51990 | 26510 | 25480 | 粋なサプライズ |
47 | ゲル/十二支ん「巳」 | LR | 54 | 51990 | 23390 | 28600 | 蛇へ変化する腕 |
48 | ナニカ/因果応報 | LR | 54 | 51990 | 23390 | 28600 | おねだり |
49 | ハンゾー/命と意地 | LR | 54 | 51990 | 25470 | 26520 | 忍の覚悟 |
50 | シャウアプフ/王への忠義心 | LR | 54 | 51990 | 26510 | 25480 | 催眠鱗粉 |
本記事へのコメント(全0件)