本wiki内で登録済みカードの攻撃力+防御力トップ50位となります。カードの覚醒値3を使用しています。
| 順位 | 名前 | Rank | オーラ | 合計 | 最攻 | 最防 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 120820 | 62820 | 58000 | 呪われた力 |
| 2 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 120820 | 56780 | 64040 | 雷神掌 |
| 3 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | 120820 | 77320 | 43500 | 捕縛の鎖 |
| 4 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | 120820 | 61610 | 59210 | 念を食い散らかす遊魚 |
| 5 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 120820 | 77320 | 43500 | 全身全霊の一撃 |
| 6 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | 120820 | 62820 | 58000 | 目標殲滅 |
| 7 | レオリオ/友を想う拳 | LR | 65 | 120820 | 60410 | 60410 | 拳に込めた念 |
| 8 | アルカ/離したくない手 | LR | 63 | 80680 | 59700 | 20980 | 叶えられた願い |
| 9 | イルミ/不可避の瞬刺 | LR | 63 | 80680 | 59700 | 20980 | 穿刺改造 |
| 10 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | 紙嵐 |
| 11 | キルア/疾風迅雷 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | 限界を超越する連撃 |
| 12 | クロロ/忍び寄る蜘蛛 | LR | 63 | 80680 | 59700 | 20980 | 誘導話術 |
| 13 | ゲンスルー/鳴り始めた命の音 | LR | 63 | 80680 | 55660 | 25020 | 殺傷特化の念能力 |
| 14 | シズク/冷静沈着 | LR | 63 | 80680 | 40340 | 40340 | 論理的な分析 |
| 15 | シャルナーク/聡明な蜘蛛 | LR | 63 | 80680 | 40340 | 40340 | 妙計奇策 |
| 16 | ジン/才気煥発の念能力者 | LR | 63 | 80680 | 40340 | 40340 | 念の天才 |
| 17 | ゼノ/舞い降りる老兵 | LR | 63 | 80680 | 74220 | 6460 | 零時の奇襲 |
| 18 | ネテロ/不可避の速攻 | LR | 63 | 80680 | 40340 | 40340 | 壱乃掌 |
| 19 | ネフェルピトー/王のために | LR | 63 | 80680 | 40340 | 40340 | 護衛の使命 |
| 20 | ノブナガ/刹那の居合 | LR | 63 | 80680 | 74220 | 6460 | 刀光剣影 |
| 21 | ノヴ/討伐隊の分析家 | LR | 63 | 80680 | 74220 | 6460 | 空間具現化 |
| 22 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | 刻み込まれた原記憶 |
| 23 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | バニーガールの司会術 |
| 24 | フィンクス/廻天一撃 | LR | 63 | 80680 | 55660 | 25020 | 派手に逝けや… |
| 25 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | 改造された五指 |
| 26 | マチ/手繰り紡ぐ糸 | LR | 63 | 80680 | 40340 | 40340 | 念糸縫合 |
| 27 | レイザー/悪魔の剛球 | LR | 63 | 80680 | 40340 | 40340 | 致命のスパイク |
| 28 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | 77170 | 40900 | 36270 | 凶歪針束 |
| 29 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | 77170 | 42440 | 34730 | 一撃爆砕 |
| 30 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 77170 | 59420 | 17750 | 一撃必殺 |
| 31 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 蜘蛛を破る絶対時間 |
| 32 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | 77170 | 49380 | 27790 | 暴走掃除機デメちゃん |
| 33 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | 77170 | 37810 | 39360 | 蠅の王 |
| 34 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | 77170 | 41670 | 35500 | 優しい捕獲者 |
| 35 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 類い稀なる念能力 |
| 36 | チードル/十二支んの中核 | LR | 62 | 77170 | 41670 | 35500 | 頭脳明晰 |
| 37 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | ド根性魂 |
| 38 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 77170 | 39350 | 37820 | 漢の素手喧嘩 |
| 39 | ネオン/他者の未来を占う者 | LR | 62 | 77170 | 37040 | 40130 | 逃れられない未来 |
| 40 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | 77170 | 42440 | 34730 | 音乃如き極撃 |
| 41 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | 77170 | 27780 | 49390 | 非道の施し |
| 42 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | 77170 | 37040 | 40130 | 不動之居合 |
| 43 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 次元開放 |
| 44 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | 77170 | 39350 | 37820 | 巧みな策略 |
| 45 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 無慈悲な殺戮 |
| 46 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | 77170 | 36260 | 40910 | 治癒の魔法 |
| 47 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 許されざる者 |
| 48 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 77170 | 38580 | 38590 | 業炎の火矢 |
| 49 | ポンズ/勇敢なる蜂使い | LR | 62 | 77170 | 36260 | 40910 | 突撃命令 |
| 50 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 見えない殺戮の糸 |
本記事へのコメント(全0件)