本wiki内で登録済みカードの攻撃力+防御力トップ50位となります。カードの覚醒値3を使用しています。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 合計 | 最攻 | 最防 | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | 120820 | 61610 | 59210 | 念を食い散らかす遊魚 |
2 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 120820 | 56780 | 64040 | 雷神掌 |
3 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 120820 | 77320 | 43500 | 全身全霊の一撃 |
4 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 120820 | 62820 | 58000 | 呪われた力 |
5 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | 120820 | 77320 | 43500 | 捕縛の鎖 |
6 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | 紙嵐 |
7 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | 刻み込まれた原記憶 |
8 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | バニーガールの司会術 |
9 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | 80680 | 48400 | 32280 | 改造された五指 |
10 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | 77170 | 36260 | 40910 | 治癒の魔法 |
11 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | 77170 | 40900 | 36270 | 凶歪針束 |
12 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | 77170 | 27780 | 49390 | 非道の施し |
13 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | 77170 | 49380 | 27790 | 暴走掃除機デメちゃん |
14 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 見えない殺戮の糸 |
15 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 77170 | 39350 | 37820 | 漢の素手喧嘩 |
16 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | 77170 | 42440 | 34730 | 音乃如き極撃 |
17 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | 77170 | 57100 | 20070 | 全生命体の頂 |
18 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | 77170 | 39350 | 37820 | 巧みな策略 |
19 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | 77170 | 37810 | 39360 | 蠅の王 |
20 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 類い稀なる念能力 |
21 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 77170 | 59420 | 17750 | 一撃必殺 |
22 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | 77170 | 37040 | 40130 | 不動之居合 |
23 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 77170 | 38580 | 38590 | 業炎の火矢 |
24 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 許されざる者 |
25 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | 77170 | 46300 | 30870 | 蜘蛛を破る絶対時間 |
26 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | 77170 | 41670 | 35500 | 優しい捕獲者 |
27 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | 77170 | 42440 | 34730 | 一撃爆砕 |
28 | チードル/十二支んの中核 | LR | 62 | 77170 | 41670 | 35500 | 頭脳明晰 |
29 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 無慈悲な殺戮 |
30 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 次元開放 |
31 | モントゥトゥユピー/極限の暴力 | LR | 62 | 77170 | 49380 | 27790 | 無限進化 |
32 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | 一斉攻撃 |
33 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | 77170 | 43980 | 33190 | ド根性魂 |
34 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | 70150 | 44890 | 25260 | 義理と人情 |
35 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | 70150 | 35770 | 34380 | 一点集中 |
36 | シズク/無尽蔵の掃除機 | LR | 60 | 70150 | 37170 | 32980 | お掃除完了 |
37 | カルト/威風凛凛 | LR | 59 | 59640 | 32800 | 26840 | 葬る紙吹雪 |
38 | クラピカ/お月見2021ver | LR | 58 | 58110 | 31370 | 26740 | 花鳥風月 |
39 | ビスケ/ハロウィン2021ver | LR | 58 | 58110 | 34860 | 23250 | マジカル・トリック・オア・トリート |
40 | レオリオ/反撃の狼煙 | LR | 58 | 58110 | 31960 | 26150 | いっぺん食らえ |
41 | ジン/お正月2022ver | LR | 58 | 58110 | 29630 | 28480 | 新年の遊び |
42 | ネオン/バレンタイン2022ver | LR | 58 | 58110 | 29630 | 28480 | 予言に無いサプライズ |
43 | キルア/ホワイトデー2022ver | LR | 58 | 58110 | 31960 | 26150 | 2億ジェニー分のお菓子 |
44 | ノヴ/お花見2022ver | LR | 58 | 58110 | 31960 | 26150 | 四次元桜 |
45 | マチ&ヒソカ/9周年記念ver | LR | 56 | 55050 | 28070 | 26980 | 伸縮自在の愛と糸 |
46 | ポックル&ポンズ/クリスマス2021ver | LR | 56 | 55050 | 26420 | 28630 | サンタとトナカイ |
47 | アルカ/お正月2022ver | LR | 56 | 55050 | 28620 | 26430 | 新年のお願い |
48 | シズク&フェイタン/9周年記念ver | LR | 56 | 55050 | 33030 | 22020 | 盗賊からの祝いの品 |
49 | シャッチモーノ/館の審査員 | LR | 56 | 55050 | 24770 | 30280 | 攪乱の一言 |
50 | マチ/9周年記念ver | LR | 56 | 55050 | 30270 | 24780 | 棘のある祝福 |
本記事へのコメント(全0件)