本wiki内で登録済みカードの速度優先、攻撃力順の50位となります。
速度についての詳細はFAQをご参照ください。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 超早 |
2 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 覚3 62820 | 覚3 58000 | 超早 |
3 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | 覚3 61610 | 覚3 59210 | 超早 |
4 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 覚3 56780 | 覚3 64040 | 超早 |
5 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 覚3 59420 | 覚3 17750 | 超早 |
6 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | 覚3 57100 | 覚3 20070 | 超早 |
7 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | 覚3 49380 | 覚3 27790 | 超早 |
8 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 超早 |
9 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 超早 |
10 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 超早 |
11 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | 覚3 43980 | 覚3 33190 | 超早 |
12 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | 覚3 42440 | 覚3 34730 | 超早 |
13 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | 覚3 42440 | 覚3 34730 | 超早 |
14 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | 覚3 41670 | 覚3 35500 | 超早 |
15 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | 覚3 40900 | 覚3 36270 | 超早 |
16 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 超早 |
17 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 超早 |
18 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 覚3 38580 | 覚3 38590 | 超早 |
19 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | 覚3 37040 | 覚3 40130 | 超早 |
20 | ネオン/他者の未来を占う者 | LR | 62 | 覚3 37040 | 覚3 40130 | 超早 |
21 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | 覚3 36260 | 覚3 40910 | 超早 |
22 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | 覚3 27780 | 覚3 49390 | 超早 |
23 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | 覚3 35770 | 覚3 34380 | 超早 |
24 | ゴン/怒髪衝天 | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | 超早 |
25 | メルエム&コムギ/8周年記念ver | LR | 55 | キラ 56640 | キラ 4930 | 超早 |
26 | ネフェルピトー/本能の傀儡 | LR | 55 | キラ 53560 | キラ 8010 | 超早 |
27 | シズク/ハロウィン2019ver | LR | 55 | キラ 50550 | キラ 7550 | 超早 |
28 | ナックル/ダチの分の一発 | LR | 55 | キラ 50480 | キラ 11090 | 超早 |
29 | レオリオ/2021誕生日Special ver | LR | 55 | キラ 39400 | キラ 22170 | 超早 |
30 | クロロ / シリーズ7周年記念ver | LR | 55 | キラ 37150 | キラ 20900 | 超早 |
31 | イルミ/お正月2020ver | LR | 55 | キラ 37150 | キラ 20900 | 超早 |
32 | フィンクス/流星街の蟻退治 | LR | 55 | キラ 36940 | キラ 24630 | 超早 |
33 | フェイタン/ホワイトデー2020ver | LR | 55 | キラ 35090 | キラ 26480 | 超早 |
34 | ポンズ /バレンタイン2021ver | LR | 55 | キラ 35090 | キラ 26480 | 超早 |
35 | ジン/最高のハンター | LR | 55 | キラ 33860 | キラ 27710 | 超早 |
36 | アルカ/バレンタイン2021ver | LR | 55 | キラ 33860 | キラ 27710 | 超早 |
37 | イルミ/ホワイトデー2021ver | LR | 55 | キラ 33860 | キラ 27710 | 超早 |
38 | ネテロ/極限の戦い | LR | 55 | キラ 33240 | キラ 28330 | 超早 |
39 | ヒソカ/殺人念砲弾 | LR | 55 | キラ 33080 | キラ 24970 | 超早 |
40 | シャルナーク/運命操作の針 | LR | 55 | キラ 32630 | キラ 28940 | 超早 |
41 | カストロ/ホワイトデー2021ver | LR | 55 | キラ 32630 | キラ 28940 | 超早 |
42 | フランクリン/改造された両手 | LR | 55 | キラ 32010 | キラ 29560 | 超早 |
43 | カイト/お正月2021ver | LR | 55 | キラ 31400 | キラ 30170 | 超早 |
44 | パクノダ/逃れられない尋問 | LR | 55 | キラ 31400 | キラ 30170 | 超早 |
45 | ネオン/天使の戯れ | LR | 55 | キラ 30160 | キラ 31410 | 超早 |
46 | クラピカ/復讐に燃える深紅の眼 | LR | 55 | キラ 29600 | キラ 28450 | 超早 |
47 | H×Hヒーローズ / シリーズ6周年記念ver | LR | 55 | キラ 29600 | キラ 28450 | 超早 |
48 | アマネ/バレンタイン2021ver | LR | 55 | キラ 29550 | キラ 32020 | 超早 |
49 | モラウ/戦略的侵攻 | LR | 55 | キラ 27700 | キラ 33870 | 超早 |
50 | メレオロン/異種族の友情 | LR | 55 | キラ 26470 | キラ 35100 | 超早 |
51 | コムギ/バレンタイン2020ver | LR | 55 | キラ 22160 | キラ 39410 | 超早 |
52 | アルカ/ナニカを宿す少女 | LR | 55 | キラ 20890 | キラ 37160 | 超早 |
53 | フランクリン/必殺仕事人 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 超早 |
54 | ネテロ/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 超早 |
55 | シャッチモーノ/護衛団候補生の審査員 | LR | 54 | キラ 55020 | キラ 4790 | 超早 |
56 | シズク/浴衣2020ver | LR | 54 | キラ 52030 | キラ 7780 | 超早 |
57 | シャルナーク/蜘蛛の強襲 | LR | 54 | キラ 49040 | キラ 10770 | 超早 |
58 | カストロ/二匹の虎 | LR | 54 | キラ 49040 | キラ 10770 | 超早 |
59 | ヒソカ/2020誕生日Special ver | LR | 54 | キラ 46050 | キラ 13760 | 超早 |
60 | クロロ/幻想のしらべ | LR | 54 | キラ 46050 | キラ 13760 | 超早 |
61 | キルア/合金の急襲 | LR | 54 | キラ 44250 | キラ 15560 | 超早 |
62 | ノブナガ/研ぎ澄まされた円 | LR | 54 | キラ 44250 | キラ 15560 | 超早 |
63 | ネオン/天使の予言 | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 超早 |
64 | キキョウ/暗殺一家の母 | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 超早 |
65 | ウイング/正しきことに使う力 | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 超早 |
66 | キルア/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 超早 |
67 | ハンターVSキメラアント/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 41260 | キラ 18550 | 超早 |
68 | センリツ/ミュージックハンター | LR | 54 | キラ 38270 | キラ 21540 | 超早 |
69 | ミルキ/冷酷なお仕置き | LR | 54 | キラ 38270 | キラ 21540 | 超早 |
70 | ノヴ/討伐隊の策士 | LR | 54 | キラ 35880 | キラ 23930 | 超早 |
71 | クロロ/ハロウィン2020ver | LR | 54 | キラ 35880 | キラ 23930 | 超早 |
72 | クラピカ/復讐の瞳 | LR | 54 | キラ 35880 | キラ 23930 | 超早 |
73 | ネフェルピトー/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 35880 | キラ 23930 | 超早 |
74 | パリストン/クリスマス2020ver | LR | 54 | キラ 35880 | キラ 23930 | 超早 |
75 | シュート/死力で闘わねばならぬ時 | LR | 54 | キラ 34090 | キラ 25720 | 超早 |
76 | イルミ/海2020ver | LR | 54 | キラ 34090 | キラ 25720 | 超早 |
77 | ギド&サダソ&リールベルト/新人を狙う三人組 | LR | 54 | キラ 34090 | キラ 25720 | 超早 |
78 | シルバ/蜘蛛への強襲 | LR | 54 | キラ 34090 | キラ 25720 | 超早 |
79 | ゴン/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 34090 | キラ 25720 | 超早 |
80 | キルア/手刀瞬殺 | LR | 54 | キラ 34090 | キラ 25720 | 超早 |
81 | シャウアプフ/8周年記念ver | LR | 54 | キラ 34090 | キラ 25720 | 超早 |
82 | レイザー/G.I.のルール | LR | 54 | キラ 32890 | キラ 26920 | 超早 |
83 | キルア/2020誕生日Special ver | LR | 54 | キラ 32890 | キラ 26920 | 超早 |
84 | フィンクス/お月見2020ver | LR | 54 | キラ 32890 | キラ 26920 | 超早 |
85 | シャウアプフ/理想の為の暗躍 | LR | 54 | キラ 32890 | キラ 26920 | 超早 |
86 | バショウ/燃え盛る句 | LR | 54 | キラ 32890 | キラ 26920 | 超早 |
87 | フェイタン/お月見2020ver | LR | 54 | キラ 32290 | キラ 27520 | 超早 |
88 | ゲンスルー/悪魔の告白 | LR | 54 | キラ 32290 | キラ 27520 | 超早 |
89 | ミザイストム/公正な裁き | LR | 54 | キラ 32290 | キラ 27520 | 超早 |
90 | シズク/お正月2021ver | LR | 54 | キラ 32290 | キラ 27520 | 超早 |
91 | ビスケ/師匠の師匠 | LR | 54 | キラ 31690 | キラ 28120 | 超早 |
92 | ボノレノフ/奏でる舞闘士 | LR | 54 | キラ 31690 | キラ 28120 | 超早 |
93 | ゴン/信用の対価 | LR | 54 | キラ 31690 | キラ 28120 | 超早 |
94 | ヒソカ/ハロウィン2020ver | LR | 54 | キラ 31690 | キラ 28120 | 超早 |
95 | ゴトー/有能な執事長 | LR | 54 | キラ 31690 | キラ 28120 | 超早 |
96 | サッチョウ/十二支ん「午」 | LR | 54 | キラ 31690 | キラ 28120 | 超早 |
97 | アルカ/海2020ver | LR | 54 | キラ 31100 | キラ 28710 | 超早 |
98 | パリストン/言論封殺 | LR | 54 | キラ 31100 | キラ 28710 | 超早 |
99 | アベンガネ/森の精霊の儀式 | LR | 54 | キラ 31100 | キラ 28710 | 超早 |
100 | クルック/改革推進【タカ派】 | LR | 54 | キラ 31100 | キラ 28710 | 超早 |
本記事へのコメント(全0件)