本wiki内で登録済みカードの速度優先、攻撃力順の50位となります。
速度についての詳細はFAQをご参照ください。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 超早 |
2 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | 覚3 77320 | 覚3 43500 | 超早 |
3 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | キラ 75000 | キラ 72070 | 超早 |
4 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | 覚3 62820 | 覚3 58000 | 超早 |
5 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | キラ 59240 | キラ 54700 | 超早 |
6 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | 覚3 56780 | 覚3 64040 | 超早 |
7 | フィンクス/廻天一撃 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 超早 |
8 | ゲンスルー/鳴り始めた命の音 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 超早 |
9 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
10 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
11 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
12 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
13 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | キラ 74190 | キラ 26080 | 超早 |
14 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 超早 |
15 | モントゥトゥユピー/極限の暴力 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 超早 |
16 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
17 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
18 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | 覚3 59420 | 覚3 17750 | 超早 |
19 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
20 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
21 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
22 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
23 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 超早 |
24 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 超早 |
25 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 超早 |
26 | レイザー/コート上の悪魔 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 超早 |
27 | チードル/十二支んの中核 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 超早 |
28 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | キラ 49130 | キラ 51140 | 超早 |
29 | ネオン/他者の未来を占う者 | LR | 62 | キラ 48120 | キラ 52150 | 超早 |
30 | ポンズ/勇敢なる蜂使い | LR | 62 | キラ 47120 | キラ 53150 | 超早 |
31 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | 覚3 46300 | 覚3 30870 | 超早 |
32 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | 覚3 43980 | 覚3 33190 | 超早 |
33 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | 覚3 40900 | 覚3 36270 | 超早 |
34 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 超早 |
35 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 超早 |
36 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | 覚3 38580 | 覚3 38590 | 超早 |
37 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | 覚3 37040 | 覚3 40130 | 超早 |
38 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | 覚3 36260 | 覚3 40910 | 超早 |
39 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | キラ 36090 | キラ 64180 | 超早 |
40 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | キラ 58330 | キラ 32820 | 超早 |
41 | シズク/無尽蔵の掃除機 | LR | 60 | キラ 48300 | キラ 42850 | 超早 |
42 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | 覚3 35770 | 覚3 34380 | 超早 |
43 | マチ/学園祭2022ver | LR | 59 | キラ 37730 | キラ 30880 | 超早 |
44 | カルト/威風凛凛 | LR | 59 | キラ 37730 | キラ 30880 | 超早 |
45 | ビスケ/ハロウィン2021ver | LR | 58 | キラ 40110 | キラ 26740 | 超早 |
46 | レイザー/凶悪な剛速球 | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
47 | レオリオ/反撃の狼煙 | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
48 | キルア/ホワイトデー2022ver | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
49 | ノヴ/お花見2022ver | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
50 | クラピカ/お月見2021ver | LR | 58 | キラ 36090 | キラ 30760 | 超早 |
51 | ジン/お正月2022ver | LR | 58 | キラ 34090 | キラ 32760 | 超早 |
52 | ネオン/バレンタイン2022ver | LR | 58 | キラ 34090 | キラ 32760 | 超早 |
53 | シャウアプフ/海2021ver | LR | 58 | キラ 32750 | キラ 34100 | 超早 |
54 | メルエム/真実を求めて | LR | 58 | キラ 32750 | キラ 34100 | 超早 |
55 | ゴン/浴衣2021ver | LR | 58 | 覚0 31370 | 覚0 26740 | 超早 |
56 | チードル/2022BBQver | LR | 56 | キラ 58260 | キラ 5070 | 超早 |
57 | ポックル/ひなまつり2022ver | LR | 56 | キラ 55090 | キラ 8240 | 超早 |
58 | マチ/仮面舞踏会2022ver | LR | 56 | キラ 55090 | キラ 8240 | 超早 |
59 | シャルナーク/ホワイトデー2022ver | LR | 56 | キラ 48760 | キラ 14570 | 超早 |
60 | ゲンスルー/爆弾魔の美学 | LR | 56 | キラ 48760 | キラ 14570 | 超早 |
61 | シズク/お花見2022ver | LR | 56 | キラ 48760 | キラ 14570 | 超早 |
62 | クロロ/学園祭2022ver | LR | 56 | キラ 48760 | キラ 14570 | 超早 |
63 | イルミ/無表情の暗殺者 | LR | 56 | キラ 48760 | キラ 14570 | 超早 |
64 | シズク/ジューンブライド2022ver | LR | 56 | キラ 46860 | キラ 16470 | 超早 |
65 | ゼノ/生涯現役の暗殺者 | LR | 56 | キラ 43690 | キラ 19640 | 超早 |
66 | ネテロ/老気横秋 | LR | 56 | キラ 40530 | キラ 22800 | 超早 |
67 | シズク&フェイタン/9周年記念ver | LR | 56 | キラ 37990 | キラ 25340 | 超早 |
68 | ヒソカ/9周年記念ver | LR | 56 | キラ 37990 | キラ 25340 | 超早 |
69 | シャルナーク/無自覚の自動操作 | LR | 56 | キラ 37990 | キラ 25340 | 超早 |
70 | ポックル&ポンズ/ひなまつり2022ver | LR | 56 | キラ 37990 | キラ 25340 | 超早 |
71 | ビスケ/宝石ハンターの至福 | LR | 56 | キラ 37990 | キラ 25340 | 超早 |
72 | カルト/魅了演舞 | LR | 56 | キラ 36090 | キラ 27240 | 超早 |
73 | ノブナガ/ホワイトデー2022ver | LR | 56 | キラ 36090 | キラ 27240 | 超早 |
74 | ビスケ/「心源流拳法」師範 | LR | 56 | キラ 36090 | キラ 27240 | 超早 |
75 | フェイタン/お花見2022ver | LR | 56 | キラ 36090 | キラ 27240 | 超早 |
76 | ネオン/学園祭2022ver | LR | 56 | キラ 36090 | キラ 27240 | 超早 |
77 | ウボォーギン/豪然たる存在 | LR | 56 | キラ 36090 | キラ 27240 | 超早 |
78 | ネオン/ジューンブライド2022ver | LR | 56 | キラ 36090 | キラ 27240 | 超早 |
79 | マチ/9周年記念ver | LR | 56 | キラ 34830 | キラ 28500 | 超早 |
80 | メルエム/蟻の王 | LR | 56 | キラ 34830 | キラ 28500 | 超早 |
81 | クルック/十二支ん「酉」 | LR | 56 | キラ 33560 | キラ 29770 | 超早 |
82 | パクノダ/バレンタイン2022ver | LR | 56 | キラ 33560 | キラ 29770 | 超早 |
83 | レオリオ/2022誕生日Special ver | LR | 56 | キラ 33560 | キラ 29770 | 超早 |
84 | クラピカ/2022誕生日Special ver | LR | 56 | キラ 33560 | キラ 29770 | 超早 |
85 | ゴン/2022誕生日Special ver | LR | 56 | キラ 33560 | キラ 29770 | 超早 |
86 | ヒソカ/黄昏の道化師 | LR | 56 | キラ 33560 | キラ 29770 | 超早 |
87 | ゲンスルー/悪のスペシャリスト | LR | 56 | キラ 33560 | キラ 29770 | 超早 |
88 | アルカ/お正月2022ver | LR | 56 | キラ 32930 | キラ 30400 | 超早 |
89 | フランクリン/切断された10個の指 | LR | 56 | キラ 32930 | キラ 30400 | 超早 |
90 | ヒリン/レオル隊師団長候補 | LR | 56 | キラ 32930 | キラ 30400 | 超早 |
91 | ナニカ/敗れぬルール | LR | 56 | キラ 32930 | キラ 30400 | 超早 |
92 | クロロ/団長の決断 | LR | 56 | キラ 32930 | キラ 30400 | 超早 |
93 | マチ&ヒソカ/9周年記念ver | LR | 56 | キラ 32290 | キラ 31040 | 超早 |
94 | シルバ/熟練の暗殺者 | LR | 56 | キラ 32290 | キラ 31040 | 超早 |
95 | ヒソカ/2022誕生日Special ver | LR | 56 | キラ 32290 | キラ 31040 | 超早 |
96 | シャウアプフ/曇りなき忠義心 | LR | 56 | キラ 31030 | キラ 32300 | 超早 |
97 | ポックル&ポンズ/クリスマス2021ver | LR | 56 | キラ 30390 | キラ 32940 | 超早 |
98 | センリツ/癒しの演奏 | LR | 56 | キラ 29760 | キラ 33570 | 超早 |
99 | カイト/決死の覚悟 | LR | 56 | キラ 29760 | キラ 33570 | 超早 |
100 | クラピカ/2022Spring ver | LR | 56 | キラ 29760 | キラ 33570 | 超早 |
本記事へのコメント(全0件)