本wiki内で登録済みカードの速度優先、攻撃力順の50位となります。
速度についての詳細はFAQをご参照ください。
順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴン/仲間を信じる拳 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 超早 |
2 | クラピカ/蜘蛛への憤怒 | LR | 65 | キラ 94120 | キラ 52950 | 超早 |
3 | アルカ/おねだりとお願い | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 超早 |
4 | シャルナーク/制御不能の自動操作 | LR | 65 | キラ 76470 | キラ 70600 | 超早 |
5 | クロロ/密室遊魚 | LR | 65 | キラ 75000 | キラ 72070 | 超早 |
6 | レオリオ/友を想う拳 | LR | 65 | キラ 73530 | キラ 73540 | 超早 |
7 | キルア/神速の雷鳴 | LR | 65 | キラ 69120 | キラ 77950 | 超早 |
8 | ノブナガ/刹那の居合 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 超早 |
9 | ゼノ/舞い降りる老兵 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 超早 |
10 | ノヴ/討伐隊の分析家 | LR | 63 | キラ 96440 | キラ 8390 | 超早 |
11 | イルミ/不可避の瞬刺 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 超早 |
12 | アルカ/離したくない手 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 超早 |
13 | クロロ/忍び寄る蜘蛛 | LR | 63 | キラ 77570 | キラ 27260 | 超早 |
14 | フィンクス/廻天一撃 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 超早 |
15 | ゲンスルー/鳴り始めた命の音 | LR | 63 | キラ 72330 | キラ 32500 | 超早 |
16 | カルト/残忍な暗殺者 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
17 | パクノダ/記憶の書庫 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
18 | ピヨン/魅惑の兎 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
19 | フランクリン/制圧する巨漢 | LR | 63 | キラ 62890 | キラ 41940 | 超早 |
20 | ネテロ/不可避の速攻 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
21 | レイザー/悪魔の剛球 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
22 | マチ/手繰り紡ぐ糸 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
23 | シズク/冷静沈着 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
24 | シャルナーク/聡明な蜘蛛 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
25 | ネフェルピトー/王のために | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
26 | ジン/才気煥発の念能力者 | LR | 63 | キラ 52410 | キラ 52420 | 超早 |
27 | カイト/憧れのハンター | LR | 62 | キラ 77200 | キラ 23070 | 超早 |
28 | メルエム/絶対王者 | LR | 62 | キラ 74190 | キラ 26080 | 超早 |
29 | シズク/純真なる女蜘蛛 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 超早 |
30 | モントゥトゥユピー/極限の暴力 | LR | 62 | キラ 64170 | キラ 36100 | 超早 |
31 | マチ/冷酷なる輪舞 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
32 | フェイタン/残虐なる眼光 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
33 | クラピカ/蜘蛛を律する緋色の力 | LR | 62 | キラ 60160 | キラ 40110 | 超早 |
34 | ジン/天衣無縫 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
35 | ヒソカ/変幻自在の奇術師 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
36 | ノヴ/次元を支配せし者 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
37 | モラウ/紫煙機兵隊 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
38 | ナックル/不撓不屈 | LR | 62 | キラ 57150 | キラ 43120 | 超早 |
39 | ネテロ/努力が生み出した怪物 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 超早 |
40 | ウボォーギン/超重厚な鋼の肉体 | LR | 62 | キラ 55140 | キラ 45130 | 超早 |
41 | シュート/捕獲特化の念能力 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 超早 |
42 | レイザー/コート上の悪魔 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 超早 |
43 | チードル/十二支んの中核 | LR | 62 | キラ 54140 | キラ 46130 | 超早 |
44 | イルミ/世界の歪み | LR | 62 | キラ 53140 | キラ 47130 | 超早 |
45 | パリストン/抑制のきかない怪者 | LR | 62 | キラ 51130 | キラ 49140 | 超早 |
46 | ポックル/俊足の狙撃手 | LR | 62 | キラ 50130 | キラ 50140 | 超早 |
47 | シャウアプフ/狂乱の奏者 | LR | 62 | キラ 49130 | キラ 51140 | 超早 |
48 | ノブナガ/絶対なる一太刀 | LR | 62 | キラ 48120 | キラ 52150 | 超早 |
49 | ネオン/他者の未来を占う者 | LR | 62 | キラ 48120 | キラ 52150 | 超早 |
50 | ビスケ/魔法美容師 | LR | 62 | キラ 47120 | キラ 53150 | 超早 |
51 | ポンズ/勇敢なる蜂使い | LR | 62 | キラ 47120 | キラ 53150 | 超早 |
52 | ナックル/天上不知唯我独損 | LR | 62 | 覚3 39350 | 覚3 37820 | 超早 |
53 | ネフェルピトー/運命の奏者 | LR | 62 | キラ 36090 | キラ 64180 | 超早 |
54 | キルア/懐旧の1ページ | LR | 60 | キラ 67450 | キラ 23700 | 超早 |
55 | レオリオ/闘魂纏う情厚き男 | LR | 60 | キラ 58330 | キラ 32820 | 超早 |
56 | シズク/無尽蔵の掃除機 | LR | 60 | キラ 48300 | キラ 42850 | 超早 |
57 | ゴン/勇気ある一振り | LR | 60 | キラ 46480 | キラ 44670 | 超早 |
58 | H×Hオールスター/10周年記念ver | LR | 60 | キラ 45570 | キラ 45580 | 超早 |
59 | フェイタン/クリスマス2022ver | LR | 59 | キラ 56260 | キラ 12350 | 超早 |
60 | ネフェルピトー/ハロウィン2022ver | LR | 59 | キラ 50770 | キラ 17840 | 超早 |
61 | キルア/お正月2023ver | LR | 59 | キラ 41160 | キラ 27450 | 超早 |
62 | クロロ/ホワイトデー2023ver | LR | 59 | キラ 41160 | キラ 27450 | 超早 |
63 | マチ/学園祭2022ver | LR | 59 | キラ 37730 | キラ 30880 | 超早 |
64 | カルト/威風凛凛 | LR | 59 | キラ 37730 | キラ 30880 | 超早 |
65 | ポンズ/2022海ver | LR | 59 | キラ 37730 | キラ 30880 | 超早 |
66 | カイト/2022お月見ver | LR | 59 | キラ 37730 | キラ 30880 | 超早 |
67 | シズク/バレンタイン2023ver | LR | 59 | キラ 36360 | キラ 32250 | 超早 |
68 | パクノダ/お花見2023ver | LR | 59 | キラ 36360 | キラ 32250 | 超早 |
69 | ナックル/2022夏祭りver | LR | 59 | 覚3 32800 | キラ 30880 | 超早 |
70 | ウイング/お茶目な師匠 | LR | 59 | キラ 27440 | キラ 41170 | 超早 |
71 | アルカ/2023学園ver | LR | 59 | キラ 27440 | キラ 41170 | 超早 |
72 | ビスケ/2023ウエディングver | LR | 59 | キラ 27440 | キラ 41170 | 超早 |
73 | ビスケ/ハロウィン2021ver | LR | 58 | キラ 40110 | キラ 26740 | 超早 |
74 | レイザー/凶悪な剛速球 | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
75 | レオリオ/反撃の狼煙 | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
76 | キルア/ホワイトデー2022ver | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
77 | ノヴ/お花見2022ver | LR | 58 | キラ 36760 | キラ 30090 | 超早 |
78 | ゴン/浴衣2021ver | LR | 58 | キラ 36090 | キラ 30760 | 超早 |
79 | クラピカ/お月見2021ver | LR | 58 | キラ 36090 | キラ 30760 | 超早 |
80 | ジン/お正月2022ver | LR | 58 | キラ 34090 | キラ 32760 | 超早 |
81 | ネオン/バレンタイン2022ver | LR | 58 | キラ 34090 | キラ 32760 | 超早 |
82 | シャウアプフ/海2021ver | LR | 58 | キラ 32750 | キラ 34100 | 超早 |
83 | メルエム/真実を求めて | LR | 58 | キラ 32750 | キラ 34100 | 超早 |
84 | フランクリン/殺戮機関銃 | LR | 57 | キラ 56620 | キラ 8470 | 超早 |
85 | パーム/お正月2023ver | LR | 57 | キラ 48160 | キラ 16930 | 超早 |
86 | ウボォーギン/緋眼との闘い | LR | 57 | キラ 48160 | キラ 16930 | 超早 |
87 | ゲンスルー/燻る爆煙 | LR | 57 | キラ 48160 | キラ 16930 | 超早 |
88 | ヒソカ/ホワイトデー2023ver | LR | 57 | キラ 48160 | キラ 16930 | 超早 |
89 | ヴェーゼ/2023学園ver | LR | 57 | キラ 48160 | キラ 16930 | 超早 |
90 | パクノダ/2023ウエディングver | LR | 57 | キラ 48160 | キラ 16930 | 超早 |
91 | ビスケ/お正月2023ver | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
92 | メルエム/差し伸べた掌 | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
93 | クラピカ/復讐の鎖縛 | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
94 | ゴトー/金の弾丸 | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
95 | ゴン/全身全霊の拳 | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
96 | アルカ/純粋な護り | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
97 | ボノレノフ/響き渡る演武曲 | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
98 | シャウアプフ/ホワイトデー2023ver | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
99 | シュート/割符を懸けた戦い | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
100 | カイト/護衛軍との邂逅 | LR | 57 | キラ 39050 | キラ 26040 | 超早 |
本記事へのコメント(全0件)