| 名前ヨミ | カイト/テンサイガミトメメタオトコ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 34 |
| 初期攻 | 3510 | 初期防 | 5270 |
| 初期速 | ボイス | なし | |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 6725 10100 | 9227 13854 | 10370 15570 | 12140 18220 | |
| 技 稀有な才能 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 自分の攻撃力をアップして敵を2回攻撃する。さらに低確率で速さアップ・防御力アップ・徐々に回復の効果を得る。あわせて特大効果 Lv.3 自分の攻撃力をアップして敵を2回攻撃する。さらに低確率で速さアップ・防御力アップ・徐々に回復の効果を得る。あわせて極大効果 Lv.6 自分の攻撃力をアップして敵を2回攻撃する。さらに確率で速さアップ・防御力アップ・徐々に回復の効果を得る。あわせて極大効果 Lv.9 自分の攻撃力をアップして敵を3回攻撃する。さらに確率で速さアップ・防御力アップ・徐々に回復の効果を得る。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| … | |||
| 説明2 | |||
| … | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2017-08-13 01:51:06 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)