| 名前ヨミ | シズク/八バンメノクモ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 具現化 | オーラ | 35 |
| 初期攻 | 4460 | 初期防 | 4660 |
| 初期速 | 早い166 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8830 9200 | 15440 16090 | |||
| 技 掃除機の制約 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵前列の攻撃力と敵後列の防御力をダウンさせる。さらに敵1体を攻撃し、HPを吸い取る。あわせて特大効果。連続発動しやすい Lv.3 敵前列の攻撃力と敵後列の防御力をダウンさせる。さらに敵1体を攻撃し、HPを吸い取る。あわせて極大効果。連続発動しやすい Lv.6 敵前列の攻撃力と敵後列の防御力をダウンさせる。さらに敵1体を攻撃し、HPを吸い取る。あわせて極大効果。連続発動しやすい。発動率中 Lv.9 敵前列の攻撃力と敵後列の防御力をダウンさせる。さらに敵1体を攻撃し、HPを吸い取る。あわせて極大効果。連続発動しやすい。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2016-01-31 18:36:57 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)