| 名前ヨミ | ネフェルピトー/キョウイノシュツゲン | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 特質 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 4450 | 初期防 | 3650 |
| 初期速 | 早い165 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8805 7215 | 10257 8404 | 11709 9529 | 13160 10780 | 15410 12610 |
| 技 満身の力 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 強敵を前に、後列の攻撃力を特大アップ。ただし前列の防御力がさがる。 Lv.3 強敵を前に、後列の攻撃力を極大アップ。ただし前列の防御力がさがる。 Lv.6 強敵を前に、後列の攻撃力を極大アップ。ただし前列の防御力がさがる。発動率中 Lv.9 強敵を前に、後列の攻撃力を極大アップ。ただし前列の防御力がさがる。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-08-15 18:04:35 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全3件)
久々の「攻撃力を極大アップ」なんでゴンキルよりは最低アップ率高いと思ってました。
ものによっては、シャル蜘蛛と同等??なんて。。。
読み違えました