| 名前ヨミ | ネフェルピトー/ゴエイノホンモウ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 特質 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 4290 | 初期防 | 3810 |
| 初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8485 7535 | 9884 8777 | 11282 10019 | 12680 11260 | 14850 13170 |
| 技 命懸けの襲撃 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 仲間1体の身代わりとなりつつ、敵1体を攻撃。技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力が上がる。あわせて特大効果 Lv.3 仲間1体の身代わりとなりつつ、敵1体を攻撃。技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力が上がる。あわせて極大効果 Lv.6 仲間1体の身代わりとなりつつ、敵1体を攻撃。技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力が上がる。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 仲間1体の身代わりとなりつつ、敵1体を攻撃。技発動時に敵にかかっている補助効果・特殊効果が多いほど攻撃力が上がる。あわせて極大効果。発動率中高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-07-11 18:04:35 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全3件)
33クラピカより速かったり遅かったりするので
共に完成品