| 名前ヨミ | クラピカ/ヤミノナカデ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 特質 | オーラ | 33 |
| 初期攻 | 4470 | 初期防 | 3970 |
| 初期速 | 早い162 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8840 7850 | 10297 9144 | 11754 10437 | 13210 11730 | 15470 13720 |
| 技 闇に燃える緋 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 味方全体の攻撃力を特大アップさせる。ただし自身の攻撃力はあがらず、行動もしない。 Lv.3 味方全体の攻撃力を極大アップさせる。ただし自身の攻撃力はあがらず、行動もしない。 Lv.6 味方全体の攻撃力を極大アップさせる。ただし自身の攻撃力はあがらず、行動もしない。発動率中 Lv.9 味方全体の攻撃力を極大アップさせる。ただし自身の攻撃力はあがらず、行動もしない。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-09-19 19:43:03 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全10件)
一撃上位陣は普通にクラピカ使ってるますよ。証拠は上位陣の会話ログ。
4人強化は大きいし、レイドが解除しまくってくる関係上、再発率もそこそこあるクラピカは使えるはずですけど。
また、再発率も教えていただきたいです。
何卒、宜しくお願いします。
嫁ビスやクリピト、方針シャルと同じUP率です。
行動不能解除される一撃前提なら、再発率は普通クラスだと思っています。5ターン中、2~3ターンは発動するかなって感じです。