名前ヨミ | パクノダ/カジノセンニュウver | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 34 |
初期攻 | 4820 | 初期防 | 3960 |
初期速 | 早い163 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
9540 7820 | 11114 9107 | 12687 10394 | 14260 11680 | 16690 13670 |
技 メモリーショット | |||
---|---|---|---|
Lv.1 敵を前列、後列の順に攻撃。最後にHPが低い敵1体を攻撃し、技を封じる。あわせて特大効果 Lv.3 敵を前列、後列の順に攻撃。最後にHPが低い敵1体を攻撃し、技を封じる。あわせて極大効果 Lv.6 敵を前列、後列の順に攻撃。最後にHPが低い敵1体を攻撃し、技を封じる。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 敵を前列、後列の順に攻撃。最後にHPが低い敵1体を攻撃し、技を封じる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
ビリヤードを楽しむパクノダが描かれた2015年5月の季節限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
ビリヤードを楽しむパクノダが描かれた2015年5月の季節限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2015-04-30 15:05:37 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全13件)
対戦しても勝つ確率増えたわ。