名前ヨミ | パクノダ/ハロウィン2016ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 35 |
初期攻 | 4830 | 初期防 | 4290 |
初期速 | 早い166 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
9550 8480 | 11124 9877 | 14270 12670 | 16710 14820 |
技 ノワール・メモリー | |||
---|---|---|---|
Lv.1 自分以外の攻撃力を少しダウンさせるが、最大敵2体の技発動率を極大ダウンさせる。さらに敵全体を攻撃する。あわせて特大効果 Lv.3 自分以外の攻撃力を少しダウンさせるが、最大敵3体の技発動率を極大ダウンさせる。さらに敵全体を攻撃する。あわせて極大効果 Lv.6 自分以外の攻撃力を少しダウンさせるが、最大敵4体の技発動率を極大ダウンさせる。さらに敵全体を攻撃する。あわせて極大効果 Lv.9 自分以外の攻撃力を少しダウンさせるが、最大敵5体の技発動率を極大ダウンさせる。さらに敵全体を攻撃する。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
ハッピーハロウィン!パクノダが描かれた2016年10月のハロウィン限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
ハッピーハロウィン!パクノダが描かれた2016年10月のハロウィン限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2016-10-12 01:15:04 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)