名前ヨミ | パクノダ/バレンタイン2018ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 35 |
初期攻 | 5190 | 初期防 | 3930 |
初期速 | 早い166 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
10270 7760 | 11964 9037 | 13657 10314 | 15350 11590 | 17970 13560 |
技 スイーツバーのひととき | |||
---|---|---|---|
Lv.1 最大敵2体の防御力をダウンさせる。さらに敵を2回攻撃する。あわせて特大効果 Lv.3 最大敵2~3体の防御力を大ダウンさせる。さらに敵を2回攻撃する。あわせて極大効果 Lv.6 最大敵2~3体の防御力を大ダウンさせる。さらに敵を2回攻撃し、攻撃された敵に徐々にダメージを与える。あわせて極大効果 Lv.9 最大敵2~3体の防御力を大ダウンさせる。さらに敵を3回攻撃し、攻撃された敵に徐々にダメージを与える。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
ハッピーバレンタイン!パクノダが描かれた2018年バレンタイン限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
ハッピーバレンタイン!パクノダが描かれた2018年バレンタイン限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 特質系の完全隠れる無視率を20% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2018-01-31 23:07:49 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)