名前ヨミ | ネフェルピトー/ゼンリョクノヒゴ | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 32 |
初期攻 | 3800 | 初期防 | 4300 |
初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
7525 8495 | 8767 9894 | 10009 11292 | 11250 12690 | 13160 14860 |
技 絶対命令 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 敵1体を行動不能にして、HPの低い味方1体を回復する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて特大効果 Lv.3 敵1体を行動不能にして、HPの低い味方1体を回復する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて極大効果 Lv.6 敵2体を行動不能にして、HPの低い味方1体を回復する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて極大効果 Lv.9 敵2体を行動不能にして、HPの低い味方2体を回復する。ただし、その後自分も動けなくなる。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
広告画像 | |
---|---|
イベント | |
---|---|
作成日 | 2014-04-04 12:18:15 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全8件)
発動率はクラピカ捕縛と一緒で多少落ちますか??