| 名前ヨミ | クラピカ/ケツイノセイヤク | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 特質 | オーラ | 40 |
| 初期攻 | 7430 | 初期防 | 7750 |
| 初期速 | とても早い180 | ボイス | あり |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 11205 11675 | 12446 12965 | 13740 14311 | 14980 15600 | 17230 17950 |
| 技 緋の眼 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 己の攻・防・速を上昇。敵1体の技を禁じ、破ると特大ダメージ Lv.3 己の攻・防・速を上昇。敵1体の技を禁じ、破ると極大ダメージ Lv.6 己の攻防速を上昇。敵2体の技を禁じ、破ると極大攻撃ダメージ Lv.9 己の攻防速を上昇。敵2体の技を禁じ、破ると極大攻撃。発動率高 Lv.10 己の攻防速を上昇。敵2体の技を禁じ、破ると超大攻撃。発動率高 Lv.12 己の攻防速を大幅に上昇。敵2体の技を禁じ、破ると超大攻撃。発動率高 Lv.15 己の攻防速を大幅に上昇。敵3体の技を禁じ、破ると超大攻撃。発動率高 | |||
| 特性 |
| 名前ヨミ | クラピカ/ケツイノセイヤク | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 特質 | オーラ | 40 |
| 初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
| 初期速 | ボイス | あり | |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9969 10392 | ||||
| 技 緋の眼 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 己の攻・防・速を上昇。敵1体の技を禁じ、破ると特大ダメージ Lv.3 己の攻・防・速を上昇。敵1体の技を禁じ、破ると極大ダメージ Lv.6 己の攻防速を上昇。敵2体の技を禁じ、破ると極大攻撃ダメージ Lv.9 己の攻防速を上昇。敵2体の技を禁じ、破ると極大攻撃。発動率高 Lv.10 己の攻防速を上昇。敵2体の技を禁じ、破ると超大攻撃。発動率高 Lv.12 己の攻防速を大幅に上昇。敵2体の技を禁じ、破ると超大攻撃。発動率高 Lv.15 己の攻防速を大幅に上昇。敵3体の技を禁じ、破ると超大攻撃。発動率高 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント 世界最大の大競り市_ヨークシン×デ×オークション | |
|---|---|
| 一撃ダメージランキング報酬 1位~10位 1枚 | |
| 作成日 | 2013-08-30 21:04:36 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全25件)
デッキの他のカードがわからんけどLRクラピだけなら脅威じゃないし勝てる訳無いって程じゃない
弱いだけやで
対策わからないのにデッキ作れないでしょう。wikiでも公式でも色々情報出てるのにわからないんですから。
205階辺りかな。使ってるのは百式デッキとか?そんなデッキで突っ込んでだらそりゃ負けますよ。
このサイトちょっと見れば誰でも勝てる