| 名前ヨミ | ボノレノフ/エンソウスルニクタイ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 無属性 | オーラ | 25 |
| 初期攻 | 3070 | 初期防 | 2330 |
| 初期速 | 遅い80 | ボイス | あり |
| SR | SR+ | SR++ | SR+++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | |||
| 6835 5165 | 8116 6129 | 9320 7037 | 10600 8000 |
| 技 戦闘演武曲“序曲” | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 踊りながら体で音を奏で、メロディーを戦闘力に変える。自分の攻撃力を上げて、敵1体を攻撃。併せて大効果 Lv.3 踊りながら体で音を奏で、メロディーを戦闘力に変える。自分の攻撃力を上げて、敵1体を攻撃。併せて特大効果 Lv.6 踊りながら体で音を奏で、メロディーを戦闘力に変える。自分の攻撃力を上げて、敵1体を攻撃。併せて特大効果。発動率中 Lv.9 踊りながら体で音を奏で、メロディーを戦闘力に変える。自分の攻撃力を上げて、敵1体を攻撃。併せて特大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント 流星街~コキョウ×へ×キキョウ~(2013.9.30~2013.10.7) | |
|---|---|
| 総合ランキング報酬 1位~10位 4枚 11位~100位 3枚 101位~2000位 2枚 2001位~5000位 1枚 1000000イベントpt達成報酬 1枚 イベキャラ:4~6人レベルMAX報酬 1枚 | |
| 作成日 | 2013-09-30 22:23:08 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)