| 名前ヨミ | ヒソカ/シンシュクジザイノアイ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 26 |
| 初期攻 | 3490 | 初期防 | 2860 |
| 初期速 | 早い160 | ボイス | あり |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 6900 5655 | 8037 6587 | 9174 7519 | 10310 8450 | 12070 9880 |
| 技 バンジーガム | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 相手の通常攻撃をバンジーガムでカウンター。特大ダメージ Lv.3 相手の通常攻撃をバンジーガムでカウンター。極大ダメージ Lv.6 相手の通常攻撃をバンジーガムで見事にカウンター。極大ダメージ Lv.9 相手の通常攻撃をバンジーガムで完璧にカウンター。極大ダメージ Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2013-01-29 18:43:31 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全4件)
両方ともデッキに入れてますが、ノブナガが900でもヒソカは1000越えダメージがよくあります。ついでに技発動率ですが、あくまで私見でヒソカの方が若干いいように感じます。