| 名前ヨミ | メンチ/キュウキョクノアジヲモトメテ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 無属性 | オーラ | 31 |
| 初期攻 | 3650 | 初期防 | 4120 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | あり |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7215 8145 | 8404 9487 | 9592 10829 | 10780 12170 | 12620 14240 |
| 技 刀剣演舞 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて特大効果 Lv.3 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて極大効果 Lv.6 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 名前ヨミ | メンチ/キュウキョクノアジヲモトメテ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 無属性 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 4610 | 初期防 | 3490 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | あり |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 12135 9165 | 13640 10300 | |||
| 技 刀剣演舞 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて特大効果 Lv.3 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて極大効果 Lv.6 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 ナイフの演舞で敵の気勢をそぎ、敵全体の攻撃力をさげ、味方全体の攻撃力をあげる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-02-17 18:06:24 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)