| 名前ヨミ | シャルナーク/サイキョウジドウモード | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 操作 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 3960 | 初期防 | 4140 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | あり |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7830 8165 | 9120 9507 | 10410 10849 | 11700 12190 | 13720 14300 |
| 技 自動操作モード | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 自分の攻・防・速を大幅に上げ、敵1体に特大ダメージ。但し、技発動の反動により、徐々にダメージを受ける Lv.3 自分の攻・防・速を大幅に上げ、敵1体に特大ダメージ。但し、技発動の反動により、徐々にダメージ。上昇効果は持続する 2ターン有効 Lv.6 自分の攻・防・速を大幅に上げ、敵1体に特大ダメージ。但し、技発動の反動により、徐々にダメージ。上昇効果は持続する。 2ターン有効 発動率中 Lv.9 自分の攻・防・速を大幅に上げ、敵1体に特大ダメージ。但し、技発動の反動により、徐々にダメージ。上昇効果はしばらく持続する。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 名前ヨミ | シャルナーク/サイキョウジドウモード | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 操作 | オーラ | 31 |
| 初期攻 | 3800 | 初期防 | 3970 |
| 初期速 | ボイス | あり | |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7520 7840 | 8760 9130 | 10000 10420 | 11240 11710 | |
| 技 自動操作モード | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 自分の攻・防・速を上げる。但し、技発動の反動により、徐々にダメージを受ける Lv.3 自分の攻・防・速を大幅に上げる。但し、技発動の反動により、徐々にダメージを受ける Lv.6 自分の攻・防・速を大幅に上げる。但し、技発動の反動により、徐々にダメージを受ける。発動率中 Lv.9 自分の攻・防・速を大幅に上げる。但し、技発動の反動により、徐々にダメージを受ける。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2013-10-01 03:30:57 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全6件)
愛してるよぉぉー!!シャルぅぅー!!
mixi版しか手元にないので他のプラットフォームは直しておきます。モバ版は判断がつかないのでどなたか確認お願いします。