名前ヨミ | ゴン/全身全霊ノ拳 | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 57 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い206 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
33940 22640 | 39050 26040 |
技 全力で行くよ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア ・自身攻撃力11倍アップ ・味方強化系不屈の闘志 ・味方全体カウンター ・敵全体速さ究極ダウン ・敵全体恐怖 ・敵全体吹き飛ばし ・敵全体スキル封印 ・敵全体連続行動封じ ・敵単体防御力11倍ダウン攻撃 ・敵単体攻撃力10倍スタン攻撃 ・敵全体攻撃力2倍4回全開攻撃 ・敵全体攻撃力3倍8回HP吸収分配攻撃 ・味方に「クラピカ、レオリオ、キルア、ネテロ、パーム、ウイング」がいたら自身4回行動 | |||
特性 2ターンの間、味方全体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/解除されるまで、味方全体に見極めを付与/2ターンの間、自身にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を無視する効果を付与する/2ターンの間、敵全体に行動不能を付与する/敵全体をスタンさせて1ターン動けなくさせる/敵全体にひん死攻撃/敵全体に対して現在のHP割合によりダメージが変化する攻撃をする |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 強化系の攻撃力を15000 UP 強化系の防御力を15000 UP 強化系の跳ね返し無視率を70% UP、合計100%で無効になる ネテロ , パームの跳ね返し無視率を30% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2023-02-04 17:28:48 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)