順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レオリオ/短気な性格 | SR | 22 | 覚3 7970 | 覚3 8310 | 早 |
2 | パーム/湯けむりver | SR | 24 | 覚3 9090 | 覚3 8740 | 少早++ |
3 | ネテロ/武道への恩返し | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 少早 |
4 | カイト/縄張りの信号 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 少早 |
5 | モントゥトゥユピー/王との共存 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 少早 |
6 | カイト/記憶の欠片 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 少早 |
7 | シズク/湯けむりver | SR | 24 | 覚3 10690 | 覚3 7140 | 少早 |
8 | クラピカ/仇の捕縛 | SR | 23 | キラ 10310 | キラ 9160 | 少早 |
9 | ゴン/完璧なタイミング | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 少早 |
10 | レオリオ/至妙の伝達人 | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 少早 |
11 | ハンゾー/研ぎ澄まされた肉体 | SR | 23 | 覚3 10230 | 覚3 6820 | 少早 |
12 | パクノダ/バレンタイン2015ver | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 少早 |
13 | メンチ/卓越した味覚センス | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 少早 |
14 | ゲル/長蛇の腕 | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 少早 |
15 | ゴン/石板返し | SR | 24 | 覚3 10160 | 覚3 7670 | 少早 |
16 | キルア/殺人スイッチ | SR | 22 | キラ 9850 | キラ 8740 | 少早 |
17 | シルバ/伝説の暗殺者 | SR | 22 | キラ 9850 | キラ 8740 | 少早 |
18 | フィンクス/無限のパンチ力 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 少早 |
19 | レオリオ/友との再会 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 少早 |
20 | ノブナガ/暗闇の察知 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 少早 |
21 | キルア/わざとらしい叱責 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 少早 |
22 | フィンクス/野球部ver | SR | 24 | 覚3 9800 | 覚3 8030 | 少早 |
23 | ゴン/自然からの恩恵 | SR | 21 | キラ 9730 | キラ 7970 | 少早 |
24 | シャルナーク/博識な策略家 | SR | 23 | キラ 9540 | キラ 9930 | 少早 |
25 | ヒリン/除念の卵 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 少早 |
26 | フェイタン/始まりの襲撃 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 少早 |
27 | フェイタン/招かれざる客 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 少早 |
28 | イカルゴ/人情に厚いタコ | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 少早 |
29 | ヒソカ/望外な収穫 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 少早 |
30 | フェイタン/準備運動中 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 少早 |
31 | パクノダ/海ver | SR | 25 | 覚3 9110 | 覚3 9490 | 少早 |
32 | カイト/人望篤き実力者 | SR | 25 | 覚3 9110 | 覚3 9490 | 少早 |
33 | ジン/遺跡発掘の功績 | SR | 24 | 覚3 9090 | 覚3 8740 | 少早 |
34 | フェイタン/VSレイザーver | SR | 23 | 覚3 9030 | 覚3 8020 | 少早 |
35 | ノブナガ/仲間を想う心 | SR | 21 | キラ 9020 | キラ 8680 | 少早 |
36 | マチ/可憐針術 | SR | 24 | キラ 8750 | キラ 11610 | 少早 |
37 | マチ/縫合治療 | SR | 25 | 覚3 8740 | 覚3 9860 | 少早 |
38 | パーム/バレンタイン2014ver | SR | 25 | 覚3 8740 | 覚3 9860 | 少早 |
39 | フェイタン/殺戮の開宴 | SR | 25 | 覚3 8740 | 覚3 9860 | 少早 |
40 | シャウアプフ/分散する企み | SR | 25 | 覚3 8740 | 覚3 9860 | 少早 |
41 | レイザー/ルール宣告 | SR | 25 | 覚3 8740 | 覚3 9860 | 少早 |
42 | アスタ/共同戦線の条件 | SR | 25 | 覚2 8740 | 覚2 9860 | 少早 |
43 | アルカ/自由の代償 | SR | 25 | 覚3 8740 | 覚3 9860 | 少早 |
44 | アベンガネ/念解除の条件 | SR | 25 | 覚3 8740 | 覚3 9860 | 少早 |
45 | キルア/クリスマス2013ver | SR | 24 | 覚3 8730 | 覚3 9100 | 少早 |
46 | クラピカ/冬ver | SR | 24 | 覚3 8730 | 覚3 9100 | 少早 |
47 | 蛭/体内への侵入者 | SR | 24 | 覚3 8730 | 覚3 9100 | 少早 |
48 | キルア/お正月ver | SR | 22 | 覚3 8620 | 覚3 7660 | 少早 |
49 | ネオン/天使の囁き | SR | 24 | 覚3 8380 | 覚3 9450 | 少早 |
50 | クラピカ/七夕ver | SR | 24 | 覚3 8380 | 覚3 9450 | 少早 |
51 | カイト/夏祭りver | SR | 24 | 覚3 8380 | 覚3 9450 | 少早 |
52 | コルトピ/ハロウィンver | SR | 24 | 覚3 8380 | 覚3 9450 | 少早 |
53 | ゲンスルー/冷酷な鬼ごっこ | SR | 24 | 覚3 8380 | 覚3 9450 | 少早 |
54 | ネフェルピトー/崖っぷちの猶予 | SR | 24 | 覚3 8380 | 覚3 9450 | 少早 |
55 | ジン/ハンター冥利 | SR | 24 | 覚3 8380 | 覚3 9450 | 少早 |
56 | パクノダ/バレンタイン2014ver | SR | 25 | 覚3 8370 | 覚3 10230 | 少早 |
57 | コルトピ/仕掛けのない技 | SR | 25 | 覚3 8370 | 覚3 10230 | 少早 |
58 | リスト/支配者の祝宴 | SR | 25 | 覚3 8370 | 覚3 10230 | 少早 |
59 | ポンズ/予期せぬトラップ | SR | 23 | 覚3 8350 | 覚3 8700 | 少早 |
60 | ネフェルピトー/夏祭りver | SR | 24 | 覚3 8020 | 覚3 9810 | 少早 |
61 | イルミ/ハロウィンver | SR | 24 | 覚3 8020 | 覚3 9810 | 少早 |
62 | シズク/VSレイザーver | SR | 23 | 覚3 8010 | 覚3 9040 | 少早 |
63 | 王/心の変化 | SR | 25 | 覚3 7990 | 覚3 10610 | 少早 |
64 | シャウアプフ/変化の真意 | SR | 25 | 覚3 7990 | 覚3 10610 | 少早 |
65 | メレオロン/存在透明化 | SR | 23 | 覚3 7670 | 覚3 9380 | 少早 |
66 | フェイタン/学園潜入ver | SR | 24 | 覚3 7660 | 覚3 10170 | 少早 |
67 | キルア/優れた技術 | SR | 21 | 覚3 7590 | 覚3 7910 | 少早 |
68 | シュート/闘う覚悟 | SR | 25 | 覚3 7440 | 覚3 11160 | 少早 |
69 | ヒソカ/ひなまつりver | SR | 21 | 覚3 6970 | 覚3 8530 | 少早 |
70 | センリツ/類稀な聴覚 | SR | 20 | 覚3 6620 | 覚3 8110 | 少早 |
71 | アルカ/兄との約束 | SR | 25 | 覚1 6410 | 覚1 7835 | 少早 |
72 | キルア/阿吽の呼吸 | SR | 18 | 覚3 6130 | 覚3 7510 | 少早 |
73 | キルア/クリスマスver | SR | 18 | 覚3 5930 | 覚3 7250 | 少早 |
74 | レオリオ/巧みな話術 | SR | 18 | 覚3 5860 | 覚3 7780 | 少早 |
75 | レオル/獅子搏兔 | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 普++ |
76 | ヒソカ/待ち望む一戦 | SR | 24 | 覚3 10160 | 覚3 7670 | 普 |
77 | ノヴ/空間に導く罠 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 普 |
78 | モントゥトゥユピー/心境の変化 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 普 |
79 | カルト/あどけない暗殺者 | SR | 25 | キラ 11680 | キラ 9560 | 普 |
80 | ビスケ/唯一無二の青 | SR | 20 | キラ 10830 | キラ 10410 | 普 |
81 | キルア/念の習得 | SR | 24 | キラ 10790 | キラ 9570 | 普 |
82 | シャルナーク/運命を握る男 | SR | 24 | キラ 10790 | キラ 9570 | 普 |
83 | カイト/クリスマス2013ver | SR | 25 | 覚3 10600 | 覚3 8000 | 普 |
84 | ゴン/一時間の猶予 | SR | 25 | 覚3 10600 | 覚3 8000 | 普 |
85 | ナックル/喧嘩上等 | SR | 23 | キラ 10310 | キラ 9160 | 普 |
86 | ゴン/ホワイトデーver | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 普 |
87 | フェイタン/盗賊の基本 | SR | 25 | 覚3 10230 | 覚3 8370 | 普 |
88 | レイザー/外敵排除 | SR | 24 | 覚3 10160 | 覚3 7670 | 普 |
89 | ゼノ/好々爺然 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 普 |
90 | ヒソカ/海ver | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 普 |
91 | モントゥトゥユピー/底知れぬ形態変化 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 普 |
92 | ノブナガ/手に余る激情 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 普 |
93 | カイト/転生と再会 | SR | 25 | 覚3 9850 | 覚3 8750 | 普 |
94 | シズク/異次元吸気 | SR | 24 | 覚3 9800 | 覚3 8030 | 普 |
95 | コルトピ/完璧な模倣 | SR | 24 | 覚3 9800 | 覚3 8030 | 普 |
96 | シズク/秋ver | SR | 23 | 覚3 9800 | 覚3 8030 | 普 |
97 | キルア/スケボー少年 | SR | 23 | キラ 9540 | キラ 9930 | 普 |
98 | コルトピ/複製職人 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 普 |
99 | シュート/湧き出る感情 | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 普 |
100 | ピヨン/毒吐きマイペース | SR | 25 | 覚3 9480 | 覚3 9120 | 普 |
本記事へのコメント(全0件)