名前ヨミ | ビスケ/ハロウィン2021ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 58 |
初期攻 | 17310 | 初期防 | 11540 |
初期速 | とても早い207 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
26085 17395 | 28969 19319 | 31977 21327 | 34860 23250 | 40110 26740 |
技 マジカル・トリック・オア・トリート | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体跳ね返し ・敵単体防御力超究極ダウン3回攻撃(高確率) ・敵単体防御力超究極ダウン攻撃力10倍攻撃(高確率) ・敵単体5回技発動率超究極ダウン攻撃(高確率) ・敵全体補正アップクリア ・敵全体補正ダウンクリアブロック ・敵全体瘴気 ・敵全体混乱(高確率) ・敵全体攻撃力10倍1回行動ダメージ付与HP吸収攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体跳ね返し ・敵全体スタン攻撃 ・敵単体防御力超究極ダウン3回攻撃(高確率) ・敵単体防御力超究極ダウン攻撃力10倍攻撃(高確率) ・敵単体5回技発動率超究極ダウン攻撃(高確率) ・敵全体補正アップクリア ・敵全体補正ダウンクリアブロック ・敵全体瘴気 ・敵全体混乱(高確率) ・敵全体恐怖(高確率) ・敵全体攻撃力10倍2回行動ダメージ付与HP吸収攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体跳ね返し ・敵全体気絶(低確率) ・敵全体スタン攻撃 ・敵単体防御力超究極ダウン3回攻撃(高確率) ・敵単体防御力超究極ダウン攻撃力10倍攻撃(高確率) ・敵単体5回技発動率超究極ダウン攻撃(高確率) ・敵全体補正アップクリア ・敵全体補正ダウンクリアブロック ・敵全体瘴気 ・ミニチュアローズ ・敵全体魅了(中確率) ・敵全体混乱(高確率) ・敵全体吹き飛ばし(高確率) ・敵全体恐怖(高確率) ・敵全体攻撃力10倍3回行動ダメージ付与HP吸収攻撃 ・自身4回行動 ・味 | |||
特性 味方全体を蘇生する/2ターンの間、味方全体の攻撃力を究極アップ/2ターンの間、味方全体にHPが低いほど攻防をあげる効果を付与する/2ターンの間、味方全体の補正アップ状態を解除されなくなる効果を付与する/3ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/2ターンの間、味方全体に見極めバリアを付与/2ターンの間、味方全体に通常攻撃と技を無効化する効果を付与する/2ターンの間、敵全体に補正アップ効果、特殊プラス効果、回復を受けられない効果を付与する。/2ターンの間、敵全体に混乱を付与する/敵全体を恐怖状態に |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-10-11 02:10:17 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)