名前ヨミ | アルカ/純粋ナ護リ | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 57 |
初期攻 | 16850 | 初期防 | 11240 |
初期速 | とても早い206 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
33940 22640 | 39050 26040 |
技 いじめちゃダメ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・自身攻撃力超究極アップ ・味方全体最大HP20000アップ ・味方全体真状態異常バリア ・味方全体見極めバリア ・味方全体見極め ・自分以外の味方が通常攻撃後に追い打ち攻撃 ・敵全体技発動率究極ダウン ・敵全体全開攻撃 ・敵全体攻撃力3倍3回攻撃 ・敵全体攻撃力3倍2回吸収分配攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・自身攻撃力超究極アップ ・味方全体最大HP20000アップ ・味方全体跳ね返し ・味方全体真状態異常バリア ・味方全体見極めバリア ・味方全体見極め ・自分以外の味方が通常攻撃後に追い打ち攻撃 ・敵全体技発動率究極ダウン ・敵全体吹き飛ばし ・敵全体全開攻撃 ・敵全体攻撃力3倍7回攻撃 ・敵全体攻撃力3倍2回吸収分配攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・自身攻撃力超究極アップ ・味方全体最大HP20000アップ ・味方全体跳ね返し ・味方全体真状態異常バリア ・味方全体見極めバリア ・味方全体見極め ・自分以外の味方が通常攻撃後に追い打ち攻撃 ・敵全体技発動率究極ダウン ・敵全体恐怖 ・敵全体吹き飛ばし ・敵全体全開攻撃 ・敵全体攻撃力3倍7回攻撃 ・敵全体攻撃力3倍7回吸収分配攻撃 ・味方に「ゾルディック家(執事を含める)」がいたら自身4回行動 | |||
特性 2ターンの間、味方全体に敵の技を超絶大ダメージにして跳ね返す効果を付与する/2ターンの間、攻撃を仕掛けてきた敵を確実に即死させるカウンターを自身に付与する/2ターンの間、味方全体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/2ターンの間、味方全体に被ダメージ上限500のバリアを付与する/2ターンの間、自身にスキル回避を付与/敵全体の補正アップ状態をクリアする/2ターンの間、敵全体に技を発動すると、ダメージを受ける状態を付与 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2023-02-10 01:08:11 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)