名前ヨミ | パーム/オショウガツ2023ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 57 |
初期攻 | 20780 | 初期防 | 7310 |
初期速 | とても早い206 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
31320 11015 | 34784 12233 | 38397 13503 | 41860 14720 | 48160 16930 |
技 愛の破魔矢 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体見極めバリア ・味方全体根性 ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵単体2回行動不能攻撃 ・敵単体2回混乱攻撃 ・敵全体攻撃力3倍4回HP吸収分配攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体「攻撃力・速さ」究極アップ ・味方強化系不屈の闘志 ・味方全体見極めバリア ・味方全体根性 ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵単体3回行動不能攻撃 ・敵単体3回混乱攻撃 ・敵全体攻撃力3倍6回HP吸収分配攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体「攻撃力・速さ」究極アップ ・味方強化系不屈の闘志 ・味方全体見極めバリア ・味方全体根性 ・味方全体跳ね返しダメージ ・味方に「ゴン、キルア、ウイング、ネテロ、ノヴ、モラウ」がいたら対象キャラスキル回避 ・敵全体恐怖封じ ・敵2体防御力超究極ダウン ・敵単体5回行動不能攻撃 ・敵単体5回混乱攻撃 ・敵全体攻撃力3倍10回HP吸収分配攻撃 ・味方に「ゴン、キルア、ウイング、ネテロ、ノヴ、モラウ」がいたら対象キャラ4回行動 ・味 | |||
特性 2ターンの間、自身の攻撃力を超究極アップ/2ターンの間、味方全体にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を無視する効果を付与する/2ターンの間、敵全体の防御力を究極ダウンさせる/敵前列をスタンさせて1ターン動けなくさせる/敵前列を恐怖状態にする(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/敵前列に2ターンの間吹き飛ばし/敵前列にひん死攻撃/敵全体に攻撃力20倍通常攻撃 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-12-31 18:55:41 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)