名前ヨミ | ネフェルピトー/王ノタメニ | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 63 |
初期攻 | 19640 | 初期防 | 19640 |
初期速 | とても早い223 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
27920 27920 | 31646 31646 | 34544 34544 | 40340 40340 | 52410 52420 |
技 護衛の使命 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体最大HP20000アップ ・味方全体不屈の闘志 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体被ダメージ上限バリア200 ・味方全体カウンター解除 ・味方に「キメラアント」がいたら、自身と対象キャラスキル回避付与 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体瘴気 ・敵全体猛毒 ・敵全体攻撃力5倍全開攻撃 ・敵全体攻撃力2倍4回吸収分配攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体最大HP20000アップ ・味方全体不屈の闘志 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体真・状態異常バリア ・味方全体被ダメージ上限バリア200 ・味方全体カウンター解除 ・味方に「キメラアント」がいたら、自身と対象キャラスキル回避付与 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体瘴気 ・敵全体行動不能 ・敵全体スタン ・敵後列傀儡 ・敵全体恐怖 ・敵全体猛毒 ・敵全体攻撃力5倍全開攻撃 ・敵全体攻撃力2倍16回吸収分配攻撃 ・味方に「キメラアント」がいたら、自身と対象キャラ4回行動付与 ・味方2体4回 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体最大HP20000アップ ・味方全体不屈の闘志 ・味方全体特殊プラス解除ブロック ・味方全体真・状態異常バリア ・味方全体被ダメージ上限バリア200 ・味方全体カウンター解除 ・味方に「キメラアント」がいたら、自身と対象キャラスキル回避付与 ・自身と味方後列にスキル回避無視 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体瘴気 ・解除されるまで、敵全体行動不能 ・敵全体スタン ・敵後列傀儡 ・敵全体恐怖 ・敵全体猛毒 ・2回「敵単体ひん死攻撃 + 攻撃力35倍攻撃」 ・敵全体攻撃力5倍全開攻撃 ・敵全体攻撃力2 | |||
特性 2ターンの間、味方特質系の速さが25段階アップ/2ターンの間、味方に「キメラアント」がいたら自身と対象キャラの攻撃力を11倍アップ/2ターンの間、味方全体の補正アップ状態を解除されなくなる効果を付与する/味方全体に2ターンの間、敵の技を跳ね返す効果を付与する/2ターンの間、味方全体に通常攻撃と技を無効化する効果を付与する/2ターンの間、敵全体の速さ25段階ダウン/敵全体を気絶させて特殊状態と補正アップ状態をクリアし2ターンの間、動けなくさせる/敵全体をスタンさせて1ターン動けなくさせる/1ターンの間、敵全 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2023-06-02 20:53:37 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)