名前ヨミ | レイザー/キョウアクナゴウソッキュウ | ||
---|---|---|---|
系統 | 放出 | オーラ | 58 |
初期攻 | 15860 | 初期防 | 12990 |
初期速 | とても早い207 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
23910 19570 | 26555 21732 | 29315 23988 | 31960 26150 | 36760 30090 |
技 凶弾 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体跳ね返し ・味方全体カウンター解除 ・味方「放出系・操作系・無系統」被ダメージ上限バリア500 ・味方全体根性 ・味方全体真状態異常バリア ・自身囮 ・敵全体行動不能攻撃 ・敵全体恐怖攻撃 ・敵全体攻撃力2倍8回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体跳ね返し ・味方全体カウンター解除 ・味方「放出系・操作系・無系統」被ダメージ上限バリア500 ・味方全体根性 ・味方全体真状態異常バリア ・自身囮 ・敵全体「防御力・速さ」究極ダウン ・敵全体ひん死攻撃 ・敵全体行動不能攻撃 ・敵全体恐怖攻撃 ・敵全体攻撃力2倍11回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体跳ね返し ・味方全体カウンター解除 ・味方「放出系・操作系・無系統」被ダメージ上限バリア500 ・味方全体根性 ・味方全体真状態異常バリア ・自身囮 ・自身スキル回避付与 ・自身攻撃力14倍UP ・ミニチュアローズ ・敵全体「防御力・速さ」究極ダウン ・敵全体ひん死攻撃 ・敵全体行動不能攻撃 ・敵全体恐怖攻撃 ・敵全体攻撃力2倍14回攻撃 ・自身4回行動 ・味方2体に4回行動付与 | |||
特性 2ターンの間、味方GRの限界突破数に応じて自身の速さが2~32段階アップする/味方放出系のHP最大値を25000アップする/解除されるまで、味方全体に見極めバリアを付与/敵全体の特殊プラス状態を解除する/2ターンの間、敵全体の技発動率を究極DOWN/敵全体をスタンさせて1ターン動けなくさせる/敵全体を恐怖状態にする(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/敵全体に2ターンの間、14倍毒状態にする/2ターンの間、敵全体のひん死攻撃を封じる/2ターンの間、敵全体に吹き飛ばし封じを付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-06-16 04:06:26 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)