名前ヨミ | ナックル/2022夏祭リver | ||
---|---|---|---|
系統 | 放出 | オーラ | 59 |
初期攻 | 16280 | 初期防 | 13330 |
初期速 | とても早い208 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
24540 20085 | 27254 22305 | 30086 24621 | 32800 26840 | 27730 30880 |
技 男の祭囃子 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体蘇生 ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体見極め ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力5倍7回全開攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体蘇生 ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体見極め ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体ひん死攻撃 ・敵単体2回防御力超究極ダウン攻撃 ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力5倍7回全開攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体蘇生 ・味方全体攻撃力究極アップ ・味方全体見極め ・味方単体スキル回避付与 ・味方放出系に根性無視を付与(中確率) ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体連続行動封じ(3ターン) ・ミニチュアローズ ・敵全体ひん死攻撃 ・敵単体2回防御力超究極ダウン攻撃 ・敵全体技発動率超絶大ダウン攻撃 ・敵全体攻撃力5倍7回全開攻撃 ・味方に「シュート、モラウ、ゴン、キルア、メレオロン、ネテロ、パーム、イカルゴ、ノヴ」がいたら自身と対象キャラに4回行動付与 ・味方3体に4回行動付与 | |||
特性 2ターンの間、味方全体に状態異常バリア/味方放出系の速さが15段階アップ/2ターンの間、味方放出系にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与する/味方全体にカウンター解除を付与/2ターンの間、敵全体の速さ11段階ダウン/2ターンの間、敵全体に補正アップ効果、特殊プラス効果、回復を受けられない効果を付与する。/敵全体を恐怖状態にする(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/敵全体に対して現在のHP割合によりダメージが変化する攻撃をする/敵全体に対して現在のHP割合によりダメージ |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-08-06 19:33:00 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)