名前ヨミ | ネオン/バレンタイン2022ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 58 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い207 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
29630 28480 | 34090 32760 |
技 予言に無いサプライズ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体蘇生 ・味方前列「攻撃力防御力」究極アップ ・味方前列HP最大値30000アップ ・味方前列被ダメージ上限バリア250 ・味方前列ヘイト値UP ・敵「強化系・操作系」にスタン ・敵「放出系・具現化系」に行動不能 ・敵全体攻撃力4倍2回攻撃力究極ダウン攻撃(低確率) ・敵全体攻撃力4倍2回技発動率超絶大ダウン攻撃(低確率) Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体蘇生 ・味方前列「攻撃力防御力」究極アップ ・味方前列HP最大値30000アップ ・味方前列被ダメージ上限バリア250 ・味方前列ヘイト値UP ・味方全体見極めバリア ・敵「変化系・無系統」に恐怖 ・敵「強化系・操作系」にスタン ・敵「放出系・具現化系」に行動不能 ・ミニチュアローズ ・敵全体攻撃力4倍2回攻撃力究極ダウン攻撃(低確率) ・敵全体攻撃力4倍2回技発動率超絶大ダウン攻撃(低確率) ・味方特質系3回行動 | |||
特性 2ターンの間、味方特質系に敵の技をダメージにして跳ね返す効果を付与する/敵全体にひん死攻撃/2ターンの間、味方全体に状態異常バリア |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 特質系の攻撃力を20000 UP 特質系の防御力を20000 UP 特質系の吹き飛ばし抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる 自身の特性回避を50% UP クラピカのスキル回避を20% UP | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2022-02-13 03:12:06 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)