| 名前ヨミ | ゴン&キルア/ウミ2015ver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | コラボ | オーラ | 34 |
| 初期攻 | 4680 | 初期防 | 3830 |
| 初期速 | 早い165 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 11114 9107 | 13820 11320 | 16690 13670 | ||
| 技 スプラッシュアタック | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 キルアが前衛優先敵1体の技発動率を中確率で下げ、ゴンが後衛優先で敵を2回攻撃。あわせて特大効果 Lv.3 キルアが前衛優先敵1体の技発動率を中確率で下げ、ゴンが後衛優先で敵を2回攻撃。あわせて極大効果 Lv.6 キルアが前衛優先敵2体の技発動率を中確率で下げ、ゴンが後衛優先で敵を2回攻撃。あわせて極大効果 Lv.9 キルアが前衛優先敵2体の技発動率を高確率で下げ、ゴンが後衛優先で敵を2回攻撃。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| ゴン&キルアが描かれた2015年夏限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| ゴン&キルアが描かれた2015年夏限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2015-07-31 15:42:28 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)