| 名前ヨミ | ゴン&ジン/トシツキヲトカスカタライ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | コラボ | オーラ | 33 |
| 初期攻 | 4300 | 初期防 | 4140 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8505 8185 | 9907 9534 | 11309 10882 | 12710 12230 | 14880 14310 |
| 技 父の背中 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ジンがゴンを導き、攻撃力を上げて敵を攻撃する。あわせて特大効果 Lv.3 ジンがゴンを導き、攻撃力を上げて敵を攻撃する。あわせて極大効果 Lv.6 ジンがゴンを導き、攻撃力を上げて敵を攻撃する。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 ジンがゴンを導き、攻撃力を上げて敵を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-12-31 18:13:01 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)