| 名前ヨミ | ゴン&キルア/サイコウノトモダチ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | コラボ | オーラ | 27 |
| 初期攻 | 2760 | 初期防 | 3660 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 5455 7235 | 6354 8427 | 7252 9619 | 8150 10810 | 9540 12650 |
| 技 切磋琢磨 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 互いに修練に励む。味方全体の攻撃・防御力をあわせて特大アップする Lv.3 互いに修練に励む。味方全体の攻撃・防御力をあわせて極大アップする Lv.6 互いに修練に励む。味方全体の攻撃・防御力をあわせて極大アップする。発動率中 Lv.9 互いに修練に励む。味方全体の攻撃・防御力をあわせて極大アップする。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-07-14 02:01:05 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全6件)
わかりません。
http://www.4gamer.net/games/194/G019403/20140710059/
2枚とも4進の状態で、こちらが先に動くことも、後に動くこともあります。
攻撃力アップに関して、ゴン&キルア/1周年記念ver.と比べた場合の話ですが、1周年記念の方がアップ率は高かったです。