| 名前ヨミ | メレオロン/ソンザイトウメイカ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 特質 | オーラ | 23 |
| 初期攻 | 2220 | 初期防 | 2730 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SR | SR+ | SR++ | SR+++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | |||
| 4945 6055 | 5872 7186 | 6744 8250 | 7670 9380 |
| 技 神の不在証明 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 周りの景色に溶け込ませて、敵から見えなくする。自分と味方1体を通常攻撃から守る Lv.3 周りの景色に溶け込ませて、敵から見えなくする。自分と味方1体を通常攻撃から守る。発動率中 Lv.6 周りの景色に溶け込ませて、敵から見えなくする。自分と味方1体を通常攻撃から守る。発動率高 Lv.9 周りの景色に溶け込ませて、敵から見えなくする。自分と味方2体を通常攻撃から守る。発動率超高 効果は1ターン。 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| イベント 東ゴルドー突入戦_ムサベツ×ナ×センベツ(2013.10.31~2013.11.8) | |
|---|---|
| 総合ランキング 1位~10位 4枚 11位~500位 3枚 501位~2000位 2枚 2001位~10000位 1枚 100000イベントpt達成 1枚 250000イベントpt達成 1枚 イベキャラ:3~5人レベルMAX 1枚 ゴン(東ゴルトー編):メレオロン撃破報酬(初回) 1枚 | |
| 作成日 | 2013-10-31 19:27:18 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)