| 名前ヨミ | ゴン/カンペキナタイミング | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 強化 | オーラ | 25 |
| 初期攻 | 2970 | 初期防 | 2430 |
| 初期速 | やや早い140 | ボイス | なし |
| SR | SR+ | SR++ | SR+++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | |||
| 6600 5400 | 7835 6410 | 8996 7361 | 10230 8370 |
| 技 逆手スイング | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 大木を振り回して、カウンター。大ダメージで返す Lv.3 大木を振り回して、カウンター。特大ダメージで返す Lv.6 大木を振り回して、カウンター。特大ダメージで返す。発動率中 Lv.9 大木を振り回して、カウンター。特大ダメージで返す。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2013-11-02 20:15:23 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)