ランクRのカードの攻撃力ランキングとなります。
Rank別
N | R | SR | SSR
| 順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒソカ/暴走 | R | 17 | キラ 8640 | キラ 7080 | 奇術師 |
| 2 | フランクリン/念弾による惨殺 | R | 17 | 覚3 8140 | 覚3 5430 | 啓蒙する |
| 3 | ポックル/執念の弓矢 | R | 16 | 覚3 7780 | 覚3 5200 | 逆境の一撃 |
| 4 | マチ/伸び縮みする糸 | R | 17 | 覚3 7730 | 覚3 5840 | 必殺の念糸 |
| 5 | カストロ/天空に近い男 | R | 17 | 覚3 7730 | 覚3 5840 | 虎の逆鱗 |
| 6 | ジョネス/鋼鉄の指先 | R | 17 | 覚3 7730 | 覚3 5840 | 掴み取る素手 |
| 7 | レオリオ/値切りのプロ | R | 17 | 覚3 7730 | 覚3 5840 | 鬼の値切り |
| 8 | ミザイストム/厳正なジャッジメント | R | 17 | 覚3 7730 | 覚3 5840 | 公平無私 |
| 9 | ヒソカ/奇術師の微笑み | R | 17 | 覚3 7460 | 覚3 6110 | 巧妙な欺瞞 |
| 10 | ヒリン/稀有な能力 | R | 17 | 覚3 7460 | 覚3 6110 | 怖いもの知らず |
| 11 | コムギ/消えた総帥様 | R | 17 | 覚3 7460 | 覚3 6110 | 周囲警戒 |
| 12 | ゼパイル/囁く本能 | R | 17 | 覚3 7460 | 覚3 6110 | 目利きの勘 |
| 13 | カルト/憮然たる面持ち | R | 17 | 覚3 7460 | 覚3 6110 | 心の葛藤 |
| 14 | サイユウ/粗暴な格闘家 | R | 17 | 覚3 7460 | 覚3 6110 | 視ざる能力 |
| 15 | ゼブロ/敏腕掃除夫 | R | 15 | 覚3 7430 | 覚3 4960 | 重量特訓 |
| 16 | ヒリン/補佐の役割 | R | 15 | 覚3 7430 | 覚3 4960 | ご機嫌取り |
| 17 | レイザー/一撃瞬殺 | R | 16 | 覚3 7390 | 覚3 5590 | 排除 |
| 18 | モラウ/護る覚悟 | R | 16 | 覚3 7390 | 覚3 5590 | 試しの怒号 |
| 19 | ネテロ/ハンター協会のドン | R | 16 | 覚3 7390 | 覚3 5590 | 鉄の腹 |
| 20 | パーム/紙一重の狂気 | R | 16 | 覚3 7390 | 覚3 5590 | 地の果てまでも |
| 21 | サダソ/左腕のない闘士 | R | 15 | キラ 7360 | キラ 7080 | 見えない左腕 |
| 22 | 女王/果たすべき使命 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 絶対搾取 |
| 23 | イカルゴ/想定外の状況 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 臨機応変 |
| 24 | ゴレイヌ/義に厚い男 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | フェアプレーの精神 |
| 25 | メンチ/命懸けの食材収集 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 美味なるゆで卵 |
| 26 | パイク/まぬけなクモ | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 強力な粘着糸 |
| 27 | イルミ/零れ落ちる殺気 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 我に返る |
| 28 | フィンクス/故郷での活劇 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 害虫駆除 |
| 29 | アルカ/許されない拒否 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 庇護する |
| 30 | ネフェルピトー/把捉する奇怪な円 | R | 17 | 覚3 7190 | 覚3 6380 | 周辺警備 |
本記事へのコメント(全0件)