ランクSRのカードの攻撃力ランキングとなります。
Rank別
N | R | SR | SSR
| 順位 | 名前 | Rank | オーラ | 最攻 | 最防 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カルト/あどけない暗殺者 | SR | 25 | キラ 11680 | キラ 9560 | 舞い狂う紙扇子 |
| 2 | キルア/閃光雷鳴 | SR | 24 | キラ 11600 | キラ 8760 | 雷掌 |
| 3 | ノブナガ/人斬り剣の達人 | SR | 24 | キラ 11190 | キラ 9170 | 居合の構え |
| 4 | ナックル/知恵と経験 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 待ち伏せ上等 |
| 5 | フェイタン/クリスマス2013ver | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 許されざる聖人 |
| 6 | キルア/サッカーver | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 迅雷シュート |
| 7 | ブシドラ/清凛隊実動部隊隊長 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 風紀執行 |
| 8 | シルバ/息子との約束 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 父の貫禄 |
| 9 | ネテロ/武道への恩返し | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 武道の真髄 |
| 10 | ゴン/戦闘開始 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | フェイント作戦 |
| 11 | イカルゴ/命と引き換えに | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 命の引き金 |
| 12 | カイト/縄張りの信号 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 親代わりの叱咤 |
| 13 | ジン/会長の意思を継ぐ者 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 身代わりパンダ |
| 14 | クラピカ/逆上する心 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 3つの忠告 |
| 15 | 蚯蚓/地中の王者 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 地中移動 |
| 16 | コッコ/迫真の中継 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | クリーン&ダウン! |
| 17 | キキョウ/反抗者への罰 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 凶器な扇子 |
| 18 | ビスケ/原石の鍛錬 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 知恵の伝授 |
| 19 | シャルナーク/仲間からの連絡 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 援護追撃 |
| 20 | レオリオ/不自由な二択 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 危険な選択 |
| 21 | バショウ/実現する俳句 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 攻防の一句 |
| 22 | ジン/真実を知るために | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 不可欠な知識 |
| 23 | モントゥトゥユピー/王との共存 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 王の一部として |
| 24 | ウボォーギン/闘いへの歓喜 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 砕く剛拳 |
| 25 | ゴレイヌ/鋭い洞察力 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 本質の理解 |
| 26 | サトツ/同じ穴のムジナ | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 警戒心 |
| 27 | カイト/記憶の欠片 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 本当の名前 |
| 28 | ゴン/旅立ちの約束 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 純粋驀進 |
| 29 | メレオロン/相棒を探して | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 捉えられぬ奇襲 |
| 30 | ビスケ/形勢逆転 | SR | 25 | 覚3 11160 | 覚3 7440 | 一転攻勢 |
本記事へのコメント(全0件)