| 順位 | 名前 | Rank | オーラ | 合計 | 最攻 | 最防 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レオリオ/動機の真意 | SR | 25 | 18630 | 9140 | 9490 | 金の亡者 |
| 2 | ゴン/怒りの絶対念 | SR | 25 | 18600 | 8370 | 10230 | 覚悟の念 |
| 3 | ヒソカ/密約の男 | SR | 25 | 18600 | 10230 | 8370 | 奇術師のゆさぶり |
| 4 | クロロ/絶対的な信頼 | SR | 25 | 18600 | 9110 | 9490 | 蜘蛛の威厳 |
| 5 | クラピカ/疼く右手の制約 | SR | 25 | 18600 | 10600 | 8000 | 決意の選択 |
| 6 | ゼノ/好々爺然 | SR | 25 | 18600 | 9850 | 8750 | 畏怖の念 |
| 7 | シルバ/父の威厳 | SR | 25 | 18600 | 8740 | 9860 | 約束の証 |
| 8 | カルト/あどけない暗殺者 | SR | 25 | 18600 | 10230 | 8370 | 舞い狂う紙扇子 |
| 9 | ジン/父からの挑戦状 | SR | 25 | 18600 | 7990 | 10610 | 絶対信念 |
| 10 | マチ/七夕ver | SR | 25 | 18600 | 9110 | 9490 | 織姫の糸 |
| 11 | ネオン/七夕ver | SR | 25 | 18600 | 9480 | 9120 | 織姫の占術 |
| 12 | ノヴ/冷血漢な師 | SR | 25 | 18600 | 8370 | 10230 | 蔑む視線 |
| 13 | ヒソカ/海ver | SR | 25 | 18600 | 9850 | 8750 | すいか割りゲーム |
| 14 | パクノダ/海ver | SR | 25 | 18600 | 9110 | 9490 | 海辺の悪魔 |
| 15 | ハギャ/独断討伐 | SR | 25 | 18600 | 9110 | 9490 | 百獣の爪 |
| 16 | 女王/美食の女王蟻 | SR | 25 | 18600 | 7440 | 11160 | 食欲旺盛 |
| 17 | シャルナーク/海ver | SR | 25 | 18600 | 9480 | 9120 | 手練手管 |
| 18 | フェイタン/海ver | SR | 25 | 18600 | 9850 | 8750 | 髑髏の日傘 |
| 19 | モラウ/義理人情 | SR | 25 | 18600 | 7990 | 10610 | 漢の誓い |
| 20 | ナックル/漢の決闘 | SR | 25 | 18600 | 8740 | 9860 | メガホン宣誓 |
| 21 | ボノレノフ/演奏する肉体 | SR | 25 | 18600 | 10600 | 8000 | 戦闘演武曲“序曲” |
| 22 | フランクリン/旅団の怪物 | SR | 25 | 18600 | 8370 | 10230 | 怪物の両手 |
| 23 | マチ/蜘蛛を繋ぐ糸 | SR | 25 | 18600 | 8740 | 9860 | 捕縛する糸 |
| 24 | フィンクス/無限のパンチ力 | SR | 25 | 18600 | 9850 | 8750 | 廻天 |
| 25 | コルトピ/複製職人 | SR | 25 | 18600 | 9480 | 9120 | 無数のビル群 |
| 26 | コルト/渦巻く責任感 | SR | 25 | 18600 | 7990 | 10610 | 絶対防衛 |
| 27 | モラウ/師弟共闘 | SR | 25 | 18600 | 9850 | 8750 | 煙の戦略 |
| 28 | ナックル/知恵と経験 | SR | 25 | 18600 | 11160 | 7440 | 待ち伏せ上等 |
| 29 | シュート/闘う覚悟 | SR | 25 | 18600 | 7440 | 11160 | 閉鎖空間 |
| 30 | ゴン/完璧なタイミング | SR | 25 | 18600 | 10230 | 8370 | 逆手スイング |
| 31 | キルア/呪縛からの解放 | SR | 25 | 18600 | 8370 | 10230 | リミット解除 |
| 32 | シズク/機転の利く観察力 | SR | 25 | 18600 | 9850 | 8750 | 窮地からの打破 |
| 33 | カルト/暗殺者の血 | SR | 25 | 18600 | 9110 | 9490 | 駈る舞 |
| 34 | イルミ/暗殺の心得 | SR | 25 | 18600 | 10230 | 8370 | 操る闇人形 |
| 35 | マチ/追跡する糸 | SR | 25 | 18600 | 8370 | 10230 | 標的の糸 |
| 36 | フィンクス/弔いの鉄拳 | SR | 25 | 18600 | 9480 | 9120 | 鉄拳制裁 |
| 37 | シャウアプフ/クリスマス2013ver | SR | 25 | 18600 | 7440 | 11160 | ナイトメアケーキ |
| 38 | カイト/クリスマス2013ver | SR | 25 | 18600 | 10600 | 8000 | 気狂いピエロ“1225番” |
| 39 | フェイタン/クリスマス2013ver | SR | 25 | 18600 | 11160 | 7440 | 許されざる聖人 |
| 40 | カルト/クリスマス2013ver | SR | 25 | 18600 | 8740 | 9860 | 聖夜の舞 |
| 41 | ビスケ/1周年記念ver | SR | 25 | 18600 | 7990 | 10610 | 祝福の魔法 |
| 42 | ネフェルピトー/お正月ver | SR | 25 | 18600 | 8370 | 10230 | こたつでみかん |
| 43 | 王/対局への覚悟 | SR | 25 | 18600 | 9110 | 9490 | 詰みの一手 |
| 44 | パーム/全てを見抜く水晶 | SR | 25 | 18600 | 9850 | 8750 | まやかしの誘惑 |
| 45 | ヒリン/除念の卵 | SR | 25 | 18600 | 9480 | 9120 | ぷっくりお腹 |
| 46 | レオル/獅子搏兔 | SR | 25 | 18600 | 10230 | 8370 | 謝債発行機 |
| 47 | ポックル/機を狙う弓矢 | SR | 25 | 18600 | 10230 | 8370 | 痺れる弓矢 |
| 48 | キルア/暗闇での脱出 | SR | 25 | 18600 | 9480 | 9120 | 糸を切断する手刀 |
| 49 | レオリオ/至妙の伝達人 | SR | 25 | 18600 | 10230 | 8370 | 腕ききメッセンジャー |
| 50 | マチ/縫合治療 | SR | 25 | 18600 | 8740 | 9860 | 縫合治療 |
本記事へのコメント(全0件)