名前ヨミ | メルエム&コムギ/8シュウネンキネンver | ||
---|---|---|---|
系統 | コラボ | オーラ | 55 |
初期攻 | 24440 | 初期防 | 2130 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
36830 3210 | 40908 3565 | 45158 3936 | 49230 4290 | 56640 4930 |
技 ∞に続く祈り | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方前列「攻撃力・防御力・速さ」究極アップ ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方全体速さ超絶大アップ ・味方全体被ダメージ上限バリア1000 ・味方全体根性 ・味方前列不屈の闘志 ・敵全体攻撃力2倍8回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方前列「攻撃力・防御力・速さ」究極アップ ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方全体速さ超絶大アップ ・味方全体被ダメージ上限バリア1000 ・味方全体根性 ・味方前列不屈の闘志 ・味方後列カウンター即死(高確率) ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体攻撃力2倍8回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方前列「攻撃力・防御力・速さ」究極アップ ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方全体防御力超絶大アップ ・味方全体速さ超絶大アップ ・味方全体被ダメージ上限バリア1000 ・味方全体根性 ・味方前列不屈の闘志 ・味方後列カウンター即死(高確率) ・敵全体特殊プラス解除 ・敵後列恐怖 ・敵全体攻撃力2倍8回攻撃 ・味方コラボ3回行動 | |||
特性 敵前列にひん死攻撃/2ターンの間、敵全体に補正アップ効果、特殊プラス効果、回復を受けられない効果を付与する。/2ターンの間、味方全体の特殊プラス解除をブロックする/敵前列に通常攻撃 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
シリーズ8周年を祝ったメルエム&コムギの記念カード | |||
説明2 | |||
シリーズ8周年を祝ったメルエム&コムギの記念カード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 全員の攻撃力を15000 UP 全員の防御力を15000 UP 全員の最大HPを20000 UP 全員の混乱抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる 自身の特性回避を20% UP 自身のスキル回避を20% UP | |||
技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-12-15 01:54:30 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)