名前ヨミ | ネテロ/2021BBQver | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 55 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
34250 19270 | 39400 22170 |
技 会長権限 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方強化系攻撃力究極アップ ・味方強化系防御力究極アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵全体行動超絶大ダメージ ・敵全体補正アップクリア ・敵前列速さ究極ダウン ・敵全体攻撃力10倍2回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方強化系攻撃力究極アップ ・味方強化系防御力究極アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・敵全体行動超絶大ダメージ ・敵全体補正アップクリア ・敵前列速さ究極ダウン ・敵後列防御力究極ダウン ・敵単体5回スタン攻撃 ・敵単体5回吹き飛ばし攻撃 ・敵全体攻撃力10倍5回攻撃 ・味方2体4回行動 | |||
特性 敵前列を2ターンの間吹き飛ばし/ 敵後列を恐怖状態にする(1ターンの間、行動不能になり次のターン戦闘から離脱する)/ 敵後列にひん死攻撃 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 強化系の攻撃力を15000 UP 強化系の防御力を15000 UP 強化系の最大HPを15000 UP 強化系の瀕死攻撃抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる 自身の特性回避を20% UP 自身のスキル回避を20% UP | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-04-30 20:18:10 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)