名前ヨミ | ジン/2021BBQver | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 55 |
初期攻 | 15940 | 初期防 | 10630 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
24025 16020 | 26682 17791 | 32110 21410 | 36940 24630 |
技 ワイルド・ダンディ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・味方無系統御力超絶大アップ ・味方無系統速さ超絶大アップ ・敵全体3倍4回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・味方無系統御力超絶大アップ ・味方無系統速さ超絶大アップ ・味方全体最大HP10000UP ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵全体3倍6回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方無系統攻撃力超絶大アップ ・味方無系統御力超絶大アップ ・味方無系統速さ超絶大アップ ・味方全体最大HP10000UP ・味方全体跳ね返しダメージ ・敵単体5回攻撃力2倍行動不能攻撃 ・味方にネテロ,ビーンズ,ゴン,カイト,ジンがいたら敵単体5回攻撃力5倍攻撃 ・敵全体3倍8回攻撃 | |||
特性 HP多い敵1体に瀕死攻撃/HP多い敵1体に瀕死攻撃/HP多い敵1体に瀕死攻撃 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
BBQを楽しむジンが描かれた2021年5月の季節限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル 無系統の攻撃力を15000 UP 無系統の防御力を10000 UP 無系統のスタン抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる 無系統の被ダメージ上限バリア無視率を30% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2021-04-30 20:11:55 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)